| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300480 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 半导体封测装备制造业务 | 36187.05 | 53.99 | 21947.33 | 34.63 | 14239.72 | 371.06 | 39.3503 |
| 安全生产及节能监控业务 | 30835.25 | 46.01 | 8259.97 | 13.03 | 22575.28 | 588.27 | 73.2126 | |
| 按产品 | 节能与环保类产品 | 820.52 | 1.22 | 364.53 | 0.58 | 455.99 | 11.88 | 55.5731 |
| 半导体封测装备类产品 | 35261.24 | 52.61 | 21335.85 | 33.67 | 13925.39 | 362.87 | 39.4921 | |
| 其他业务收入 | 2197.94 | 3.28 | 1084.00 | 1.71 | 1113.94 | 29.03 | 50.6811 | |
| 安全生产监控类产品 | 28742.59 | 42.89 | 7422.92 | 11.71 | 21319.68 | 555.55 | 74.1745 | |
| 按地区 | 华南地区 | 1092.33 | 1.63 | 634.10 | 1.00 | 458.23 | 11.94 | 41.9499 |
| 华东地区 | 18195.92 | 27.15 | 9127.61 | 14.40 | 9068.31 | 236.30 | 49.8371 | |
| 西南地区 | 1429.98 | 2.13 | 379.17 | 0.60 | 1050.81 | 27.38 | 73.4840 | |
| 华中地区 | 7637.41 | 11.40 | 3212.15 | 5.07 | 4425.26 | 115.31 | 57.9419 | |
| 华北地区 | 13239.37 | 19.75 | 3361.86 | 5.30 | 9877.51 | 257.39 | 74.6071 | |
| 东北地区 | 2396.08 | 3.58 | 731.21 | 1.15 | 1664.87 | 43.38 | 69.4829 | |
| 西北地区 | 9306.84 | 13.89 | 3610.11 | 5.70 | 5696.74 | 148.45 | 61.2102 | |
| 海外地区 | 13724.35 | 20.48 | 9151.08 | 14.44 | 4573.27 | 119.17 | 33.3223 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 安全生产及节能监控业务 | 15392.66 | 53.46 | 4476.08 | 16.44 | 10916.58 | 348.85 | 70.9207 |
| 半导体封测装备制造业务 | 13400.09 | 46.54 | 7829.02 | 28.76 | 5571.06 | 178.03 | 41.5748 | |
| 按产品 | 半导体封测装备类产品 | 12769.69 | 44.35 | 7481.46 | 27.48 | 5288.23 | 168.99 | 41.4124 |
| 其他业务 | 1407.03 | 4.89 | 647.93 | 2.38 | 759.10 | 24.26 | 53.9506 | |
| 安全生产监控类产品 | 14616.03 | 50.76 | 4175.71 | 15.34 | 10440.31 | 333.63 | 71.4306 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 半导体封测装备制造业务 | 27591.01 | 48.13 | 15342.79 | 26.80 | 12248.23 | -139.83 | 44.3921 |
| 安全生产及节能监控业务 | 29738.54 | 51.87 | 9160.93 | 16.00 | 20577.60 | -234.93 | 69.1951 | |
| 按产品 | 安全生产监控类产品 | 27354.74 | 47.71 | 8063.85 | 14.09 | 19290.89 | -220.24 | 70.5212 |
| 节能与环保类产品 | 1494.79 | 2.61 | ||||||
| 半导体封测装备类产品 | 27158.84 | 47.37 | 15166.69 | 26.49 | 11992.15 | -136.91 | 44.1556 | |
| 其他业务收入 | 1321.18 | 2.30 | ||||||
| 按地区 | 华中地区 | 6343.09 | 11.06 | 2414.02 | 4.22 | 3929.07 | -44.86 | 61.9425 |
| 华北地区 | 10994.13 | 19.18 | 3626.82 | 6.34 | 7367.31 | -84.11 | 67.0113 | |
| 东北地区 | 4706.56 | 8.21 | ||||||
| 西北地区 | 4660.07 | 8.13 | ||||||
| 海外地区 | 12104.95 | 21.11 | 7763.82 | 13.56 | 4341.12 | -49.56 | 35.8624 | |
| 华南地区 | 1349.37 | 2.35 | ||||||
| 华东地区 | 14507.60 | 25.31 | 6741.03 | 11.77 | 7766.57 | -88.67 | 53.5345 | |
| 西南地区 | 2663.78 | 4.65 | ||||||
|
光力科技[300480]净利润增长率
|
光力科技[300480]主营业务收入(亿元)
|
|
光力科技[300480]每股资本公积金
|
光力科技[300480]现金流量比率
|