个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300623 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 2273.75 | 1.42 | 329.55 | 0.25 | 1944.20 | 6.94 | 85.5065 |
功率半导体芯片 | 49180.33 | 30.73 | 38571.65 | 29.64 | 10608.68 | 37.86 | 21.5710 | |
功率半导体器件 | 107429.99 | 67.12 | 63844.23 | 49.07 | 43585.76 | 155.54 | 40.5713 | |
功率器件封测 | 1163.63 | 0.73 | 662.20 | 0.51 | 501.43 | 1.79 | 43.0920 | |
按地区 | 其他业务 | 2273.75 | 1.42 | 329.55 | 0.25 | 1944.20 | 6.94 | 85.5065 |
国内 | 149274.24 | 93.27 | 97945.42 | 75.28 | 51328.82 | 183.17 | 34.3856 | |
国外 | 8499.71 | 5.31 | 5132.65 | 3.94 | 3367.06 | 12.02 | 39.6138 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 电子元器件 | 280589.23 | 98.64 | 180297.36 | 78.47 | 100291.87 | 164.41 | 35.7433 |
其他业务收入 | 3879.27 | 1.36 | 789.13 | 0.34 | 3090.14 | 5.07 | 79.6578 | |
按产品 | 其他业务收入 | 3879.27 | 1.36 | 789.13 | 0.34 | 3090.14 | 5.07 | 79.6578 |
功率半导体芯片 | 88319.20 | 31.05 | 67594.30 | 29.42 | 20724.90 | 33.98 | 23.4659 | |
功率半导体器件 | 190506.67 | 66.97 | 111518.41 | 48.54 | 78988.26 | 129.49 | 41.4622 | |
功率器件封测 | 1763.36 | 0.62 | 1184.66 | 0.52 | 578.71 | 0.95 | 32.8184 | |
按地区 | 其他业务收入 | 3879.27 | 1.36 | 789.13 | 0.34 | 3090.14 | 5.07 | 79.6578 |
国内 | 263529.48 | 92.64 | 170560.04 | 74.23 | 92969.44 | 152.41 | 35.2786 | |
国外 | 17059.76 | 6.00 | 9737.33 | 4.24 | 7322.43 | 12.00 | 42.9222 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 功率器件封测 | 746.33 | 0.59 | 509.43 | 0.48 | 236.91 | 0.92 | 31.7428 |
功率半导体分立器件 | 84009.34 | 66.54 | 49705.63 | 46.46 | 34303.70 | 133.14 | 40.8332 | |
功率半导体芯片 | 39892.28 | 31.60 | 28779.89 | 26.90 | 11112.38 | 43.13 | 27.8560 | |
其他(补充) | 1603.55 | 1.27 | 442.80 | 0.41 | 1160.75 | 4.50 | 72.3862 | |
按地区 | 其他(补充) | 1603.55 | 1.27 | 442.80 | 0.41 | 1160.75 | 4.50 | 72.3862 |
内销 | 117002.56 | 92.67 | 74665.11 | 69.79 | 42337.45 | 164.32 | 36.1851 | |
出口 | 7645.38 | 6.06 | 4329.84 | 4.05 | 3315.54 | 12.87 | 43.3666 | |
捷捷微电[300623]净利润增长率
![]() |
捷捷微电[300623]主营业务收入(亿元)
![]() |
捷捷微电[300623]每股资本公积金
![]() |
捷捷微电[300623]现金流量比率
![]() |