| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300666 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 460410.07 | 100.00 | 335309.20 | 80.52 | 125100.88 | 224.67 | 27.1716 |
| 按产品 | 精密零部件 | 108387.85 | 23.54 | 92256.50 | 22.15 | 16131.36 | 28.97 | 14.8830 |
| 超高纯靶材 | 284993.26 | 61.90 | 187405.93 | 45.00 | 97587.33 | 175.25 | 34.2420 | |
| 其他 | 67028.96 | 14.56 | 55646.77 | 13.36 | 11382.19 | 20.44 | 16.9810 | |
| 按地区 | 内销 | 303562.28 | 65.93 | 228537.28 | 54.88 | 75025.00 | 134.74 | 24.7149 |
| 外销 | 156847.79 | 34.07 | 106771.92 | 25.64 | 50075.87 | 89.93 | 31.9264 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 31076.09 | 14.84 | 23745.06 | 12.98 | 7331.03 | 24.95 | 23.5906 |
| 精密零部件 | 45879.45 | 21.90 | 35029.29 | 19.15 | 10850.16 | 36.92 | 23.6493 | |
| 超高纯靶材 | 132513.66 | 63.26 | 88433.40 | 48.35 | 44080.26 | 150.01 | 33.2647 | |
| 按地区 | 内销 | 134744.95 | 64.33 | 95844.57 | 52.40 | 38900.38 | 132.38 | 28.8696 |
| 外销 | 74724.25 | 35.67 | 51363.18 | 28.08 | 23361.07 | 79.50 | 31.2630 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 360496.28 | 100.00 | 258927.94 | 80.19 | 101568.35 | 264.90 | 28.1746 |
| 按产品 | 精密零部件 | 88670.23 | 24.60 | 67152.63 | 20.80 | 21517.60 | 56.12 | 24.2670 |
| 超高纯靶材 | 233345.33 | 64.73 | 160189.60 | 49.61 | 73155.73 | 190.80 | 31.3508 | |
| 其他 | 38480.72 | 10.67 | 31585.70 | 9.78 | 6895.02 | 17.98 | 17.9181 | |
| 按地区 | 内销 | 215950.85 | 59.90 | 156628.84 | 48.51 | 59322.01 | 154.72 | 27.4701 |
| 外销 | 144545.44 | 40.10 | 102299.09 | 31.68 | 42246.34 | 110.18 | 29.2270 | |
|
江丰电子[300666]净利润增长率
|
江丰电子[300666]主营业务收入(亿元)
|
|
江丰电子[300666]每股资本公积金
|
江丰电子[300666]现金流量比率
|