| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 互�网电视业务 | 16083.65 | 10.85 | 7734.40 | 4.50 | 8349.24 | -43.37 | 51.9114 |
| 能�互�网业务 | 95544.37 | 64.45 | 50621.30 | 29.44 | 44923.07 | -233.36 | 47.0180 | |
| 能�数智化业务 | 36611.66 | 24.70 | 24904.86 | 14.49 | 11706.81 | -60.81 | 31.9756 | |
| 按产� | 其他业务 | 2753.58 | 1.86 | 2184.01 | 1.27 | 569.57 | -2.96 | 20.6846 |
| 软件�务 | 42159.38 | 28.44 | 30257.43 | 17.60 | 11901.95 | -61.83 | 28.2309 | |
| 平��� | 103326.71 | 69.70 | 50819.12 | 29.56 | 52507.60 | -272.76 | 50.8171 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 能�互�网业务 | 197663.11 | 43.76 | 97500.73 | 22.43 | 100162.38 | 3159.02 | 50.6733 |
| 能�数智化业务 | 210666.09 | 46.64 | 143249.22 | 32.96 | 67416.87 | 2126.26 | 32.0018 | |
| 互�网电视业务 | 43346.89 | 9.60 | 23571.58 | 5.42 | 19775.31 | 623.69 | 45.6211 | |
| 按产� | 智能终端 | |||||||
| å…¶ä»–æ”¶å…¥ | 23805.89 | 5.27 | 17333.09 | 3.99 | 6472.80 | 204.15 | 27.1899 | |
| 软件�务 | 230003.76 | 50.92 | 157862.25 | 36.32 | 72141.51 | 2275.27 | 31.3654 | |
| 平��� | 197866.46 | 43.81 | 89126.20 | 20.51 | 108740.25 | 3429.56 | 54.9564 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 互�网电视业务 | 20698.07 | 13.42 | 10447.93 | 6.75 | 10250.14 | 489.28 | 49.5222 |
| 能�互�网业务 | 86353.23 | 55.98 | 39344.47 | 25.43 | 47008.76 | 2243.93 | 54.4378 | |
| 能�数智化业务 | 47193.89 | 30.60 | 33416.26 | 21.60 | 13777.63 | 657.67 | 29.1937 | |
| 按产� | 其他业务 | 6131.88 | 3.98 | 5236.89 | 3.39 | 894.99 | 42.72 | 14.5956 |
| 软件�务 | 54159.24 | 35.11 | 37994.77 | 24.56 | 16164.46 | 771.60 | 29.8462 | |
| 平��� | 93954.07 | 60.91 | 39976.99 | 25.84 | 53977.08 | 2576.56 | 57.4505 | |
|
朗新科技[300682]净利润增长率
|
朗新科技[300682]主�业务收入(亿元)
|
|
朗新科技[300682]�股资本公积金
|
朗新科技[300682]现金��比率
|