| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300768 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 13708.45 | 24.90 | 5534.38 | 10.56 | 8174.07 | 150.72 | 59.6279 |
| 政府 | 9167.00 | 16.65 | 2972.10 | 5.67 | 6194.90 | 114.23 | 67.5782 | |
| 金融 | 7839.02 | 14.24 | 2644.22 | 5.05 | 5194.80 | 95.79 | 66.2685 | |
| 公共事业 | 8612.90 | 15.64 | 2919.37 | 5.57 | 5693.53 | 104.98 | 66.1046 | |
| 运营商 | 15736.53 | 28.58 | 6653.32 | 12.70 | 9083.21 | 167.48 | 57.7205 | |
| 按产品 | 应用交付及网络产品 | 16869.55 | 30.64 | 7176.63 | 13.70 | 9692.93 | 178.73 | 57.4581 |
| 其他业务 | 6256.64 | 11.36 | 2927.96 | 5.59 | 3328.67 | 61.38 | 53.2023 | |
| 网络安全产品 | 31937.70 | 58.00 | 10618.81 | 20.27 | 21318.90 | 393.09 | 66.7515 | |
| 按地区 | 华北地区 | 7799.86 | 14.17 | 2845.51 | 5.43 | 4954.34 | 91.35 | 63.5184 |
| 其他业务 | 9463.17 | 17.19 | 3195.33 | 6.10 | 6267.84 | 115.57 | 66.2341 | |
| 华南地区 | 7807.06 | 14.18 | 2615.72 | 4.99 | 5191.34 | 95.72 | 66.4955 | |
| 华东地区 | 19128.15 | 34.74 | 8109.34 | 15.48 | 11018.82 | 203.17 | 57.6052 | |
| 西南地区 | 10865.66 | 19.73 | 3957.50 | 7.55 | 6908.16 | 127.38 | 63.5779 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 923.49 | 0.80 | 184.26 | 0.17 | 739.23 | 4.50 | 80.0475 |
| 信息安全行业 | 114555.10 | 99.20 | 37600.64 | 34.80 | 76954.46 | 468.41 | 67.1768 | |
| 按产品 | 其他业务-其他 | 121.21 | 0.10 | |||||
| 应用交付及网络产品 | 28757.37 | 24.90 | 11699.48 | 10.83 | 17057.90 | 103.83 | 59.3166 | |
| 安全服务及其他服务 | 9115.86 | 7.89 | 3428.81 | 3.17 | 5687.06 | 34.62 | 62.3864 | |
| 材料销售收入 | 78.16 | 0.07 | ||||||
| 网络安全产品 | 76681.86 | 66.40 | 22472.36 | 20.80 | 54209.50 | 329.97 | 70.6940 | |
| 培训费 | 3.25 | 0.00 | ||||||
| 其他业务 | 923.49 | 0.80 | 184.26 | 0.17 | 739.23 | 4.50 | 80.0475 | |
| 租赁收入 | 720.87 | 0.62 | ||||||
| 按地区 | 华中地区 | 7928.36 | 6.87 | |||||
| 华北地区 | 14908.25 | 12.91 | 5545.22 | 5.13 | 9363.03 | 56.99 | 62.8043 | |
| 香港及海外 | 183.64 | 0.16 | ||||||
| 东北地区 | 8056.39 | 6.98 | ||||||
| 西北地区 | 5243.12 | 4.54 | ||||||
| 华南地区 | 21205.75 | 18.36 | 7205.65 | 6.67 | 14000.10 | 85.22 | 66.0203 | |
| 华东地区 | 36647.27 | 31.74 | 12329.41 | 11.41 | 24317.86 | 148.02 | 66.3566 | |
| 西南地区 | 21305.80 | 18.45 | 6027.66 | 5.58 | 15278.14 | 93.00 | 71.7088 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 12238.25 | 24.36 | 3885.83 | 7.95 | 8352.41 | 164.22 | 68.2484 |
| 政府 | 16136.89 | 32.12 | 3398.99 | 6.95 | 12737.90 | 250.45 | 78.9365 | |
| 公共事业 | 8391.59 | 16.70 | 2987.71 | 6.11 | 5403.88 | 106.25 | 64.3964 | |
| 运营商 | 13478.79 | 26.83 | 5532.39 | 11.31 | 7946.40 | 156.24 | 58.9549 | |
| 按产品 | 应用交付及网络产品 | 9285.91 | 18.48 | 3653.10 | 7.47 | 5632.81 | 110.75 | 60.6598 |
| 其他业务 | 4350.42 | 8.66 | 1550.80 | 3.17 | 2799.62 | 55.04 | 64.3529 | |
| 网络安全产品 | 36609.18 | 72.86 | 10601.02 | 21.68 | 26008.16 | 511.36 | 71.0427 | |
| 按地区 | 华北地区 | 6085.02 | 12.11 | 2549.20 | 5.21 | 3535.82 | 69.52 | 58.1069 |
| 其他业务 | 9103.01 | 18.12 | 3016.08 | 6.17 | 6086.93 | 119.68 | 66.8672 | |
| 华南地区 | 6349.68 | 12.64 | 1721.44 | 3.52 | 4628.24 | 91.00 | 72.8894 | |
| 华东地区 | 16919.76 | 33.67 | 5751.17 | 11.76 | 11168.58 | 219.59 | 66.0091 | |
| 西南地区 | 11788.04 | 23.46 | 2767.02 | 5.66 | 9021.02 | 177.37 | 76.5269 | |
|
迪普科技[300768]净利润增长率
|
迪普科技[300768]主营业务收入(亿元)
|
|
迪普科技[300768]每股资本公积金
|
迪普科技[300768]现金流量比率
|