| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300800 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 1765.07 | 4.31 | 729.96 | 1.78 | 1035.11 | 51.66 | 58.6442 |
| 环境监测系统 | 38041.49 | 92.78 | 24906.18 | 60.90 | 13135.31 | 655.52 | 34.5289 | |
| 水质监测系统 | 29246.19 | 71.33 | 18213.20 | 44.53 | 11032.99 | 550.60 | 37.7245 | |
| 空气/烟气监测系统 | 8795.30 | 21.45 | 6692.98 | 16.36 | 2102.32 | 104.92 | 23.9028 | |
| 环境监测信息管理系统 | 1193.59 | 2.91 | 699.08 | 1.71 | 494.51 | 24.68 | 41.4306 | |
| 按地区 | 华中地区 | 7142.66 | 17.42 | 4651.63 | 11.37 | 2491.02 | 124.31 | 34.8753 |
| 华北地区 | 8265.20 | 20.16 | 6569.82 | 16.06 | 1695.38 | 84.61 | 20.5123 | |
| 境外 | 380.42 | 0.93 | 126.76 | 0.31 | 253.66 | 12.66 | 66.6786 | |
| 东北地区 | 551.55 | 1.35 | 413.73 | 1.01 | 137.81 | 6.88 | 24.9864 | |
| 西北地区 | 2566.67 | 6.26 | 1278.16 | 3.13 | 1288.50 | 64.30 | 50.2015 | |
| 华南地区 | 3712.19 | 9.05 | 2445.15 | 5.98 | 1267.04 | 63.23 | 34.1320 | |
| 华东地区 | 10807.61 | 26.36 | 6048.37 | 14.79 | 4759.24 | 237.51 | 44.0360 | |
| 西南地区 | 7573.86 | 18.47 | 4801.59 | 11.74 | 2772.27 | 138.35 | 36.6031 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 仪器仪表制造业 | 84131.46 | 100.00 | 53975.92 | 65.83 | 30155.53 | 756.62 | 35.8434 |
| 按产品 | 水质监测系统 | 62351.00 | 74.11 | 37495.07 | 45.73 | 24855.94 | 623.65 | 39.8645 |
| 空气/烟气监测系统 | 15517.94 | 18.44 | 13014.08 | 15.87 | 2503.86 | 62.82 | 16.1352 | |
| 环境监测信息管理系统 | 2278.82 | 2.71 | 878.03 | 1.07 | 1400.79 | 35.15 | 61.4700 | |
| 其他 | 3983.70 | 4.74 | 2588.75 | 3.16 | 1394.95 | 35.00 | 35.0164 | |
| 环境监测系统 | 77868.94 | 92.56 | 50509.15 | 61.60 | 27359.80 | 686.48 | 35.1357 | |
| 按地区 | 华中地区 | 17388.39 | 20.67 | 10493.20 | 12.80 | 6895.19 | 173.00 | 39.6540 |
| 华北地区 | 14694.76 | 17.47 | 11571.42 | 14.11 | 3123.33 | 78.37 | 21.2547 | |
| 境外 | 314.84 | 0.37 | 267.25 | 0.33 | 47.58 | 1.19 | 15.1137 | |
| 东北地区 | 912.63 | 1.08 | 619.50 | 0.76 | 293.13 | 7.35 | 32.1197 | |
| 西北地区 | 3450.68 | 4.10 | 1958.65 | 2.39 | 1492.02 | 37.44 | 43.2386 | |
| 华南地区 | 8808.30 | 10.47 | 5177.49 | 6.31 | 3630.81 | 91.10 | 41.2203 | |
| 华东地区 | 22383.61 | 26.61 | 13158.57 | 16.05 | 9225.04 | 231.46 | 41.2134 | |
| 西南地区 | 16178.26 | 19.23 | 10729.83 | 13.09 | 5448.42 | 136.70 | 33.6774 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 环境监测系统 | 12774.72 | 35.51 | 7202.40 | 20.09 | 5572.33 | 454.76 | 43.6199 |
| 软件开发 | 288.93 | 0.80 | 202.81 | 0.57 | 86.12 | 7.03 | 29.8074 | |
| 其他 | 1266.59 | 3.52 | 680.61 | 1.90 | 585.99 | 47.82 | 46.2648 | |
| 运营服务 | 21644.66 | 60.17 | 15020.41 | 41.90 | 6624.25 | 540.61 | 30.6046 | |
| 按地区 | 华中地区 | 8326.01 | 23.14 | 5132.81 | 14.32 | 3193.20 | 260.60 | 38.3521 |
| 华北地区 | 7407.85 | 20.59 | 5535.30 | 15.44 | 1872.55 | 152.82 | 25.2779 | |
| 境外 | 251.63 | 0.70 | 161.40 | 0.45 | 90.22 | 7.36 | 35.8561 | |
| 东北地区 | 382.77 | 1.06 | 289.04 | 0.81 | 93.73 | 7.65 | 24.4877 | |
| 西北地区 | 246.92 | 0.69 | 107.72 | 0.30 | 139.20 | 11.36 | 56.3757 | |
| 华南地区 | 4218.95 | 11.73 | 2415.41 | 6.74 | 1803.54 | 147.19 | 42.7486 | |
| 华东地区 | 9132.86 | 25.39 | 5510.87 | 15.37 | 3621.99 | 295.59 | 39.6589 | |
| 西南地区 | 6007.92 | 16.70 | 3953.66 | 11.03 | 2054.25 | 167.65 | 34.1924 | |
|
力合科技[300800]净利润增长率
|
力合科技[300800]主营业务收入(亿元)
|
|
力合科技[300800]每股资本公积金
|
力合科技[300800]现金流量比率
|