| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �导体设备行业 | 3060.20 | 11.28 | 2139.32 | 8.11 | 920.88 | 161.90 | 30.0921 |
| 平�显示专用设备行业 | 24075.74 | 88.72 | 17444.07 | 66.12 | 6631.66 | 1165.95 | 27.5450 | |
| 按产� | 平�显示专用设备行业 | 23694.99 | 87.32 | 17237.22 | 65.33 | 6457.76 | 1135.37 | 27.2537 |
| �件�维修�其他 | 542.74 | 2.00 | 281.84 | 1.07 | 260.90 | 45.87 | 48.0707 | |
| �导体设备行业 | 2898.21 | 10.68 | 2064.33 | 7.82 | 833.88 | 146.61 | 28.7722 | |
| 按地区 | 其他地区 | 525.06 | 1.93 | 347.06 | 1.32 | 178.01 | 31.30 | 33.9020 |
| �� | 5052.14 | 18.62 | 3364.17 | 12.75 | 1687.97 | 296.77 | 33.4110 | |
| 西� | 3447.80 | 12.71 | 2983.74 | 11.31 | 464.05 | 81.59 | 13.4594 | |
| �东 | 12088.28 | 44.55 | 8420.80 | 31.92 | 3667.48 | 644.80 | 30.3391 | |
| å�Žä¸ | 4100.80 | 15.11 | 3421.87 | 12.97 | 678.93 | 119.37 | 16.5560 | |
| 海外地区 | 1921.86 | 7.08 | 1045.76 | 3.96 | 876.10 | 154.03 | 45.5862 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �导体设备行业 | 7314.66 | 11.63 | 5166.82 | 8.71 | 2147.84 | 110.63 | 29.3635 |
| 平�显示专用设备行业 | 55559.09 | 88.37 | 38647.63 | 65.17 | 16911.46 | 871.07 | 30.4387 | |
| 按产� | 平�显示专用设备类 | 53319.62 | 84.80 | 37732.85 | 63.63 | 15586.77 | 802.84 | 29.2327 |
| �导体设备类 | 7070.23 | 11.25 | 5078.39 | 8.56 | 1991.84 | 102.60 | 28.1723 | |
| å…¶ä»–ç±» | 2483.90 | 3.95 | 1003.20 | 1.69 | 1480.69 | 76.27 | 59.6118 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 7628.34 | 12.13 | 6235.45 | 10.52 | 1392.88 | 71.74 | 18.2593 |
| 海外地区 | 3553.39 | 5.65 | 1963.57 | 3.31 | 1589.82 | 81.89 | 44.7410 | |
| ��地区 | 7997.21 | 12.72 | 5559.72 | 9.38 | 2437.49 | 125.55 | 30.4793 | |
| �东地区 | 31035.57 | 49.36 | 19948.04 | 33.64 | 11087.53 | 571.09 | 35.7252 | |
| 西�地区 | 10358.17 | 16.47 | 8147.56 | 13.74 | 2210.61 | 113.86 | 21.3417 | |
| 其他地区 | 2301.08 | 3.66 | 1960.11 | 3.31 | 340.97 | 17.56 | 14.8179 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �导体设备行业 | 2714.01 | 8.92 | 1496.99 | 5.42 | 1217.02 | 40.11 | 44.8422 |
| 平�显示专用设备行业 | 27721.92 | 91.08 | 19302.29 | 69.93 | 8419.63 | 277.50 | 30.3717 | |
| 按产� | 平�显示专用设备行业 | 27544.03 | 90.50 | 19242.48 | 69.71 | 8301.55 | 273.61 | 30.1392 |
| �导体设备行业 | 2663.69 | 8.75 | 1525.53 | 5.53 | 1138.16 | 37.51 | 42.7288 | |
| 其他业务 | 228.21 | 0.75 | 31.28 | 0.11 | 196.94 | 6.49 | 86.2945 | |
| 按地区 | 其他业务 | 563.98 | 1.85 | 310.73 | 1.13 | 253.24 | 8.35 | 44.9031 |
| �� | 11029.93 | 36.24 | 6843.51 | 24.79 | 4186.42 | 137.98 | 37.9551 | |
| 西� | 6342.15 | 20.84 | 5149.34 | 18.66 | 1192.81 | 39.31 | 18.8077 | |
| �东 | 10503.26 | 34.51 | 7105.54 | 25.74 | 3397.72 | 111.98 | 32.3492 | |
| å�Žä¸ | 1996.62 | 6.56 | 1390.16 | 5.04 | 606.46 | 19.99 | 30.3741 | |
|
易天股份[300812]净利润增长率
|
易天股份[300812]主�业务收入(亿元)
|
|
易天股份[300812]�股资本公积金
|
易天股份[300812]现金��比率
|