| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 1065.98 | 0.28 | 681.38 | 0.21 | 384.59 | 0.83 | 36.0788 |
| 物业管� | 53596.84 | 13.93 | 46993.46 | 14.20 | 6603.38 | 14.25 | 12.3200 | |
| 城市�� | 330141.19 | 85.79 | 246158.14 | 74.40 | 83983.05 | 181.27 | 25.4400 | |
| 按地区 | �� | 114020.97 | 29.63 | 87157.84 | 26.34 | 26863.12 | 57.98 | 23.5600 |
| 西� | 44322.15 | 11.52 | 36758.13 | 11.11 | 7564.02 | 16.33 | 17.0700 | |
| 东北 | 50219.54 | 13.05 | 35461.25 | 10.72 | 14758.29 | 31.86 | 29.3900 | |
| 西北 | 65688.13 | 17.07 | 50722.20 | 15.33 | 14965.93 | 32.30 | 22.7800 | |
| �东 | 74634.27 | 19.40 | 58267.06 | 17.61 | 16367.21 | 35.33 | 21.9300 | |
| �北 | 26695.13 | 6.94 | 19388.45 | 5.86 | 7306.67 | 15.77 | 27.3700 | |
| å�Žä¸ | 9223.82 | 2.40 | 6078.05 | 1.84 | 3145.78 | 6.79 | 34.1000 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 物业管� | 104996.56 | 13.60 | 90849.73 | 13.38 | 14146.83 | 17.22 | 13.4700 |
| 城市�� | 666453.13 | 86.30 | 507365.70 | 74.71 | 159087.42 | 193.60 | 23.8700 | |
| 其他业务 | 778.02 | 0.10 | 562.62 | 0.08 | 215.40 | 0.26 | 27.6854 | |
| 按产� | 其他业务 | 778.02 | 0.10 | 562.62 | 0.08 | 215.40 | 0.26 | 27.6854 |
| 城市�� | 666453.13 | 86.30 | 507365.70 | 74.71 | 159087.42 | 193.60 | 23.8700 | |
| 物业管� | 104996.56 | 13.60 | 90849.73 | 13.38 | 14146.83 | 17.22 | 13.4700 | |
| 按地区 | �� | 231559.87 | 29.99 | 179346.93 | 26.41 | 52212.94 | 63.54 | 22.5500 |
| 西� | 79309.38 | 10.27 | 61659.43 | 9.08 | 17649.95 | 21.48 | 22.2500 | |
| 东北 | 100574.72 | 13.02 | 75245.60 | 11.08 | 25329.11 | 30.82 | 25.1800 | |
| 西北 | 110927.34 | 14.36 | 89619.81 | 13.20 | 21307.53 | 25.93 | 19.2100 | |
| �东 | 172072.81 | 22.28 | 136004.03 | 20.03 | 36068.77 | 43.89 | 20.9600 | |
| �北 | 59385.66 | 7.69 | 44069.44 | 6.49 | 15316.22 | 18.64 | 25.7900 | |
| å�Žä¸ | 18397.94 | 2.38 | 12832.81 | 1.89 | 5565.13 | 6.77 | 30.2500 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 城市�� | 318636.63 | 85.86 | 236075.35 | 73.64 | 82561.29 | 182.40 | 25.9100 |
| 其他业务 | 509.61 | 0.14 | 164.77 | 0.05 | 344.84 | 0.76 | 67.6665 | |
| 物业管� | 51971.58 | 14.00 | 45225.26 | 14.11 | 6746.32 | 14.90 | 12.9800 | |
| 按地区 | �� | 112015.20 | 30.18 | 85976.46 | 26.82 | 26038.74 | 57.53 | 23.2500 |
| 西� | 34499.72 | 9.30 | 25969.86 | 8.10 | 8529.85 | 18.84 | 24.7200 | |
| 东北 | 50843.63 | 13.70 | 39583.91 | 12.35 | 11259.72 | 24.88 | 22.1500 | |
| 西北 | 43165.29 | 11.63 | 34948.92 | 10.90 | 8216.38 | 18.15 | 19.0300 | |
| �东 | 91321.48 | 24.61 | 66712.25 | 20.81 | 24609.23 | 54.37 | 26.9500 | |
| �北 | 30530.58 | 8.23 | 22204.10 | 6.93 | 8326.47 | 18.40 | 27.2700 | |
| å�Žä¸ | 8741.93 | 2.36 | 6069.88 | 1.89 | 2672.04 | 5.90 | 30.5700 | |
|
玉禾田[300815]净利润增长率
|
玉禾田[300815]主�业务收入(亿元)
|
|
玉禾田[300815]�股资本公积金
|
玉禾田[300815]现金��比率
|