个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300815 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 509.61 | 0.14 | 164.77 | 0.05 | 344.84 | 0.76 | 67.6665 |
物业管理 | 51971.58 | 14.00 | 45225.26 | 14.11 | 6746.32 | 14.90 | 12.9800 | |
城市运营 | 318636.63 | 85.86 | 236075.35 | 73.64 | 82561.29 | 182.40 | 25.9100 | |
按地区 | 华南 | 112015.20 | 30.18 | 85976.46 | 26.82 | 26038.74 | 57.53 | 23.2500 |
西南 | 34499.72 | 9.30 | 25969.86 | 8.10 | 8529.85 | 18.84 | 24.7200 | |
东北 | 50843.63 | 13.70 | 39583.91 | 12.35 | 11259.72 | 24.88 | 22.1500 | |
西北 | 43165.29 | 11.63 | 34948.92 | 10.90 | 8216.38 | 18.15 | 19.0300 | |
华东 | 91321.48 | 24.61 | 66712.25 | 20.81 | 24609.23 | 54.37 | 26.9500 | |
华北 | 30530.58 | 8.23 | 22204.10 | 6.93 | 8326.47 | 18.40 | 27.2700 | |
华中 | 8741.93 | 2.36 | 6069.88 | 1.89 | 2672.04 | 5.90 | 30.5700 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 物业管理 | 108684.11 | 15.09 | 97726.07 | 15.69 | 10958.05 | 12.63 | 10.0800 |
其他业务 | 715.21 | 0.10 | 223.34 | 0.04 | 491.88 | 0.57 | 68.7736 | |
城市运营 | 610925.80 | 84.81 | 450764.79 | 72.35 | 160161.01 | 184.55 | 26.2200 | |
按产品 | 城市运营 | 610925.80 | 84.81 | 450764.79 | 72.35 | 160161.01 | 184.55 | 26.2200 |
其他业务 | 715.21 | 0.10 | 223.34 | 0.04 | 491.88 | 0.57 | 68.7736 | |
物业管理 | 108684.11 | 15.09 | 97726.07 | 15.69 | 10958.05 | 12.63 | 10.0800 | |
按地区 | 华南 | 230042.37 | 31.94 | 178861.97 | 28.71 | 51180.40 | 58.97 | 22.2500 |
西南 | 51179.62 | 7.11 | 38553.82 | 6.19 | ||||
东北 | 91828.50 | 12.75 | 69599.85 | 11.17 | 22228.65 | 25.61 | 24.2100 | |
西北 | 91511.43 | 12.70 | 71874.04 | 11.54 | 19637.39 | 22.63 | 21.4600 | |
华东 | 187765.22 | 26.07 | 136718.65 | 21.95 | 51046.57 | 58.82 | 27.1900 | |
华北 | 55115.80 | 7.65 | 43137.98 | 6.92 | ||||
华中 | 12882.17 | 1.79 | 9967.89 | 1.60 | ||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 物业管理 | 53622.40 | 15.75 | 48348.24 | 16.74 | 5274.16 | 10.77 | 9.8400 |
其他(补充) | 213.62 | 0.06 | 52.92 | 0.02 | 160.70 | 0.33 | 75.2284 | |
城市运营 | 286630.16 | 84.19 | 207187.56 | 71.72 | 79442.60 | 162.28 | 27.7200 | |
按地区 | 华南 | 101455.67 | 29.80 | 76932.70 | 26.63 | 24522.97 | 50.09 | 24.1700 |
西南 | 19061.11 | 5.60 | 13657.72 | 4.73 | 5403.38 | 11.04 | 28.3500 | |
东北 | 44424.91 | 13.05 | 33974.96 | 11.76 | 10449.94 | 21.35 | 23.5200 | |
西北 | 46365.71 | 13.62 | 35648.19 | 12.34 | 10717.52 | 21.89 | 23.1200 | |
华东 | 96779.86 | 28.43 | 70555.66 | 24.42 | 26224.20 | 53.57 | 27.1000 | |
华北 | 26797.35 | 7.87 | 20574.81 | 7.12 | 6222.54 | 12.71 | 23.2200 | |
华中 | 5581.57 | 1.64 | 4244.67 | 1.47 | 1336.90 | 2.73 | 23.9500 | |
玉禾田[300815]净利润增长率
![]() |
玉禾田[300815]主营业务收入(亿元)
![]() |
玉禾田[300815]每股资本公积金
![]() |
玉禾田[300815]现金流量比率
![]() |