个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300937 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 医药零售 | 6842.05 | 1.56 | 5495.66 | 1.26 | 1346.39 | 82.20 | 19.6782 |
医药分销(协议分销+市场比价) | 233212.24 | 53.23 | 220542.06 | 50.74 | 12670.17 | 773.56 | 5.4329 | |
医药经销(工业直采) | 190694.39 | 43.53 | 167544.61 | 38.55 | 23149.77 | 1413.38 | 12.1397 | |
大健康产品及技术、服务收入 | 3315.94 | 0.76 | 1694.13 | 0.39 | 1621.81 | 99.02 | 48.9096 | |
医药工业自产及OEM业务 | 4016.34 | 0.92 | 3776.87 | 0.87 | 239.46 | 14.62 | 5.9623 | |
按产品 | 推广咨询服务及其他 | 1057.34 | 0.24 | 195.14 | 0.04 | 862.20 | 52.64 | 81.5440 |
药品 | 421816.75 | 96.29 | ||||||
药品(化药) | 403441.23 | 92.09 | ||||||
药品(中药) | 18375.52 | 4.19 | ||||||
其他非药产品 | 4761.99 | 1.09 | ||||||
大健康食品(非药) | 4662.59 | 1.06 | ||||||
其他业务 | 3287.29 | 0.75 | 1680.27 | 0.39 | 1607.02 | 98.11 | 48.8859 | |
医疗器械 | 3552.33 | 0.81 | ||||||
物流配送 | 892.85 | 0.20 | 852.46 | 0.20 | 40.38 | 2.47 | 4.5232 | |
新媒体广告 | 1202.80 | 0.27 | 526.27 | 0.12 | 676.53 | 41.30 | 56.2463 | |
商标使用 | 134.30 | 0.03 | 106.39 | 0.02 | 27.90 | 1.70 | 20.7777 | |
按地区 | 其他业务收入 | 3287.29 | 0.75 | 1680.27 | 0.39 | 1607.02 | 98.11 | 48.8859 |
线上B2C业务 | 5696.94 | 1.30 | ||||||
华南 | 37458.52 | 8.55 | ||||||
西南 | 325573.42 | 74.32 | 303939.76 | 69.93 | 21633.65 | 1320.82 | 6.6448 | |
东北 | 4712.68 | 1.08 | ||||||
西北 | 14870.56 | 3.39 | ||||||
华东 | 15633.08 | 3.57 | ||||||
华北 | 15982.42 | 3.65 | ||||||
华中 | 14866.04 | 3.39 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 医药批发 | 217985.54 | 97.96 | 200954.65 | 91.28 | 17030.89 | 1997.82 | 7.8129 |
其他(补充) | 1508.11 | 0.68 | 531.32 | 0.24 | 976.79 | 114.58 | 64.7690 | |
按产品 | 其他(补充) | 1508.11 | 0.68 | 531.32 | 0.24 | 976.79 | 114.58 | 64.7690 |
药品 | 207300.45 | 93.16 | 191406.20 | 86.94 | 15894.25 | 1864.48 | 7.6673 | |
按地区 | 其他(补充) | 1508.11 | 0.68 | 531.32 | 0.24 | 976.79 | 114.58 | 64.7690 |
西南 | 173511.13 | 77.97 | 161342.93 | 73.29 | 12168.20 | 1427.40 | 7.0129 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 新媒体广告 | 911.30 | 0.21 | 454.62 | 0.10 | 456.68 | 6.66 | 50.1127 |
医药批发-终端纯销 | 250371.19 | 56.51 | 229030.66 | 52.71 | 21340.52 | 311.10 | 8.5236 | |
医药批发-商业分销 | 186925.32 | 42.19 | 173191.45 | 39.86 | 13733.87 | 200.21 | 7.3473 | |
推广咨询服务及其他 | 678.02 | 0.15 | 62.23 | 0.01 | 615.79 | 8.98 | 90.8216 | |
医药零售 | 3030.62 | 0.68 | 2496.08 | 0.57 | 534.53 | 7.79 | 17.6377 | |
其他业务 | 2353.70 | 0.53 | 1175.79 | 0.27 | 1177.91 | 17.17 | 50.0451 | |
物流配送 | 699.28 | 0.16 | 607.59 | 0.14 | 91.69 | 1.34 | 13.1121 | |
商标使用 | 65.10 | 0.01 | 51.34 | 0.01 | 13.75 | 0.20 | 21.1295 | |
医药工业 | 360.42 | 0.08 | 387.27 | 0.09 | -26.85 | -0.39 | -7.4494 | |
按产品 | 医疗器械 | 7520.66 | 1.70 | |||||
药品 | 408739.52 | 92.26 | 377102.89 | 86.80 | 31636.63 | 461.19 | 7.7400 | |
中药饮片 | 14367.64 | 3.24 | ||||||
商标使用 | 65.10 | 0.01 | 51.34 | 0.01 | 13.75 | 0.20 | 21.1295 | |
食品、保健食品 | 5479.67 | 1.24 | ||||||
非药品及其他 | 4580.05 | 1.03 | ||||||
物流配送 | 699.28 | 0.16 | 607.59 | 0.14 | 91.69 | 1.34 | 13.1121 | |
其他业务 | 2353.70 | 0.53 | 1175.79 | 0.27 | 1177.91 | 17.17 | 50.0451 | |
推广咨询服务及其他 | 678.02 | 0.15 | 62.23 | 0.01 | 615.79 | 8.98 | 90.8216 | |
新媒体广告 | 911.30 | 0.21 | 454.62 | 0.10 | 456.68 | 6.66 | 50.1127 | |
按地区 | 其他业务 | 2353.70 | 0.53 | 1175.79 | 0.27 | 1177.91 | 17.17 | 50.0451 |
华南 | 25316.86 | 5.71 | ||||||
西南 | 348687.16 | 78.70 | 324550.45 | 74.70 | 24136.71 | 351.86 | 6.9222 | |
东北 | 3774.66 | 0.85 | ||||||
西北 | 16664.58 | 3.76 | ||||||
华东 | 12529.38 | 2.83 | ||||||
华北 | 19589.12 | 4.42 | ||||||
华中 | 14125.78 | 3.19 | ||||||
药易购[300937]净利润增长率
![]() |
药易购[300937]主营业务收入(亿元)
![]() |
药易购[300937]每股资本公积金
![]() |
药易购[300937]现金流量比率
![]() |