| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 轨é�“äº¤é€šè£…å¤‡åˆ¶é€ ä¸š | 17798.19 | 100.00 | 10616.86 | 60.84 | 7181.33 | 704.52 | 40.3500 |
| 按产� | 检修�务 | 6820.65 | 38.32 | 3432.83 | 19.67 | 3387.81 | 332.36 | 49.6700 |
| 智能控制类 | 3903.33 | 21.93 | 2115.14 | 12.12 | 1788.19 | 175.43 | 45.8100 | |
| 电�类 | 2939.08 | 16.51 | 2112.80 | 12.11 | 826.28 | 81.06 | 28.1100 | |
| 电机风机类 | 2697.34 | 15.16 | 2472.54 | 14.17 | 224.80 | 22.05 | 8.3300 | |
| 其他业务 | 1437.79 | 8.08 | 483.54 | 2.77 | 954.25 | 93.62 | 66.3690 | |
| 产�销售 | 9539.75 | 53.60 | 6700.48 | 38.40 | 2839.27 | 278.54 | 29.7625 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 5121.79 | 28.78 | 2778.97 | 15.92 | 2342.82 | 229.84 | 45.7400 |
| �北地区 | 3308.83 | 18.59 | 1616.68 | 9.26 | 1692.15 | 166.01 | 51.1400 | |
| 东北地区 | 3204.88 | 18.01 | 2444.02 | 14.01 | 760.86 | 74.64 | 23.7400 | |
| 西北地区 | 940.90 | 5.29 | 454.68 | 2.61 | 486.22 | 47.70 | 51.6800 | |
| 国外地区 | 36.94 | 0.21 | 16.43 | 0.09 | 20.51 | 2.01 | 55.5200 | |
| ��地区 | 1010.26 | 5.68 | 990.35 | 5.68 | 19.90 | 1.95 | 1.9700 | |
| �东地区 | 2638.99 | 14.83 | 1670.98 | 9.58 | 968.00 | 94.96 | 36.6800 | |
| 西�地区 | 1535.61 | 8.63 | 644.74 | 3.69 | 890.87 | 87.40 | 58.0100 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 轨é�“äº¤é€šè£…å¤‡åˆ¶é€ ä¸š | 50980.86 | 100.00 | 29880.65 | 65.51 | 21100.21 | 381.75 | 41.3900 |
| 按产� | 检修�务 | 16424.39 | 32.22 | 7323.89 | 16.06 | 9100.49 | 164.65 | 55.4100 |
| 智能控制类 | 11418.00 | 22.40 | 5814.83 | 12.75 | 5603.17 | 101.37 | 49.0700 | |
| 电�类 | 10614.27 | 20.82 | 7656.73 | 16.79 | 2957.54 | 53.51 | 27.8600 | |
| 电机风机 | 7736.08 | 15.17 | 6220.66 | 13.64 | 1515.42 | 27.42 | 19.5900 | |
| 其他业务 | 551.96 | 1.08 | 115.33 | 0.25 | 436.63 | 7.90 | 79.1060 | |
| 产�销售 | 34004.52 | 66.70 | 22441.43 | 49.20 | 11563.09 | 209.20 | 34.0046 | |
| �件�其他 | 4236.17 | 8.31 | 2749.21 | 6.03 | 1486.95 | 26.90 | 35.1000 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 16846.73 | 33.05 | 9363.47 | 20.53 | 7483.26 | 135.39 | 44.4200 |
| �北地区 | 13215.87 | 25.92 | 8161.09 | 17.89 | 5054.78 | 91.45 | 38.2500 | |
| 东北地区 | 4208.75 | 8.26 | ||||||
| 西北地区 | 2226.84 | 4.37 | ||||||
| 国外地区 | 127.23 | 0.25 | ||||||
| ��地区 | 5695.50 | 11.17 | 4290.86 | 9.41 | 1404.64 | 25.41 | 24.6600 | |
| �东地区 | 5417.19 | 10.63 | 2962.97 | 6.50 | 2454.22 | 44.40 | 45.3000 | |
| 西�地区 | 3242.74 | 6.36 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 轨é�“äº¤é€šè£…å¤‡åˆ¶é€ ä¸š | 18842.71 | 100.00 | 10735.33 | 63.22 | 8107.37 | 419.75 | 43.0300 |
| 按产� | 检修�务 | 6124.08 | 32.50 | 2874.87 | 16.93 | 3249.21 | 168.22 | 53.0600 |
| 智能控制类 | 3691.08 | 19.59 | 1609.52 | 9.48 | 2081.56 | 107.77 | 56.3900 | |
| 电�类 | 4195.17 | 22.26 | 2833.39 | 16.69 | 1361.78 | 70.50 | 32.4600 | |
| 电机风机类 | 3249.93 | 17.25 | 2663.88 | 15.69 | 586.05 | 30.34 | 18.0300 | |
| 其他业务 | 1582.44 | 8.40 | 753.66 | 4.44 | 828.77 | 42.91 | 52.3732 | |
| 产�销售 | 11136.19 | 59.10 | 7106.80 | 41.85 | 4029.39 | 208.62 | 36.1829 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 6811.74 | 36.15 | 3840.64 | 22.62 | 2971.11 | 153.83 | 43.6200 |
| �北地区 | 4407.69 | 23.39 | 2786.33 | 16.41 | 1621.36 | 83.94 | 36.7800 | |
| 东北地区 | 1384.73 | 7.35 | 813.34 | 4.79 | 571.39 | 29.58 | 41.2600 | |
| 西北地区 | 571.49 | 3.03 | 180.02 | 1.06 | 391.47 | 20.27 | 68.5000 | |
| 国外地区 | 90.01 | 0.48 | 31.94 | 0.19 | 58.07 | 3.01 | 64.5100 | |
| ��地区 | 1874.57 | 9.95 | 1388.59 | 8.18 | 485.98 | 25.16 | 25.9200 | |
| �东地区 | 2218.92 | 11.78 | 1186.22 | 6.99 | 1032.70 | 53.47 | 46.5400 | |
| 西�地区 | 1483.56 | 7.87 | 508.26 | 2.99 | 975.30 | 50.49 | 65.7400 | |
|
通业科技[300960]净利润增长率
|
通业科技[300960]主�业务收入(亿元)
|
|
通业科技[300960]�股资本公积金
|
通业科技[300960]现金��比率
|