| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务收入 | 9248.79 | 12.59 | 7134.51 | 10.26 | 2114.28 | 59.33 | 22.8601 |
| 饮料行业 | 36889.47 | 50.21 | 23482.82 | 33.79 | 13406.65 | 376.24 | 36.3428 | |
| �头行业 | 27330.03 | 37.20 | 20864.29 | 30.02 | 6465.74 | 181.45 | 23.6580 | |
| 按产å“� | 椰å�æ±�饮料 | 32378.50 | 44.07 | 20475.51 | 29.46 | 11902.99 | 334.04 | 36.7620 |
| 水果�头 | 26214.42 | 35.68 | 19931.56 | 28.68 | 6282.86 | 176.32 | 23.9672 | |
| �头产� | 26214.42 | 35.68 | 19931.56 | 28.68 | 6282.86 | 176.32 | 23.9672 | |
| 其他业务收入 | 14875.37 | 20.25 | 11074.55 | 15.93 | 3800.81 | 106.66 | 25.5511 | |
| 按地区 | 其他业务收入 | 9248.79 | 12.59 | 7134.51 | 10.26 | 2114.28 | 59.33 | 22.8601 |
| ��地区 | 1732.40 | 2.36 | 1502.09 | 2.16 | 230.31 | 6.46 | 13.2945 | |
| �东地区 | 10032.21 | 13.66 | 7242.40 | 10.42 | 2789.81 | 78.29 | 27.8085 | |
| 西�地区 | 12190.89 | 16.59 | 7966.39 | 11.46 | 4224.50 | 118.55 | 34.6529 | |
| 其他地区 | 3624.03 | 4.93 | 2750.83 | 3.96 | 873.20 | 24.50 | 24.0947 | |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 21135.26 | 28.77 | 13112.19 | 18.87 | 8023.07 | 225.15 | 37.9606 | |
| �北地区 | 8445.72 | 11.50 | 6708.79 | 9.65 | 1736.93 | 48.74 | 20.5658 | |
| 东北地区 | 2576.37 | 3.51 | 1876.91 | 2.70 | 699.46 | 19.63 | 27.1492 | |
| 西北地区 | 4482.61 | 6.10 | 3187.52 | 4.59 | 1295.09 | 36.34 | 28.8915 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �头行业 | 52556.81 | 35.03 | 39702.64 | 27.76 | 12854.17 | 193.17 | 24.4577 |
| 其他业务收入 | 12717.27 | 8.48 | 11499.27 | 8.04 | 1218.00 | 18.30 | 9.5775 | |
| 饮料行业 | 84765.00 | 56.50 | 54446.99 | 38.07 | 30318.01 | 455.62 | 35.7671 | |
| 按产� | 水果�头 | 50186.41 | 33.45 | 37656.66 | 26.33 | 12529.76 | 188.30 | 24.9664 |
| 其他�头 | 2370.39 | 1.58 | 2045.98 | 1.43 | 324.42 | 4.88 | 13.6862 | |
| 其他业务收入 | 12717.27 | 8.48 | 11499.27 | 8.04 | 1218.00 | 18.30 | 9.5775 | |
| �头产� | 52556.81 | 35.03 | 39702.64 | 27.76 | 12854.17 | 193.17 | 24.4577 | |
| 其他饮料 | 9124.26 | 6.08 | 6330.75 | 4.43 | 2793.51 | 41.98 | 30.6163 | |
| 椰å�æ±�饮料 | 75640.74 | 50.41 | 48116.24 | 33.64 | 27524.50 | 413.64 | 36.3885 | |
| 饮料产� | 9124.26 | 6.08 | 6330.75 | 4.43 | 2793.51 | 41.98 | 30.6163 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 48691.55 | 32.45 | 31195.72 | 21.81 | 17495.83 | 262.93 | 35.9320 |
| �北地区 | 11474.17 | 7.65 | 7469.76 | 5.22 | 4004.41 | 60.18 | 34.8994 | |
| 东北地区 | 5041.63 | 3.36 | 3805.14 | 2.66 | 1236.49 | 18.58 | 24.5256 | |
| 西北地区 | 10487.00 | 6.99 | 7035.33 | 4.92 | 3451.68 | 51.87 | 32.9139 | |
| 其他业务收入 | 12717.27 | 8.48 | 11499.27 | 8.04 | 1218.00 | 18.30 | 9.5775 | |
| ��地区 | 4288.53 | 2.86 | 4048.39 | 2.83 | 240.15 | 3.61 | 5.5998 | |
| �东地区 | 22670.12 | 15.11 | 16026.93 | 11.21 | 6643.19 | 99.83 | 29.3037 | |
| 西�地区 | 28132.52 | 18.75 | 19747.23 | 13.81 | 8385.29 | 126.02 | 29.8064 | |
| 其他地区 | 6536.28 | 4.36 | 4821.14 | 3.37 | 1715.14 | 25.78 | 26.2403 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 饮料行业 | 41669.77 | 55.73 | 27578.10 | 38.63 | 14091.66 | 457.36 | 33.8175 |
| �头行业 | 28906.05 | 38.66 | 21040.54 | 29.47 | 7865.50 | 255.28 | 27.2106 | |
| 其他业务 | 4194.60 | 5.61 | 4076.86 | 5.71 | 117.74 | 3.82 | 2.8070 | |
| 按产� | 其他业务 | 10932.46 | 14.62 | 8811.22 | 12.34 | 2121.24 | 68.85 | 19.4032 |
| �头产� | 27633.76 | 36.96 | 20005.51 | 28.02 | 7628.24 | 247.58 | 27.6048 | |
| 椰å�æ±�饮料 | 36204.20 | 48.42 | 23878.78 | 33.45 | 12325.42 | 400.04 | 34.0442 | |
| 水果�头 | 27633.76 | 36.96 | 20005.51 | 28.02 | 7628.24 | 247.58 | 27.6048 | |
| 按地区 | å�Žä¸åœ°åŒº | 23946.69 | 32.03 | 15485.97 | 21.69 | 8460.72 | 274.60 | 35.3315 |
| �北地区 | 6178.78 | 8.26 | 4058.51 | 5.69 | 2120.27 | 68.82 | 34.3154 | |
| 东北地区 | 2379.46 | 3.18 | 1708.79 | 2.39 | 670.67 | 21.77 | 28.1858 | |
| 西北地区 | 5255.73 | 7.03 | 3467.29 | 4.86 | 1788.44 | 58.05 | 34.0284 | |
| 其他业务 | 4194.60 | 5.61 | 4076.86 | 5.71 | 117.74 | 3.82 | 2.8070 | |
| ��地区 | 2239.68 | 3.00 | 2270.89 | 3.18 | -31.21 | -1.01 | -1.3937 | |
| �东地区 | 12012.52 | 16.07 | 8578.74 | 12.02 | 3433.78 | 111.45 | 28.5850 | |
| 西�地区 | 14574.67 | 19.49 | 10101.69 | 14.15 | 4472.98 | 145.18 | 30.6901 | |
| 其他地区 | 3988.28 | 5.33 | 2946.76 | 4.13 | 1041.52 | 33.80 | 26.1145 | |
|
欢�家[300997]净利润增长率
|
欢�家[300997]主�业务收入(亿元)
|
|
欢�家[300997]�股资本公积金
|
欢�家[300997]现金��比率
|