| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600094 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产板块 | 223120.03 | 99.32 | 178404.54 | 79.94 | 44715.49 | 274.95 | 20.0410 |
| 算力服务板块 | 1534.83 | 0.68 | ||||||
| 按产品 | 物业开发销售及运营 | 223120.03 | 99.32 | 178404.54 | 79.94 | 44715.49 | 274.95 | 20.0410 |
| 算力服务 | 1534.83 | 0.68 | ||||||
| 按地区 | 东南区域 | 37378.68 | 16.64 | 29315.54 | 13.14 | 8063.14 | 49.58 | 21.5715 |
| 国内 | 223120.03 | 99.32 | 178404.54 | 79.94 | 44715.49 | 274.95 | 20.0410 | |
| 华东区域 | 160128.50 | 71.28 | 125240.37 | 56.12 | 34888.14 | 214.52 | 21.7876 | |
| 西北区域 | 25612.84 | 11.40 | 23848.63 | 10.69 | 1764.21 | 10.85 | 6.8880 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产板块 | 157909.96 | 99.38 | 129656.37 | 85.18 | 28253.59 | 497.30 | 17.8922 |
| 算力服务板块 | 977.79 | 0.62 | 283.02 | 0.19 | 694.77 | 12.23 | 71.0551 | |
| 按产品 | 物业开发销售及运营 | 157909.96 | 99.38 | 129656.37 | 85.18 | 28253.59 | 497.30 | 17.8922 |
| 算力服务 | 977.79 | 0.62 | 283.02 | 0.19 | 694.77 | 12.23 | 71.0551 | |
| 按地区 | 东南区域 | 20370.45 | 12.82 | 15745.79 | 10.34 | 4624.66 | 81.40 | 22.7028 |
| 华东区域 | 125955.03 | 79.27 | 104407.68 | 68.59 | 21547.35 | 379.26 | 17.1072 | |
| 西北区域 | 12562.26 | 7.91 | 9785.92 | 6.43 | 2776.34 | 48.87 | 22.1007 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 算力服务板块 | 679.02 | 0.16 | 891.82 | 0.24 | -212.80 | 0.12 | -31.3393 |
| 房地产板块 | 416389.28 | 99.84 | 349524.34 | 92.13 | 66864.94 | -37.18 | 16.0583 | |
| 按产品 | 物业开发销售及运营 | 416389.28 | 99.84 | 349524.34 | 92.13 | 66864.94 | -37.18 | 16.0583 |
| 算力服务 | 679.02 | 0.16 | 891.82 | 0.24 | -212.80 | 0.12 | -31.3393 | |
| 按地区 | 西北 | 39794.31 | 9.54 | 41558.49 | 10.95 | -1764.18 | 0.98 | -4.4333 |
| 华东 | 308436.38 | 73.95 | 255503.11 | 67.35 | 52933.27 | -29.43 | 17.1618 | |
| 东南 | 68158.59 | 16.34 | 52462.74 | 13.83 | 15695.85 | -8.73 | 23.0284 | |
|
大名城[600094]净利润增长率
|
大名城[600094]主营业务收入(亿元)
|
|
大名城[600094]每股资本公积金
|
大名城[600094]现金流量比率
|