| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600111 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商业 | 779420.84 | 18.31 | 764467.75 | 19.47 | 14953.09 | 4.38 | 1.9185 |
| 工业 | 3308721.24 | 77.74 | 2850813.76 | 72.59 | 457907.49 | 134.01 | 13.8394 | |
| 环保板块 | 146959.47 | 3.45 | 112510.89 | 2.86 | 34448.59 | 10.08 | 23.4409 | |
| 其他业务 | 21206.76 | 0.50 | 8937.02 | 0.23 | 12269.74 | 3.59 | 57.8577 | |
| 按产品 | 其他业务 | 21206.76 | 0.50 | 8937.02 | 0.23 | 12269.74 | 3.59 | 57.8577 |
| 稀土产品 | 3292271.34 | 77.35 | 2837276.27 | 72.24 | 454995.07 | 133.16 | 13.8201 | |
| 水电费转供收入 | 2831.20 | 0.07 | 2655.41 | 0.07 | 175.79 | 0.05 | 6.2090 | |
| 经营租赁、劳务及其他 | 1144.72 | 0.03 | 473.04 | 0.01 | 671.69 | 0.20 | 58.6766 | |
| 环保产品及服务 | 146959.47 | 3.45 | 112510.89 | 2.86 | 34448.59 | 10.08 | 23.4409 | |
| 贸易业务 | 779420.84 | 18.31 | 764467.75 | 19.47 | 14953.09 | 4.38 | 1.9185 | |
| 其他 | 16449.90 | 0.39 | 13537.48 | 0.34 | 2912.42 | 0.85 | 17.7048 | |
| 材料销售 | 17230.84 | 0.40 | 5808.57 | 0.15 | 11422.27 | 3.34 | 66.2897 | |
| 按地区 | 国内 | 4173704.85 | 98.06 | 3675310.05 | 93.58 | 498394.80 | 145.86 | 11.9413 |
| 国外 | 61396.71 | 1.44 | 52482.34 | 1.34 | 8914.37 | 2.61 | 14.5193 | |
| 其他业务 | 21206.76 | 0.50 | 8937.02 | 0.23 | 12269.74 | 3.59 | 57.8577 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 稀土功能材料及应用产品分部 | 590604.90 | 31.31 | |||||
| 贸易业务分部 | 513903.60 | 27.24 | ||||||
| 生产业务分部 | 2507946.41 | 132.93 | ||||||
| 环保产业业务分部及其他 | 75587.47 | 4.01 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 环保板块 | 148592.09 | 4.51 | 105707.15 | 3.38 | 42884.93 | 23.31 | 28.8608 |
| 商业 | 705196.93 | 21.39 | 697615.27 | 22.28 | 7581.66 | 4.12 | 1.0751 | |
| 工业 | 2426582.69 | 73.61 | 2143919.54 | 68.47 | 282663.15 | 153.61 | 11.6486 | |
| 其他业务 | 16259.78 | 0.49 | 11628.45 | 0.37 | 4631.33 | 2.52 | 28.4833 | |
| 按产品 | 其他业务 | 16259.78 | 0.49 | 11628.45 | 0.37 | 4631.33 | 2.52 | 28.4833 |
| 稀土产品 | 2381720.60 | 72.25 | 2105353.22 | 67.24 | 276367.39 | 150.19 | 11.6037 | |
| 稀土应用产品 | 9611.84 | 0.29 | 8312.72 | 0.27 | 1299.12 | 0.71 | 13.5158 | |
| 贸易业务 | 705196.93 | 21.39 | 697615.27 | 22.28 | 7581.66 | 4.12 | 1.0751 | |
| 其他 | 35250.25 | 1.07 | 30253.61 | 0.97 | 4996.64 | 2.72 | 14.1748 | |
| 材料销售 | 10699.21 | 0.32 | 7392.38 | 0.24 | 3306.83 | 1.80 | 30.9072 | |
| 水电费转供收入 | 2968.48 | 0.09 | 2817.65 | 0.09 | 150.83 | 0.08 | 5.0810 | |
| 经营租赁、劳务及其他 | 2592.09 | 0.08 | 1418.42 | 0.05 | 1173.67 | 0.64 | 45.2790 | |
| 环保产品及服务 | 148592.09 | 4.51 | 105707.15 | 3.38 | 42884.93 | 23.31 | 28.8608 | |
| 按地区 | 国内 | 3249573.90 | 98.57 | 2923657.73 | 93.37 | 325916.17 | 177.12 | 10.0295 |
| 国外 | 30797.81 | 0.93 | 23584.24 | 0.75 | 7213.57 | 3.92 | 23.4223 | |
| 其他业务 | 16259.78 | 0.49 | 11628.45 | 0.37 | 4631.33 | 2.52 | 28.4833 | |
|
北方稀土[600111]净利润增长率
|
北方稀土[600111]主营业务收入(亿元)
|
|
北方稀土[600111]每股资本公积金
|
北方稀土[600111]现金流量比率
|