个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600355 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 2270.62 | 15.93 | 939.90 | 5.23 | 1330.72 | -35.95 | 58.6060 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11298.90 | 79.29 | 9792.63 | 54.53 | 1506.27 | -40.69 | 13.3311 | |
软件和信息技术服务业 | 680.10 | 4.77 | 557.67 | 3.11 | 122.42 | -3.31 | 18.0010 | |
按产品 | 智能制造类 | 5262.87 | 36.93 | 4185.80 | 23.31 | 1077.07 | -29.10 | 20.4654 |
商用智能终端类 | 6036.03 | 42.36 | 5606.83 | 31.22 | 429.20 | -11.59 | 7.1107 | |
软件与信息服务类 | 680.10 | 4.77 | 557.67 | 3.11 | 122.42 | -3.31 | 18.0010 | |
其他业务 | 2270.62 | 15.93 | 939.90 | 5.23 | 1330.72 | -35.95 | 58.6060 | |
按地区 | 其他业务 | 2270.62 | 15.93 | 939.90 | 5.23 | 1330.72 | -35.95 | 58.6060 |
国内 | 11979.00 | 84.07 | 10350.30 | 57.63 | 1628.69 | -44.00 | 13.5963 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 智能控制类 | 2530.55 | 37.79 | 1874.18 | 22.05 | 656.37 | -32.97 | 25.9380 |
其他(补充) | 1035.79 | 15.47 | 485.68 | 5.71 | 550.11 | -27.63 | 53.1106 | |
软件与信息服务类 | 158.90 | 2.37 | 106.15 | 1.25 | 52.75 | -2.65 | 33.1992 | |
商用控制类 | 2970.70 | 44.37 | 2679.09 | 31.52 | 291.60 | -14.65 | 9.8159 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11237.65 | 79.72 | 9135.62 | 51.83 | 2102.03 | -48.52 | 18.7052 |
软件和信息技术服务业 | 904.70 | 6.42 | 823.96 | 4.67 | 80.74 | -1.86 | 8.9248 | |
其他业务 | 1953.90 | 13.86 | 758.17 | 4.30 | 1195.74 | -27.60 | 61.1973 | |
按产品 | 其他业务 | 1953.90 | 13.86 | 758.17 | 4.30 | 1195.74 | -27.60 | 61.1973 |
智能制造类 | 5916.69 | 41.97 | 4230.96 | 24.01 | 1685.73 | -38.91 | 28.4911 | |
商用智能终端类 | 5320.96 | 37.75 | 4904.66 | 27.83 | 416.30 | -9.61 | 7.8238 | |
软件与信息服务类 | 904.70 | 6.42 | 823.96 | 4.67 | 80.74 | -1.86 | 8.9248 | |
按地区 | 其他业务 | 1953.90 | 13.86 | 758.17 | 4.30 | 1195.74 | -27.60 | 61.1973 |
国内 | 12142.35 | 86.14 | 9959.58 | 56.51 | 2182.77 | -50.39 | 17.9765 | |
精伦电子[600355]净利润增长率
![]() |
精伦电子[600355]主营业务收入(亿元)
![]() |
精伦电子[600355]每股资本公积金
![]() |
精伦电子[600355]现金流量比率
![]() |