| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 贸易�其他 | 23183.18 | 2.39 | |||||
| 工程技术�务 | 115366.64 | 11.91 | ||||||
| 电å�化å¦å“� | 66502.49 | 6.86 | ||||||
| 高端氟�料 | 617912.98 | 63.77 | ||||||
| é«˜ç«¯åˆ¶é€ åŒ–å·¥æ��æ–™ | 147621.27 | 15.23 | ||||||
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 47876.69 | 2.87 | 24228.35 | 1.60 | 23648.34 | 12.38 | 49.3943 |
| 化工行业 | 1621022.98 | 97.13 | 1223269.33 | 80.79 | 397753.65 | 208.23 | 24.5372 | |
| 按产� | 工程技术�务 | 189188.42 | 11.34 | 150460.71 | 9.94 | 38727.71 | 20.27 | 20.4704 |
| 电å�化å¦å“� | 113767.50 | 6.82 | 86323.93 | 5.70 | 27443.57 | 14.37 | 24.1225 | |
| 高端氟�料 | 993850.75 | 59.55 | 779051.14 | 51.45 | 214799.61 | 112.45 | 21.6129 | |
| é«˜ç«¯åˆ¶é€ åŒ–å·¥æ��æ–™ | 293284.06 | 17.57 | 178434.80 | 11.78 | 114849.26 | 60.13 | 39.1597 | |
| 其他业务 | 47876.69 | 2.87 | 24228.35 | 1.60 | 23648.34 | 12.38 | 49.3943 | |
| 贸易�其他 | 30932.25 | 1.85 | 28998.75 | 1.92 | 1933.50 | 1.01 | 6.2508 | |
| 按地区 | 其他业务 | 47876.69 | 2.87 | 24228.35 | 1.60 | 23648.34 | 12.38 | 49.3943 |
| ��地区 | 96903.96 | 5.81 | 70365.14 | 4.65 | 26538.82 | 13.89 | 27.3867 | |
| �东地区 | 667117.71 | 39.97 | 526978.83 | 34.80 | 140138.88 | 73.36 | 21.0066 | |
| 西�地区 | 169814.28 | 10.18 | 154195.43 | 10.18 | 15618.85 | 8.18 | 9.1976 | |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 143626.22 | 8.61 | 102070.00 | 6.74 | 41556.22 | 21.76 | 28.9336 | |
| �北地区 | 131862.02 | 7.90 | 96493.98 | 6.37 | 35368.04 | 18.52 | 26.8220 | |
| 境外地区 | 225904.08 | 13.54 | 143239.45 | 9.46 | 82664.63 | 43.28 | 36.5928 | |
| 东北地区 | 82164.75 | 4.92 | 58798.38 | 3.88 | 23366.37 | 12.23 | 28.4384 | |
| 西北地区 | 103629.96 | 6.21 | 71128.12 | 4.70 | 32501.84 | 17.02 | 31.3634 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 贸易�其他 | 13498.62 | 1.74 | |||||
| 工程技术�务 | 90096.16 | 11.61 | ||||||
| 电å�化å¦å“� | 57808.60 | 7.45 | ||||||
| 高端氟�料 | 464937.36 | 59.91 | ||||||
| é«˜ç«¯åˆ¶é€ åŒ–å·¥æ��æ–™ | 150728.45 | 19.42 | ||||||
|
昊�科技[600378]净利润增长率
|
昊�科技[600378]主�业务收入(亿元)
|
|
昊�科技[600378]�股资本公积金
|
昊�科技[600378]现金��比率
|