| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600380 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 6810.95 | 0.86 | 5078.50 | 0.86 | 1732.45 | 0.83 | 25.4363 |
| 医药制造业 | 783021.87 | 99.14 | 293434.76 | 49.63 | 489587.12 | 235.21 | 62.5253 | |
| 按产品 | 诊断试剂及设备 | 37413.50 | 4.74 | 15598.14 | 2.64 | 21815.36 | 10.48 | 58.3088 |
| 其他业务 | 6810.95 | 0.86 | 5078.50 | 0.86 | 1732.45 | 0.83 | 25.4363 | |
| 生物制品 | 9481.89 | 1.20 | 4439.95 | 0.75 | 5041.94 | 2.42 | 53.1745 | |
| 保健食品 | 24355.40 | 3.08 | 5257.73 | 0.89 | 19097.67 | 9.17 | 78.4125 | |
| 中药制剂 | 81198.90 | 10.28 | 21694.15 | 3.67 | 59504.76 | 28.59 | 73.2827 | |
| 化学原料药 | 252523.20 | 31.97 | 162100.54 | 27.42 | 90422.67 | 43.44 | 35.8077 | |
| 化学制剂 | 376839.75 | 47.71 | 83530.20 | 14.13 | 293309.56 | 140.91 | 77.8340 | |
| 按地区 | 境外 | 148058.59 | 18.75 | 89192.24 | 15.08 | 58866.35 | 28.28 | 39.7588 |
| 境内 | 634963.28 | 80.39 | 204242.52 | 34.54 | 430720.76 | 206.93 | 67.8340 | |
| 其他业务 | 6810.95 | 0.86 | 5078.50 | 0.86 | 1732.45 | 0.83 | 25.4363 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 销售材料、加工费等 | 5799.29 | 0.37 | 3939.58 | 0.33 | 1859.72 | 0.51 | 32.0680 |
| 其他业务 | 12790.94 | 0.82 | 10797.86 | 0.90 | 1993.07 | 0.55 | 15.5819 | |
| 医药制造业 | 1549157.10 | 99.18 | 571987.41 | 47.72 | 977169.69 | 270.21 | 63.0775 | |
| 租赁费 | 1086.74 | 0.07 | 116.59 | 0.01 | 970.15 | 0.27 | 89.2713 | |
| 其他业务-其他 | 5904.90 | 0.38 | 6741.69 | 0.56 | -836.79 | -0.23 | -14.1711 | |
| 按产品 | 其他业务-其他 | 5904.90 | 0.38 | 6741.69 | 0.56 | -836.79 | -0.23 | -14.1711 |
| 租赁费 | 1261.39 | 0.08 | 270.78 | 0.02 | 990.62 | 0.27 | 78.5335 | |
| 诊断试剂及设备 | 71842.83 | 4.60 | 25986.03 | 2.17 | 45856.80 | 12.68 | 63.8293 | |
| 化学原料药及中间体 | 499707.64 | 31.99 | 322791.00 | 26.93 | 176916.64 | 48.92 | 35.4040 | |
| 其他业务 | 12790.94 | 0.82 | 10797.86 | 0.90 | 1993.07 | 0.55 | 15.5819 | |
| 销售材料、加工费等 | 5799.29 | 0.37 | 2851.09 | 0.24 | 2948.21 | 0.82 | 50.8373 | |
| 其他 | 3388.99 | 0.22 | 1554.43 | 0.13 | 1834.57 | 0.51 | 54.1331 | |
| 生物制品 | 17089.47 | 1.09 | 10763.71 | 0.90 | 6325.77 | 1.75 | 37.0156 | |
| 保健食品 | 37668.43 | 2.41 | 9816.85 | 0.82 | 27851.59 | 7.70 | 73.9388 | |
| 中药制剂 | 147247.64 | 9.43 | 36411.29 | 3.04 | 110836.35 | 30.65 | 75.2721 | |
| 化学制剂 | 772212.08 | 49.44 | 164664.11 | 13.74 | 607547.97 | 168.00 | 78.6763 | |
| 按地区 | 境外 | 264126.13 | 16.91 | 162260.75 | 13.54 | 101865.38 | 28.17 | 38.5669 |
| 境内 | 1285030.96 | 82.27 | 409726.66 | 34.18 | 875304.30 | 242.05 | 68.1154 | |
| 其他业务 | 12790.94 | 0.82 | 10797.86 | 0.90 | 1993.07 | 0.55 | 15.5819 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 医药制造业 | 817346.10 | 99.26 | 297428.21 | 47.61 | 519917.89 | 261.67 | 63.6105 |
| 其他(补充) | 6117.31 | 0.74 | 4684.37 | 0.75 | 1432.93 | 0.72 | 23.4242 | |
| 按产品 | 其他(补充) | 6117.31 | 0.74 | 4684.37 | 0.75 | 1432.93 | 0.72 | 23.4242 |
| 诊断试剂及设备 | 39435.11 | 4.79 | 13157.37 | 2.11 | 26277.74 | 13.23 | 66.6354 | |
| 服务业 | 165.70 | 0.02 | 47.75 | 0.01 | 117.95 | 0.06 | 71.1819 | |
| 保健品 | 18009.06 | 2.19 | 5247.25 | 0.84 | 12761.81 | 6.42 | 70.8633 | |
| 其他 | 1309.86 | 0.16 | 961.53 | 0.15 | 348.33 | 0.18 | 26.5928 | |
| 生物制品 | 8754.68 | 1.06 | 6120.45 | 0.98 | 2634.22 | 1.33 | 30.0893 | |
| 原料药 | 264377.36 | 32.11 | 168819.76 | 27.02 | 95557.60 | 48.09 | 36.1444 | |
| 化学制剂 | 407432.09 | 49.48 | 83583.62 | 13.38 | 323848.47 | 162.99 | 79.4853 | |
| 中药 | 77862.24 | 9.46 | 19490.47 | 3.12 | 58371.77 | 29.38 | 74.9680 | |
| 按地区 | 出口 | 130609.40 | 15.86 | 78182.65 | 12.51 | 52426.75 | 26.39 | 40.1401 |
| 境内 | 686736.71 | 83.40 | 219245.56 | 35.09 | 467491.14 | 235.28 | 68.0743 | |
| 其他(补充) | 6117.31 | 0.74 | 4684.37 | 0.75 | 1432.93 | 0.72 | 23.4242 | |
|
健康元[600380]净利润增长率
|
健康元[600380]主营业务收入(亿元)
|
|
健康元[600380]每股资本公积金
|
健康元[600380]现金流量比率
|