个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600438 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 农牧业务 | 1343067.99 | 33.15 | 1212887.25 | 26.98 | 130180.74 | -19.74 | 9.6928 |
光伏业务 | 2707812.83 | 66.85 | 2835037.75 | 63.06 | -127224.93 | 19.29 | -4.6984 | |
按产品 | 光伏相关产品 | 2667966.38 | 65.86 | 2809966.88 | 62.50 | -142000.50 | 21.54 | -5.3224 |
饲料、食品及相关产品 | 1332370.70 | 32.89 | 1205356.64 | 26.81 | 127014.06 | -19.26 | 9.5329 | |
其他业务 | 50543.74 | 1.25 | 32601.48 | 0.73 | 17942.26 | -2.72 | 35.4985 | |
按地区 | 其他业务 | 50543.74 | 1.25 | 32601.48 | 0.73 | 17942.26 | -2.72 | 35.4985 |
境外 | 667983.60 | 16.49 | 653392.44 | 14.53 | 14591.16 | -2.21 | 2.1844 | |
境内 | 3332353.47 | 82.26 | 3361931.08 | 74.78 | -29577.61 | 4.49 | -0.8876 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 46232.64 | 0.50 | 35446.38 | 0.37 | 10786.25 | -1.28 | 23.3304 |
农牧业务 | 3174020.92 | 34.50 | 2876243.37 | 29.94 | 297777.54 | -35.37 | 9.3817 | |
光伏业务 | 5979186.88 | 65.00 | 5700031.55 | 59.33 | 279155.32 | -33.16 | 4.6688 | |
按产品 | 光伏电力及相关业务 | 204318.22 | 2.22 | 101624.33 | 1.06 | 102693.89 | -12.20 | 50.2617 |
饲料、食品及相关业务 | 3174020.92 | 34.50 | 2876243.37 | 29.94 | 297777.54 | -35.37 | 9.3817 | |
太阳能电池、组件及相关业务 | 4142323.79 | 45.03 | 4091872.19 | 42.59 | 50451.61 | -5.99 | 1.2180 | |
高纯晶硅、化工及相关业务 | 1989699.15 | 21.63 | 1949867.44 | 20.30 | 39831.71 | -4.73 | 2.0019 | |
光伏相关产品 | 5979186.88 | 65.00 | 5700031.55 | 59.33 | 279155.32 | -33.16 | 4.6688 | |
其他业务 | 46232.64 | 0.50 | 35446.38 | 0.37 | 10786.25 | -1.28 | 23.3304 | |
按地区 | 其他业务 | 46232.64 | 0.50 | 35446.38 | 0.37 | 10786.25 | -1.28 | 23.3304 |
华中地区 | 872125.93 | 9.48 | 829461.90 | 8.63 | 42664.03 | -5.07 | 4.8920 | |
华北地区 | 1521490.53 | 16.54 | 1429439.97 | 14.88 | 92050.56 | -10.93 | 6.0500 | |
境内 | 11841476.88 | 128.72 | 11370760.96 | 118.35 | 470715.92 | -55.92 | 3.9751 | |
海外地区 | 945068.18 | 10.27 | 901215.65 | 9.38 | 43852.53 | -5.21 | 4.6401 | |
华西地区 | 3964501.68 | 43.10 | 3820543.31 | 39.77 | 143958.37 | -17.10 | 3.6312 | |
华南地区 | 1451030.30 | 15.77 | 1379659.52 | 14.36 | 71370.78 | -8.48 | 4.9186 | |
华东地区 | 4032328.44 | 43.83 | 3911656.27 | 40.71 | 120672.17 | -14.33 | 2.9926 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 农牧业务 | 1457916.97 | 33.29 | 1322224.79 | 28.97 | 135692.18 | -36.78 | 9.3073 |
光伏业务 | 2921794.64 | 66.71 | 2745743.52 | 60.17 | 176051.12 | -47.71 | 6.0254 | |
按产品 | 其他(补充) | 29304.24 | 0.67 | 22437.26 | 0.49 | 6866.97 | -1.86 | 23.4334 |
光伏相关产品 | 2903043.32 | 66.28 | 2730773.76 | 59.84 | 172269.56 | -46.69 | 5.9341 | |
饲料、食品及相关产品 | 1447364.05 | 33.05 | 1314757.28 | 28.81 | 132606.78 | -35.94 | 9.1620 | |
按地区 | 境外 | 397267.07 | 9.07 | 370489.90 | 8.12 | 26777.16 | -7.26 | 6.7403 |
境内 | 3953140.31 | 90.26 | 3675041.14 | 80.53 | 278099.17 | -75.37 | 7.0349 | |
其他(补充) | 29304.24 | 0.67 | 22437.26 | 0.49 | 6866.97 | -1.86 | 23.4334 | |
通威股份[600438]净利润增长率
![]() |
通威股份[600438]主营业务收入(亿元)
![]() |
通威股份[600438]每股资本公积金
![]() |
通威股份[600438]现金流量比率
![]() |