| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 35715.84 | 1.04 | 29642.34 | 0.75 | 6073.50 | -0.81 | 17.0051 |
| (2)光�相关产� | 1965102.28 | 57.20 | 2205617.09 | 55.51 | -240514.81 | 32.16 | -12.2393 | |
| (1)饲料�食�相关产� | 1434877.49 | 41.76 | 1305950.57 | 32.87 | 128926.91 | -17.24 | 8.9852 | |
| 按产� | 饲料�食�相关产� | 1434877.49 | 41.76 | 1305950.57 | 32.87 | 128926.91 | -17.24 | 8.9852 |
| 光�相关产� | 1965102.28 | 57.20 | 2205617.09 | 55.51 | -240514.81 | 32.16 | -12.2393 | |
| 其他业务 | 35715.84 | 1.04 | 29642.34 | 0.75 | 6073.50 | -0.81 | 17.0051 | |
| 按地区 | 其他业务 | 35715.84 | 1.04 | 29642.34 | 0.75 | 6073.50 | -0.81 | 17.0051 |
| 境外 | 748284.29 | 21.78 | 709718.13 | 17.86 | 38566.16 | -5.16 | 5.1539 | |
| 境内 | 2651695.48 | 77.18 | 2801849.53 | 70.51 | -150154.05 | 20.08 | -5.6626 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 农牧业务 | 2925880.94 | 34.78 | 2648787.28 | 29.07 | 277093.67 | -24.04 | 9.4704 |
| 光�业务 | 5413815.51 | 64.35 | 5474507.02 | 60.08 | -60691.51 | 5.27 | -1.1210 | |
| 其他业务 | 73131.71 | 0.87 | 62346.35 | 0.68 | 10785.37 | -0.94 | 14.7479 | |
| 按产� | 其他业务 | 73131.71 | 0.87 | 62346.35 | 0.68 | 10785.37 | -0.94 | 14.7479 |
| 光�电力�相关业务 | 202146.84 | 2.40 | 100147.26 | 1.10 | 101999.57 | -8.85 | 50.4582 | |
| 饲料�食��相关业务 | 2925880.94 | 34.78 | 2648787.28 | 29.07 | 277093.67 | -24.04 | 9.4704 | |
| å¤ªé˜³èƒ½ç”µæ± ã€�组件å�Šç›¸å…³ä¸šåŠ¡ | 3956018.14 | 47.02 | 3971225.73 | 43.58 | -15207.59 | 1.32 | -0.3844 | |
| 高纯晶硅�化工�相关业务 | 1598876.20 | 19.01 | 1684863.50 | 18.49 | -85987.30 | 7.46 | -5.3780 | |
| 光�相关产� | 5757041.17 | 68.43 | 5756236.49 | 63.18 | 804.68 | -0.07 | 0.0140 | |
| 按地区 | 其他业务 | 73131.71 | 0.87 | 62346.35 | 0.68 | 10785.37 | -0.94 | 14.7479 |
| å�Žä¸åœ°åŒº | 560827.31 | 6.67 | 534978.56 | 5.87 | 25848.75 | -2.24 | 4.6090 | |
| �北地区 | 1542445.00 | 18.33 | 1483164.51 | 16.28 | 59280.49 | -5.14 | 3.8433 | |
| 境内 | 10172567.11 | 120.92 | 10040727.25 | 110.20 | 131839.86 | -11.44 | 1.2960 | |
| 海外地区 | 1424774.32 | 16.94 | 1394260.37 | 15.30 | 30513.95 | -2.65 | 2.1417 | |
| �西地区 | 3304737.50 | 39.28 | 3351266.65 | 36.78 | -46529.15 | 4.04 | -1.4080 | |
| ��地区 | 985977.73 | 11.72 | 912228.56 | 10.01 | 73749.17 | -6.40 | 7.4798 | |
| �东地区 | 3778579.57 | 44.91 | 3759088.98 | 41.26 | 19490.60 | -1.69 | 0.5158 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 农牧业务 | 1343067.99 | 33.15 | 1212887.25 | 26.98 | 130180.74 | -19.74 | 9.6928 |
| 光�业务 | 2707812.83 | 66.85 | 2835037.75 | 63.06 | -127224.93 | 19.29 | -4.6984 | |
| 按产� | 光�相关产� | 2667966.38 | 65.86 | 2809966.88 | 62.50 | -142000.50 | 21.54 | -5.3224 |
| 饲料�食��相关产� | 1332370.70 | 32.89 | 1205356.64 | 26.81 | 127014.06 | -19.26 | 9.5329 | |
| 其他业务 | 50543.74 | 1.25 | 32601.48 | 0.73 | 17942.26 | -2.72 | 35.4985 | |
| 按地区 | 其他业务 | 50543.74 | 1.25 | 32601.48 | 0.73 | 17942.26 | -2.72 | 35.4985 |
| 境外 | 667983.60 | 16.49 | 653392.44 | 14.53 | 14591.16 | -2.21 | 2.1844 | |
| 境内 | 3332353.47 | 82.26 | 3361931.08 | 74.78 | -29577.61 | 4.49 | -0.8876 | |
|
通�股份[600438]净利润增长率
|
通�股份[600438]主�业务收入(亿元)
|
|
通�股份[600438]�股资本公积金
|
通�股份[600438]现金��比率
|