| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600598 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 资产租赁 | 578.74 | 0.19 | 248.36 | 0.12 | 330.39 | 0.33 | 57.0871 |
| 农产品销售 | 3638.99 | 1.21 | 3779.07 | 1.81 | -140.08 | -0.14 | -3.8494 | |
| 土地承包费 | 187374.15 | 62.17 | 73984.75 | 35.43 | 113389.40 | 114.09 | 60.5150 | |
| 农用物资销售 | 102021.33 | 33.85 | 101715.60 | 48.71 | 305.73 | 0.31 | 0.2997 | |
| 农业服务销售 | 1866.92 | 0.62 | 592.36 | 0.28 | 1274.56 | 1.28 | 68.2705 | |
| 其他商品销售或服务 | 5902.04 | 1.96 | 3617.81 | 1.73 | 2284.23 | 2.30 | 38.7023 | |
| 畜养产品销售 | 31.97 | 0.01 | 38.61 | 0.02 | -6.64 | -0.01 | -20.7572 | |
| 按地区 | 黑龙江省 | 298483.92 | 99.03 | 182667.51 | 87.48 | 115816.41 | 116.53 | 38.8016 |
| 境内其他 | 2930.22 | 0.97 | 1309.05 | 0.63 | 1621.17 | 1.63 | 55.3259 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 143211.79 | 26.83 | 135346.05 | 32.70 | 7865.73 | 6.98 | 5.4924 |
| 农业行业 | 390662.37 | 73.17 | 213867.62 | 51.67 | 176794.75 | 156.89 | 45.2551 | |
| 按产品 | 资产租赁 | 1137.26 | 0.21 | 520.47 | 0.13 | 616.79 | 0.55 | 54.2349 |
| 农产品销售 | 17962.03 | 3.36 | 18290.05 | 4.42 | -328.02 | -0.29 | -1.8262 | |
| 土地承包费 | 373184.55 | 69.90 | 195975.91 | 47.35 | 177208.64 | 157.26 | 47.4855 | |
| 农用物资销售 | 110316.42 | 20.66 | 110240.01 | 26.63 | 76.41 | 0.07 | 0.0693 | |
| 农业服务销售 | 17119.09 | 3.21 | 14434.21 | 3.49 | 2684.89 | 2.38 | 15.6836 | |
| 其他商品销售或服务 | 9990.72 | 1.87 | 7589.91 | 1.83 | 2400.81 | 2.13 | 24.0304 | |
| 其他业务 | 137677.89 | 25.79 | 131914.89 | 31.87 | 5763.00 | 5.11 | 4.1900 | |
| 按地区 | 其他业务 | 143211.79 | 26.83 | 135346.05 | 32.70 | 7865.73 | 6.98 | 5.4924 |
| 黑龙江省 | 388816.47 | 72.83 | 211257.83 | 51.04 | 177558.63 | 157.57 | 45.6664 | |
| 境内其他 | 1845.91 | 0.35 | 2609.79 | 0.63 | -763.88 | -0.68 | -41.3825 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 土地承包 | 186312.40 | 60.13 | 71884.28 | 33.86 | 114428.12 | 114.85 | 61.4173 |
| 农业服务销售 | 1715.84 | 0.55 | 656.79 | 0.31 | 1059.05 | 1.06 | 61.7220 | |
| 其中:农用物资销售 | 108159.52 | 34.91 | 108083.49 | 50.92 | 76.03 | 0.08 | 0.0703 | |
| 其他商品销售或服务 | 9190.51 | 2.97 | 8701.87 | 4.10 | 488.64 | 0.49 | 5.3168 | |
| 畜养产品销售 | 14.58 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 29.4648 | |
| 资产租赁 | 554.68 | 0.18 | 257.37 | 0.12 | 297.31 | 0.30 | 53.5996 | |
| 农产品销售 | 3904.86 | 1.26 | 3834.98 | 1.81 | 69.88 | 0.07 | 1.7895 | |
| 按地区 | 黑龙江 | 307020.22 | 99.09 | 190897.92 | 89.93 | 116122.30 | 116.55 | 37.8224 |
| 境内其他 | 2832.17 | 0.91 | 2531.15 | 1.19 | 301.02 | 0.30 | 10.6286 | |
|
北大荒[600598]净利润增长率
|
北大荒[600598]主营业务收入(亿元)
|
|
北大荒[600598]每股资本公积金
|
北大荒[600598]现金流量比率
|