| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600617 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商业 | 1510961.74 | 98.37 | 1408344.46 | 90.72 | 102617.28 | 1302.43 | 6.7915 |
| 其他业务 | 25105.68 | 1.63 | 14003.40 | 0.90 | 11102.28 | 140.91 | 44.2222 | |
| 按产品 | 其他业务 | 25105.68 | 1.63 | 14003.40 | 0.90 | 11102.28 | 140.91 | 44.2222 |
| 天然气及煤层气 | 1447808.73 | 94.25 | 1360442.71 | 87.63 | 87366.02 | 1108.86 | 6.0344 | |
| 电力 | 57302.01 | 3.73 | 45830.28 | 2.95 | 11471.72 | 145.60 | 20.0198 | |
| 其他 | 5851.00 | 0.38 | 2071.47 | 0.13 | 3779.53 | 47.97 | 64.5963 | |
| 按地区 | 省外 | 216712.15 | 14.11 | 214392.78 | 13.81 | 2319.36 | 29.44 | 1.0703 |
| 省内 | 1294249.59 | 84.26 | 1193951.68 | 76.91 | 100297.92 | 1272.99 | 7.7495 | |
| 其他业务 | 25105.68 | 1.63 | 14003.40 | 0.90 | 11102.28 | 140.91 | 44.2222 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 30617.48 | 1.90 | 16437.38 | 1.00 | 14180.09 | -123.17 | 46.3137 |
| 商业 | 1583845.37 | 98.10 | 1475599.62 | 89.76 | 108245.74 | -940.26 | 6.8344 | |
| 按产品 | 电力 | 31679.48 | 1.96 | 32542.77 | 1.98 | -863.29 | 7.50 | -2.7251 |
| 其他 | 9018.81 | 0.56 | 5233.82 | 0.32 | 3784.99 | -32.88 | 41.9678 | |
| 其他业务 | 30617.48 | 1.90 | 16437.38 | 1.00 | 14180.09 | -123.17 | 46.3137 | |
| 天然气及煤层气 | 1543147.08 | 95.58 | 1437823.04 | 87.46 | 105324.04 | -914.88 | 6.8253 | |
| 按地区 | 其他业务 | 30617.48 | 1.90 | 16437.38 | 1.00 | 14180.09 | -123.17 | 46.3137 |
| 省外 | 167726.75 | 10.39 | 165241.47 | 10.05 | 2485.28 | -21.59 | 1.4817 | |
| 省内 | 1416118.62 | 87.71 | 1310358.15 | 79.71 | 105760.47 | -918.67 | 7.4683 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商业 | 1680297.18 | 97.70 | 1529078.06 | 88.50 | 151219.11 | 782.72 | 8.9995 |
| 其他业务 | 39498.59 | 2.30 | 26563.73 | 1.54 | 12934.85 | 66.95 | 32.7476 | |
| 按产品 | 其他业务 | 39498.59 | 2.30 | 26563.73 | 1.54 | 12934.85 | 66.95 | 32.7476 |
| 电力 | 16219.29 | 0.94 | 22258.61 | 1.29 | -6039.32 | -31.26 | -37.2354 | |
| 其他 | 13172.67 | 0.77 | 9567.49 | 0.55 | 3605.17 | 18.66 | 27.3686 | |
| 天然气及煤层气 | 1650905.22 | 95.99 | 1497251.96 | 86.66 | 153653.26 | 795.31 | 9.3072 | |
| 按地区 | 省外 | 155943.23 | 9.07 | 150641.24 | 8.72 | 5302.00 | 27.44 | 3.4000 |
| 省内 | 1524353.94 | 88.64 | 1378436.83 | 79.79 | 145917.12 | 755.27 | 9.5724 | |
| 其他业务 | 39498.59 | 2.30 | 26563.73 | 1.54 | 12934.85 | 66.95 | 32.7476 | |
|
国新能源[600617]净利润增长率
|
国新能源[600617]主营业务收入(亿元)
|
|
国新能源[600617]每股资本公积金
|
国新能源[600617]现金流量比率
|