个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600653 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 内部抵消 | -8727.72 | -9.43 | -8727.72 | -9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
其他业务 | 8066.23 | 8.72 | 502.11 | 0.54 | 7564.12 | -899.70 | 93.7752 | |
房地产 | 928.55 | 1.00 | 449.84 | 0.48 | 478.71 | -56.94 | 51.5545 | |
商业 | 91454.62 | 98.82 | 93168.28 | 99.38 | -1713.66 | 203.83 | -1.8738 | |
服务业 | 339.67 | 0.37 | 449.05 | 0.48 | -109.38 | 13.01 | -32.2015 | |
新能源业 | 486.66 | 0.53 | 204.68 | 0.22 | 281.98 | -33.54 | 57.9425 | |
按产品 | 新能源发电 | 486.66 | 0.53 | 204.68 | 0.22 | 281.98 | -33.54 | 57.9425 |
其他 | 339.67 | 0.37 | 449.05 | 0.48 | -109.38 | 13.01 | -32.2015 | |
汽车销售 | 91454.62 | 98.82 | 93168.28 | 99.38 | -1713.66 | 203.83 | -1.8738 | |
房产销售 | 928.55 | 1.00 | 449.84 | 0.48 | 478.71 | -56.94 | 51.5545 | |
其他业务 | 8066.23 | 8.72 | 502.11 | 0.54 | 7564.12 | -899.70 | 93.7752 | |
内部抵消 | -8727.72 | -9.43 | -8727.72 | -9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 内部抵消 | -22248.09 | -5.31 | -24713.05 | -5.77 | 2464.96 | 143.65 | -11.0794 |
其他业务 | 33839.11 | 8.07 | 1814.63 | 0.42 | 32024.48 | 1866.28 | 94.6375 | |
房地产 | 993.89 | 0.24 | 499.94 | 0.12 | 493.94 | 28.79 | 49.6981 | |
商业 | 400099.93 | 95.41 | 409155.46 | 95.47 | -9055.53 | -527.73 | -2.2633 | |
服务业 | 2533.41 | 0.60 | 2941.90 | 0.69 | -408.49 | -23.81 | -16.1241 | |
关联交易 | 7331.64 | 1.75 | 4861.69 | 1.13 | 2469.95 | 143.94 | 33.6889 | |
教育业 | 2147.45 | 0.51 | 612.71 | 0.14 | 1534.74 | 89.44 | 71.4678 | |
新能源业 | 1972.71 | 0.47 | 830.32 | 0.19 | 1142.39 | 66.57 | 57.9097 | |
按产品 | 新能源发电 | 1972.71 | 0.47 | 830.32 | 0.19 | 1142.39 | 66.57 | 57.9097 |
技师学院运营 | 2147.45 | 0.51 | 612.71 | 0.14 | 1534.74 | 89.44 | 71.4678 | |
汽车销售 | 400099.93 | 95.41 | 409155.46 | 95.47 | -9055.53 | -527.73 | -2.2633 | |
房产销售 | 993.89 | 0.24 | 499.94 | 0.12 | 493.94 | 28.79 | 49.6981 | |
其他 | 1547.23 | 0.37 | 1852.73 | 0.43 | -305.50 | -17.80 | -19.7448 | |
其他业务 | 33839.11 | 8.07 | 1814.63 | 0.42 | 32024.48 | 1866.28 | 94.6375 | |
内部抵消 | -22248.09 | -5.31 | -24713.05 | -5.77 | 2464.96 | 143.65 | -11.0794 | |
汽车后市场 | 986.18 | 0.24 | 1089.17 | 0.25 | -102.99 | -6.00 | -10.4436 | |
按地区 | 内部抵消 | -22248.09 | -5.31 | -24713.05 | -5.77 | 2464.96 | 143.65 | -11.0794 |
其他业务 | 33839.11 | 8.07 | 1814.63 | 0.42 | 32024.48 | 1866.28 | 94.6375 | |
华东 | 341326.43 | 81.40 | 349643.62 | 81.59 | -8317.19 | -484.70 | -2.4367 | |
中南 | 1168.60 | 0.28 | 1808.22 | 0.42 | -639.62 | -37.27 | -54.7340 | |
西北/西南 | 63104.91 | 15.05 | 61975.78 | 14.46 | 1129.12 | 65.80 | 1.7893 | |
东北/华北 | 2147.45 | 0.51 | 612.71 | 0.14 | 1534.74 | 89.44 | 71.4678 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 内部抵消 | -22008.83 | -7.08 | -22008.83 | -6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
其他业务 | 23405.06 | 7.53 | 1550.40 | 0.49 | 21854.67 | -405.31 | 93.3758 | |
房地产 | 978.77 | 0.32 | 466.66 | 0.15 | 512.11 | -9.50 | 52.3219 | |
商业 | 304010.88 | 97.85 | 308595.36 | 96.89 | -4584.48 | 85.02 | -1.5080 | |
服务业 | 1162.81 | 0.37 | 1367.67 | 0.43 | -204.86 | 3.80 | -17.6179 | |
教育业 | 1544.67 | 0.50 | 399.24 | 0.13 | 1145.42 | -21.24 | 74.1534 | |
新能源业 | 1583.07 | 0.51 | 631.56 | 0.20 | 951.52 | -17.65 | 60.1057 | |
按产品 | 新能源发电 | 1583.07 | 0.51 | 631.56 | 0.20 | 951.52 | -17.65 | 60.1057 |
金杯技校运营 | 1544.67 | 0.50 | 399.24 | 0.13 | 1145.42 | -21.24 | 74.1534 | |
汽车销售 | 304010.88 | 97.85 | 308595.36 | 96.89 | -4584.48 | 85.02 | -1.5080 | |
房产销售 | 978.77 | 0.32 | 466.66 | 0.15 | 512.11 | -9.50 | 52.3219 | |
其他 | 1162.81 | 0.37 | 1367.67 | 0.43 | -204.86 | 3.80 | -17.6179 | |
其他业务 | 23405.06 | 7.53 | 1550.40 | 0.49 | 21854.67 | -405.31 | 93.3758 | |
内部抵消 | -22008.83 | -7.08 | -22008.83 | -6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
申华控股[600653]净利润增长率
![]() |
申华控股[600653]主营业务收入(亿元)
![]() |
申华控股[600653]每股资本公积金
![]() |
申华控股[600653]现金流量比率
![]() |