| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 1376.61 | 4.48 | 1276.17 | 4.15 | 100.44 | 46.16 | 7.2963 |
| å…¶ä»– | 1259.85 | 4.10 | 1395.78 | 4.54 | -135.92 | -62.46 | -10.7887 | |
| 增压器 | 25584.25 | 83.26 | 22757.78 | 73.98 | 2826.47 | 1298.91 | 11.0477 | |
| 气门 | 2506.88 | 8.16 | 2140.38 | 6.96 | 366.50 | 168.43 | 14.6199 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 325.61 | 0.63 | 139.22 | 0.26 | 186.39 | -5.74 | 57.2427 |
| 汽车零部件 | 51271.12 | 99.37 | 46877.39 | 85.89 | 4393.73 | -135.27 | 8.5696 | |
| 按产� | 其他 | 1972.97 | 3.82 | 1770.12 | 3.24 | 202.85 | -6.24 | 10.2813 |
| 其他业务 | 325.61 | 0.63 | 139.22 | 0.26 | 186.39 | -5.74 | 57.2427 | |
| 增压器 | 43933.76 | 85.15 | 40192.50 | 73.65 | 3741.26 | -115.18 | 8.5157 | |
| 气门 | 5364.40 | 10.40 | 4914.77 | 9.01 | 449.62 | -13.84 | 8.3816 | |
| 按地区 | 其他业务 | 325.61 | 0.63 | 139.22 | 0.26 | 186.39 | -5.74 | 57.2427 |
| 境内 | 51271.12 | 99.37 | 46877.39 | 85.89 | 4393.73 | -135.27 | 8.5696 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �料销售�其他 | 1003.31 | 2.32 | 711.79 | 1.53 | 291.52 | 206.26 | 29.0555 |
| 其他业务 | 1003.31 | 2.32 | 711.79 | 1.53 | 291.52 | 206.26 | 29.0555 | |
| 汽车零部件 | 42247.25 | 97.68 | 39233.43 | 84.30 | 3013.82 | 2132.43 | 7.1338 | |
| 按产� | 增压器 | 33871.23 | 78.31 | 31944.49 | 68.64 | 1926.75 | 1363.27 | 5.6884 |
| 气门 | 7049.12 | 16.30 | 6120.30 | 13.15 | 928.82 | 657.19 | 13.1764 | |
| 其他业务 | 1003.31 | 2.32 | 711.79 | 1.53 | 291.52 | 206.26 | 29.0555 | |
| �料销售�其他 | 1003.31 | 2.32 | 711.79 | 1.53 | 291.52 | 206.26 | 29.0555 | |
| å…¶ä»– | 1326.89 | 3.07 | 1168.65 | 2.51 | 158.25 | 111.97 | 11.9261 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1003.31 | 2.32 | 711.79 | 1.53 | 291.52 | 206.26 | 29.0555 |
| 境内 | 42247.25 | 97.68 | 39233.43 | 84.30 | 3013.82 | 2132.43 | 7.1338 | |
|
湖�天�[600698]净利润增长率
|
湖�天�[600698]主�业务收入(亿元)
|
|
湖�天�[600698]�股资本公积金
|
湖�天�[600698]现金��比率
|