| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 焦化 | 310422.14 | 100.00 | 325678.90 | 91.00 | -15256.75 | 985.77 | -4.9148 |
| 按产� | 其他业务 | 429.49 | 0.14 | 390.67 | 0.11 | 38.82 | -2.51 | 9.0377 |
| 化工产� | 112611.21 | 36.28 | 118189.43 | 33.02 | -5578.22 | 360.42 | -4.9535 | |
| 焦ç‚产å“� | 196260.59 | 63.22 | 206580.86 | 57.72 | -10320.27 | 666.81 | -5.2585 | |
| 现代�务收入 | 1120.85 | 0.36 | 517.94 | 0.14 | 602.92 | -38.96 | 53.7909 | |
| 按地区 | �� | 472.92 | 0.15 | 492.12 | 0.14 | -19.20 | 1.24 | -4.0602 |
| 国内 | 310422.14 | 100.00 | 325678.90 | 91.00 | -15256.75 | 985.77 | -4.9148 | |
| 西� | 962.09 | 0.31 | 822.06 | 0.23 | 140.03 | -9.05 | 14.5550 | |
| 东北 | 8486.52 | 2.73 | 9121.77 | 2.55 | -635.25 | 41.04 | -7.4854 | |
| 西北 | 2359.52 | 0.76 | 2363.77 | 0.66 | -4.25 | 0.27 | -0.1802 | |
| �东 | 60616.07 | 19.53 | 65107.68 | 18.19 | -4491.61 | 290.21 | -7.4099 | |
| �北 | 175614.61 | 56.57 | 183496.59 | 51.27 | -7881.98 | 509.27 | -4.4882 | |
| å�Žä¸ | 61910.43 | 19.94 | 64274.92 | 17.96 | -2364.49 | 152.77 | -3.8192 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 524.58 | 0.08 | 949.41 | 0.13 | -424.83 | -5.52 | -80.9851 |
| 焦化 | 614216.10 | 99.42 | 678691.20 | 90.46 | -64475.10 | -837.14 | -10.4971 | |
| 按产� | 纯苯 | 40786.68 | 6.60 | 41636.82 | 5.55 | -850.13 | -11.04 | -2.0843 |
| æ´—æ²¹ | 1989.00 | 0.32 | 2024.99 | 0.27 | -35.99 | -0.47 | -1.8095 | |
| 脱酚酚油 | 3688.16 | 0.60 | 4196.33 | 0.56 | -508.17 | -6.60 | -13.7785 | |
| 轻油 | 129.10 | 0.02 | 141.05 | 0.02 | -11.95 | -0.16 | -9.2544 | |
| ç‚黑 | 35371.48 | 5.73 | 37838.04 | 5.04 | -2466.56 | -32.03 | -6.9733 | |
| �芳烃 | 1557.94 | 0.25 | 1240.99 | 0.17 | 316.95 | 4.12 | 20.3440 | |
| �苯 | 725.40 | 0.12 | 673.36 | 0.09 | 52.03 | 0.68 | 7.1732 | |
| 蒽油 | 10899.97 | 1.76 | 10905.39 | 1.45 | -5.42 | -0.07 | -0.0497 | |
| 工业�液体 | 14965.37 | 2.42 | 13568.02 | 1.81 | 1397.34 | 18.14 | 9.3372 | |
| 焦化甲苯 | 6791.77 | 1.10 | 6274.63 | 0.84 | 517.14 | 6.71 | 7.6142 | |
| 甲基�油 | 3771.52 | 0.61 | 4220.98 | 0.56 | -449.46 | -5.84 | -11.9173 | |
| 焦化二甲苯 | 2339.80 | 0.38 | 2161.07 | 0.29 | 178.73 | 2.32 | 7.6386 | |
| 䏿€§é…šç›� | 381.62 | 0.06 | 542.92 | 0.07 | -161.29 | -2.09 | -42.2645 | |
| 熔�硫 | 6.07 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 2.46 | 0.03 | 40.5441 | |
| 改质固体沥� | 6405.65 | 1.04 | 7253.40 | 0.97 | -847.75 | -11.01 | -13.2343 | |
| 改质液体沥� | 33266.21 | 5.38 | 34135.98 | 4.55 | -869.77 | -11.29 | -2.6146 | |
| 甲醇 | 49523.78 | 8.02 | 46284.55 | 6.17 | 3239.24 | 42.06 | 6.5408 | |
| ç„¦ç‚ | 398007.19 | 64.42 | 461985.63 | 61.58 | -63978.44 | -830.69 | -16.0747 | |
| 硫铵 | 2900.45 | 0.47 | 2901.39 | 0.39 | -0.95 | -0.01 | -0.0327 | |
| 硫磺 | 708.94 | 0.11 | 702.05 | 0.09 | 6.89 | 0.09 | 0.9714 | |
| 其他业务 | 524.58 | 0.08 | 949.41 | 0.13 | -424.83 | -5.52 | -80.9851 | |
| 按地区 | 其他业务 | 524.58 | 0.08 | 949.41 | 0.13 | -424.83 | -5.52 | -80.9851 |
| �� | 24414.95 | 3.95 | 27210.70 | 3.63 | -2795.75 | -36.30 | -11.4510 | |
| 国内 | 614216.10 | 99.42 | 678691.20 | 90.46 | -64475.10 | -837.14 | -10.4971 | |
| 西� | 1193.02 | 0.19 | 1227.79 | 0.16 | -34.77 | -0.45 | -2.9147 | |
| 东北 | 32407.08 | 5.25 | 36924.10 | 4.92 | -4517.02 | -58.65 | -13.9384 | |
| 西北 | 4516.24 | 0.73 | 4568.86 | 0.61 | -52.62 | -0.68 | -1.1652 | |
| �东 | 125019.98 | 20.24 | 132344.21 | 17.64 | -7324.23 | -95.10 | -5.8584 | |
| �北 | 350480.41 | 56.73 | 391874.15 | 52.23 | -41393.74 | -537.45 | -11.8106 | |
| å�Žä¸ | 76184.42 | 12.33 | 84541.38 | 11.27 | -8356.96 | -108.51 | -10.9694 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 170.43 | 0.05 | 126.46 | 0.03 | 43.97 | -0.62 | 25.8005 |
| 焦化 | 322380.02 | 99.95 | 355583.48 | 91.48 | -33203.45 | 468.49 | -10.2995 | |
| 按产� | 其他业务 | 170.43 | 0.05 | 126.46 | 0.03 | 43.97 | -0.62 | 25.8005 |
| 化工产� | 115967.94 | 35.95 | 115108.70 | 29.61 | 859.24 | -12.12 | 0.7409 | |
| 焦ç‚产å“� | 204889.66 | 63.52 | 239465.28 | 61.61 | -34575.62 | 487.85 | -16.8752 | |
| 现代�务收入 | 1522.42 | 0.47 | 1009.50 | 0.26 | 512.92 | -7.24 | 33.6911 | |
| 按地区 | 其他业务 | 170.43 | 0.05 | 126.46 | 0.03 | 43.97 | -0.62 | 25.8005 |
| �� | 13305.32 | 4.13 | 15132.85 | 3.89 | -1827.53 | 25.79 | -13.7353 | |
| 国内 | 322380.02 | 99.95 | 355583.48 | 91.48 | -33203.45 | 468.49 | -10.2995 | |
| 西� | 686.07 | 0.21 | 681.26 | 0.18 | 4.81 | -0.07 | 0.7004 | |
| 东北 | 22389.10 | 6.94 | 25631.80 | 6.59 | -3242.70 | 45.75 | -14.4834 | |
| 西北 | 1920.51 | 0.60 | 2023.41 | 0.52 | -102.90 | 1.45 | -5.3581 | |
| �东 | 68721.08 | 21.31 | 73693.94 | 18.96 | -4972.86 | 70.17 | -7.2363 | |
| �北 | 171108.90 | 53.05 | 190488.28 | 49.01 | -19379.38 | 273.44 | -11.3258 | |
| å�Žä¸ | 44249.05 | 13.72 | 47931.94 | 12.33 | -3682.89 | 51.96 | -8.3231 | |
|
山西焦化[600740]净利润增长率
|
山西焦化[600740]主�业务收入(亿元)
|
|
山西焦化[600740]�股资本公积金
|
山西焦化[600740]现金��比率
|