| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600818 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电动自行车 | 17173.23 | 40.58 | 15614.04 | 34.73 | 1559.20 | -62.66 | 9.0792 |
| 房屋租赁及仓储 | 2040.26 | 4.82 | 745.40 | 1.66 | 1294.86 | -52.03 | 63.4654 | |
| 高空风能及其他 | 526.31 | 1.24 | 466.95 | 1.04 | 59.35 | -2.39 | 11.2773 | |
| 自行车与童车 | 22581.72 | 53.36 | 19151.90 | 42.60 | 3429.81 | -137.83 | 15.1884 | |
| 按地区 | 境外 | 1742.38 | 4.12 | 1518.21 | 3.38 | 224.17 | -9.01 | 12.8658 |
| 境内 | 40579.14 | 95.88 | 34460.09 | 76.65 | 6119.05 | -245.90 | 15.0793 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 479.87 | 0.45 | 306.80 | 0.28 | 173.08 | -3.04 | 36.0674 |
| 房地产租赁经营 | 4177.00 | 3.88 | 1703.08 | 1.54 | 2473.93 | -43.43 | 59.2273 | |
| 自行车批发与零售 | 69920.67 | 64.90 | 62124.28 | 56.17 | 7796.40 | -136.85 | 11.1503 | |
| 电助动车制造 | 33165.11 | 30.78 | 28882.46 | 26.11 | 4282.65 | -75.18 | 12.9131 | |
| 按产品 | 高空风能及其他 | 479.87 | 0.45 | 306.80 | 0.28 | 173.08 | -3.04 | 36.0674 |
| 自行车和童车 | 69920.67 | 64.90 | 62124.28 | 56.17 | 7796.40 | -136.85 | 11.1503 | |
| 房屋租赁及仓储 | 4177.00 | 3.88 | 1703.08 | 1.54 | 2473.93 | -43.43 | 59.2273 | |
| 电动自行车 | 33165.11 | 30.78 | 28882.46 | 26.11 | 4282.65 | -75.18 | 12.9131 | |
| 按地区 | 境外 | 2790.84 | 2.59 | 1874.19 | 1.69 | 916.64 | -16.09 | 32.8448 |
| 境内 | 104951.83 | 97.41 | 91142.42 | 82.41 | 13809.41 | -242.40 | 13.1579 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房屋租赁及仓储 | 2069.05 | 3.61 | 702.45 | 1.20 | 1366.60 | -96.58 | 66.0497 |
| 高空风能及其他 | 1716.29 | 2.99 | 749.45 | 1.28 | 966.84 | -68.33 | 56.3333 | |
| 自行车与童车 | 39357.15 | 68.59 | 34870.60 | 59.54 | 4486.54 | -317.06 | 11.3996 | |
| 电动自行车 | 14692.30 | 25.60 | 12489.51 | 21.33 | 2202.79 | -155.67 | 14.9928 | |
| 分部间抵消 | -452.83 | -0.79 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 543.98 | 0.95 | 441.72 | 0.75 | 102.26 | -7.23 | 18.7978 |
| 境内 | 56837.98 | 99.05 | 48370.29 | 82.59 | 8467.68 | -598.41 | 14.8979 | |
|
中路股份[600818]净利润增长率
|
中路股份[600818]主营业务收入(亿元)
|
|
中路股份[600818]每股资本公积金
|
中路股份[600818]现金流量比率
|