个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600862 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 分部间抵消 | -1352.99 | -0.49 | -1294.94 | -0.65 | -58.05 | -0.08 | 4.2906 |
集团总部 | 1488.81 | 0.54 | 711.81 | 0.36 | 777.00 | 1.07 | 52.1896 | |
航空新材料分部 | 271726.73 | 98.90 | 168897.50 | 84.60 | 102829.23 | 141.34 | 37.8429 | |
航空先进制造技术产业化分部 | 2885.29 | 1.05 | 2601.88 | 1.30 | 283.41 | 0.39 | 9.8226 | |
按产品 | 其他 | 886.58 | 0.32 | 2563.66 | 1.28 | -1677.09 | -2.31 | -189.1648 |
租赁业务 | 3198.56 | 1.16 | 1590.15 | 0.80 | 1608.42 | 2.21 | 50.2856 | |
航空新材料 | 268402.30 | 97.69 | 164499.50 | 82.40 | 103902.79 | 142.81 | 38.7116 | |
航空相关设备 | 1642.94 | 0.60 | 1643.30 | 0.82 | -0.36 | 0.00 | -0.0222 | |
高铁设备、配件 | 9.58 | 0.00 | ||||||
金属切削机床 | 607.88 | 0.22 | 619.62 | 0.31 | -11.75 | -0.02 | -1.9322 | |
按地区 | 中国大陆 | 270185.18 | 98.34 | 168476.28 | 84.39 | 101708.89 | 139.80 | 37.6441 |
其他地区 | 4562.65 | 1.66 | 2439.96 | 1.22 | 2122.70 | 2.92 | 46.5233 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 装备业务 | 1259.69 | 0.90 | |||||
航空新材料业务 | 138975.83 | 99.17 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 7933.80 | 1.56 | 3412.09 | 0.91 | 4521.71 | 3.33 | 56.9930 |
新材料行业 | 491462.46 | 96.89 | 299786.87 | 80.34 | 191675.59 | 141.26 | 39.0011 | |
机床行业 | 7823.92 | 1.54 | 7065.75 | 1.89 | 758.17 | 0.56 | 9.6904 | |
按产品 | 航空新材料 | 467632.74 | 92.20 | 286393.16 | 76.75 | 181239.58 | 133.57 | 38.7568 |
航空相关设备 | 24609.80 | 4.85 | 15006.57 | 4.02 | 9603.23 | 7.08 | 39.0220 | |
高铁设备、配件 | 664.37 | 0.13 | 335.12 | 0.09 | 329.25 | 0.24 | 49.5581 | |
金属切削机床 | 2760.95 | 0.54 | 2774.30 | 0.74 | -13.35 | -0.01 | -0.4835 | |
新材料产品 | 491462.46 | 96.89 | 299786.87 | 80.34 | 191675.59 | 141.26 | 39.0011 | |
其他业务 | 7936.97 | 1.56 | 3415.25 | 0.92 | 4521.71 | 3.33 | 56.9703 | |
其他 | 4307.03 | 0.85 | 2804.25 | 0.75 | 1502.78 | 1.11 | 34.8914 | |
租赁业务 | 7245.28 | 1.43 | 2951.31 | 0.79 | 4293.98 | 3.16 | 59.2658 | |
机床产品 | 7823.92 | 1.54 | 7065.75 | 1.89 | 758.17 | 0.56 | 9.6904 | |
按地区 | 境内销售 | 488271.47 | 96.26 | 298618.92 | 80.03 | 189652.55 | 139.77 | 38.8416 |
境外销售 | 11014.91 | 2.17 | 8233.70 | 2.21 | 2781.21 | 2.05 | 25.2495 | |
其他业务 | 7933.80 | 1.56 | 3412.09 | 0.91 | 4521.71 | 3.33 | 56.9930 | |
中航高科[600862]净利润增长率
![]() |
中航高科[600862]主营业务收入(亿元)
![]() |
中航高科[600862]每股资本公积金
![]() |
中航高科[600862]现金流量比率
![]() |