| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 钢绞线 | 17606.41 | 20.52 | 17077.72 | 17.82 | 528.69 | -4.98 | 3.0028 |
| 钢� | 21024.93 | 24.51 | 22224.03 | 23.19 | -1199.10 | 11.30 | -5.7032 | |
| 钢绳 | 45328.58 | 52.83 | 43555.08 | 45.45 | 1773.50 | -16.71 | 3.9125 | |
| 其他业务 | 1682.94 | 1.96 | 1487.10 | 1.55 | 195.84 | -1.84 | 11.6365 | |
| å�—æ‰˜åŠ å·¥ç‰©èµ„ | 147.90 | 0.17 | 81.60 | 0.09 | 66.30 | -0.62 | 44.8266 | |
| 索具 | 2.05 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 12.2378 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1682.94 | 1.96 | 1487.10 | 1.55 | 195.84 | -1.84 | 11.6365 |
| �� | 8017.00 | 9.34 | 7950.16 | 8.30 | 66.84 | -0.63 | 0.8337 | |
| 西� | 41706.95 | 48.61 | 40842.18 | 42.62 | 864.77 | -8.15 | 2.0734 | |
| 东北 | 1418.44 | 1.65 | 1308.56 | 1.37 | 109.88 | -1.04 | 7.7465 | |
| 西北 | 2563.46 | 2.99 | 2533.32 | 2.64 | 30.15 | -0.28 | 1.1760 | |
| �东 | 8849.00 | 10.31 | 8759.33 | 9.14 | 89.67 | -0.84 | 1.0134 | |
| �北 | 4945.45 | 5.76 | 4873.48 | 5.09 | 71.97 | -0.68 | 1.4554 | |
| å�Žä¸ | 6750.29 | 7.87 | 6545.83 | 6.83 | 204.46 | -1.93 | 3.0289 | |
| 出�外销 | 4806.48 | 5.60 | 4133.05 | 4.31 | 673.44 | -6.34 | 14.0110 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 劳务收入 | 32.78 | 0.02 | 18.42 | 0.01 | 14.36 | 0.51 | 43.7953 |
| 物资销售收入 | 3099.16 | 1.48 | 2938.21 | 1.34 | 160.95 | 5.74 | 5.1932 | |
| 其他业务 | 3131.94 | 1.50 | 2956.64 | 1.34 | 175.30 | 6.25 | 5.5972 | |
| 金属制� | 205626.84 | 98.50 | 193464.41 | 87.99 | 12162.43 | 433.69 | 5.9148 | |
| 按产� | 钢绳 | 101865.38 | 48.80 | 90508.97 | 41.17 | 11356.41 | 404.95 | 11.1484 |
| 其他业务 | 3131.94 | 1.50 | 2956.64 | 1.34 | 175.30 | 6.25 | 5.5972 | |
| å�—æ‰˜åŠ å·¥ç‰©èµ„ | 545.72 | 0.26 | 201.42 | 0.09 | 344.30 | 12.28 | 63.0906 | |
| 索具 | 358.10 | 0.17 | 283.16 | 0.13 | 74.94 | 2.67 | 20.9262 | |
| 钢绞线 | 56301.22 | 26.97 | 53861.94 | 24.50 | 2439.27 | 86.98 | 4.3325 | |
| 钢� | 46556.42 | 22.30 | 48608.91 | 22.11 | -2052.49 | -73.19 | -4.4086 | |
| 按地区 | 其他业务 | 3131.94 | 1.50 | 2956.64 | 1.34 | 175.30 | 6.25 | 5.5972 |
| �� | 19354.58 | 9.27 | 18446.44 | 8.39 | 908.13 | 32.38 | 4.6921 | |
| 西� | 122764.43 | 58.81 | 116813.71 | 53.13 | 5950.72 | 212.19 | 4.8473 | |
| 东北 | 3545.72 | 1.70 | 3264.46 | 1.48 | 281.26 | 10.03 | 7.9323 | |
| 西北 | 6646.29 | 3.18 | 6236.27 | 2.84 | 410.02 | 14.62 | 6.1692 | |
| �东 | 19021.26 | 9.11 | 18340.80 | 8.34 | 680.46 | 24.26 | 3.5774 | |
| �北 | 11738.55 | 5.62 | 11040.29 | 5.02 | 698.26 | 24.90 | 5.9484 | |
| å�Žä¸ | 9050.75 | 4.34 | 8534.89 | 3.88 | 515.87 | 18.39 | 5.6997 | |
| 出�外销 | 13505.26 | 6.47 | 10787.55 | 4.91 | 2717.71 | 96.91 | 20.1233 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产å“� | å�—æ‰˜åŠ å·¥ç‰©èµ„ | 294.06 | 0.31 | 206.68 | 0.21 | 87.37 | -2.30 | 29.7129 |
| 索具 | 278.71 | 0.29 | 205.81 | 0.21 | 72.90 | -1.92 | 26.1578 | |
| 其他业务 | 1330.55 | 1.39 | 1236.83 | 1.24 | 93.72 | -2.46 | 7.0434 | |
| 钢绞线 | 25691.45 | 26.87 | 24230.50 | 24.33 | 1460.95 | -38.40 | 5.6865 | |
| 钢� | 21878.54 | 22.88 | 22332.76 | 22.43 | -454.22 | 11.94 | -2.0761 | |
| 钢绳 | 46156.88 | 48.27 | 40515.78 | 40.68 | 5641.11 | -148.28 | 12.2216 | |
| 按地区 | �� | 9000.68 | 9.41 | 8460.64 | 8.50 | 540.04 | -14.20 | 6.0000 |
| 西� | 51812.59 | 54.18 | 48731.26 | 48.93 | 3081.33 | -80.99 | 5.9471 | |
| 东北 | 1722.07 | 1.80 | 1517.68 | 1.52 | 204.39 | -5.37 | 11.8689 | |
| 西北 | 3153.46 | 3.30 | 2935.77 | 2.95 | 217.70 | -5.72 | 6.9034 | |
| �东 | 9329.55 | 9.76 | 8749.58 | 8.79 | 579.96 | -15.24 | 6.2164 | |
| �北 | 5593.40 | 5.85 | 5233.25 | 5.25 | 360.15 | -9.47 | 6.4388 | |
| å�Žä¸ | 6773.29 | 7.08 | 6139.32 | 6.16 | 633.97 | -16.66 | 9.3599 | |
| 出�外销 | 6914.60 | 7.23 | 5724.03 | 5.75 | 1190.57 | -31.29 | 17.2182 | |
| 其他业务 | 1330.55 | 1.39 | 1236.83 | 1.24 | 93.72 | -2.46 | 7.0434 | |
|
贵绳股份[600992]净利润增长率
|
贵绳股份[600992]主�业务收入(亿元)
|
|
贵绳股份[600992]�股资本公积金
|
贵绳股份[600992]现金��比率
|