| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1639.02 | 2.02 | 18.59 | 0.02 | 1620.43 | 33.92 | 98.8657 |
| 房屋租� | 4709.43 | 5.81 | 942.30 | 1.23 | 3767.13 | 78.86 | 79.9912 | |
| 物业管� | 3500.56 | 4.32 | 2744.31 | 3.57 | 756.25 | 15.83 | 21.6037 | |
| 商�贸易 | 44498.32 | 54.89 | 43684.84 | 56.89 | 813.48 | 17.03 | 1.8281 | |
| 酒店�务 | 26720.59 | 32.96 | 14860.88 | 19.35 | 11859.71 | 248.26 | 44.3841 | |
| 按产� | 客房 | 9901.32 | 12.21 | 4589.02 | 5.98 | 5312.30 | 111.20 | 53.6525 |
| �饮 | 10617.40 | 13.10 | 7721.39 | 10.06 | 2896.00 | 60.62 | 27.2760 | |
| 商�贸易 | 44498.32 | 54.89 | 43684.84 | 56.89 | 813.48 | 17.03 | 1.8281 | |
| 其他酒店�务 | 534.23 | 0.66 | 64.85 | 0.08 | 469.38 | 9.83 | 87.8613 | |
| 酒店管� | 5667.65 | 6.99 | 2485.62 | 3.24 | 3182.03 | 66.61 | 56.1437 | |
| 物业管� | 3500.56 | 4.32 | 2744.31 | 3.57 | 756.25 | 15.83 | 21.6037 | |
| 房屋租� | 4709.43 | 5.81 | 942.30 | 1.23 | 3767.13 | 78.86 | 79.9912 | |
| 其他业务 | 1639.02 | 2.02 | 18.59 | 0.02 | 1620.43 | 33.92 | 98.8657 | |
| 按地区 | 镇江 | 533.81 | 0.66 | 275.87 | 0.36 | 257.94 | 5.40 | 48.3209 |
| �京 | 80155.33 | 98.87 | 61666.97 | 80.31 | 18488.36 | 387.02 | 23.0657 | |
| 盱眙 | 378.79 | 0.47 | 308.09 | 0.40 | 70.69 | 1.48 | 18.6633 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 酒店�务 | 53554.00 | 29.38 | 31696.89 | 18.81 | 21857.11 | 165.30 | 40.8132 |
| 商�贸易 | 107220.48 | 58.83 | 99115.84 | 58.83 | 8104.64 | 61.29 | 7.5589 | |
| 其他业务 | 3171.93 | 1.74 | 49.28 | 0.03 | 3122.65 | 23.62 | 98.4462 | |
| 房屋租� | 10810.74 | 5.93 | 1851.64 | 1.10 | 8959.10 | 67.75 | 82.8723 | |
| 物业管� | 7504.39 | 4.12 | 5608.60 | 3.33 | 1895.78 | 14.34 | 25.2623 | |
| 按产� | 物业管� | 7504.39 | 4.12 | 5608.60 | 3.33 | 1895.78 | 14.34 | 25.2623 |
| 房屋租� | 10810.74 | 5.93 | 1851.64 | 1.10 | 8959.10 | 67.75 | 82.8723 | |
| 其他业务 | 3171.93 | 1.74 | 49.28 | 0.03 | 3122.65 | 23.62 | 98.4462 | |
| 商�贸易 | 107220.48 | 58.83 | 99115.84 | 58.83 | 8104.64 | 61.29 | 7.5589 | |
| 其他酒店�务 | 882.13 | 0.48 | 59.26 | 0.04 | 822.87 | 6.22 | 93.2820 | |
| 酒店管� | 11469.90 | 6.29 | 4333.00 | 2.57 | 7136.90 | 53.97 | 62.2229 | |
| 客房 | 20291.46 | 11.13 | 10332.22 | 6.13 | 9959.23 | 75.32 | 49.0809 | |
| �饮 | 20910.52 | 11.47 | 16972.41 | 10.07 | 3938.12 | 29.78 | 18.8332 | |
| 按地区 | 镇江 | 814.73 | 0.45 | 593.78 | 0.35 | 220.96 | 1.67 | 27.1202 |
| �京 | 177160.58 | 97.20 | 136907.42 | 81.26 | 40253.15 | 304.42 | 22.7213 | |
| 盱眙 | 1114.30 | 0.61 | 771.77 | 0.46 | 342.53 | 2.59 | 30.7396 | |
| 其他业务 | 3171.93 | 1.74 | 49.28 | 0.03 | 3122.65 | 23.62 | 98.4462 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 酒店�务 | 26404.79 | 31.03 | 15723.94 | 19.61 | 10680.85 | 226.42 | 40.4504 |
| 其他业务 | 1523.92 | 1.79 | 23.94 | 0.03 | 1499.98 | 31.80 | 98.4287 | |
| 房屋租� | 5559.22 | 6.53 | 933.02 | 1.16 | 4626.20 | 98.07 | 83.2167 | |
| 物业管� | 3722.56 | 4.37 | 2794.75 | 3.49 | 927.81 | 19.67 | 24.9241 | |
| 商�贸易 | 47881.09 | 56.27 | 44542.88 | 55.56 | 3338.21 | 70.77 | 6.9719 | |
| 按产� | 商�贸易 | 47881.09 | 56.27 | 44542.88 | 55.56 | 3338.21 | 70.77 | 6.9719 |
| 其他酒店�务 | 420.68 | 0.49 | 80.82 | 0.10 | 339.86 | 7.20 | 80.7881 | |
| 酒店管� | 5835.01 | 6.86 | 2409.60 | 3.01 | 3425.41 | 72.62 | 58.7045 | |
| 物业管� | 3722.56 | 4.37 | 2794.75 | 3.49 | 927.81 | 19.67 | 24.9241 | |
| 房屋租� | 5559.22 | 6.53 | 933.02 | 1.16 | 4626.20 | 98.07 | 83.2167 | |
| 其他业务 | 1523.92 | 1.79 | 23.94 | 0.03 | 1499.98 | 31.80 | 98.4287 | |
| 客房 | 9538.66 | 11.21 | 5028.90 | 6.27 | 4509.77 | 95.60 | 47.2788 | |
| �饮 | 10610.44 | 12.47 | 8204.62 | 10.23 | 2405.82 | 51.00 | 22.6741 | |
| 按地区 | 镇江 | 403.50 | 0.47 | 302.78 | 0.38 | 100.72 | 2.14 | 24.9606 |
| �京 | 84216.18 | 98.97 | 63297.56 | 78.95 | 20918.62 | 443.45 | 24.8392 | |
| 盱眙 | 471.90 | 0.55 | 418.19 | 0.52 | 53.72 | 1.14 | 11.3831 | |
|
金陵é¥åº—[601007]净利润增长率
|
金陵é¥åº—[601007]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
金陵é¥åº—[601007]æ¯�股资本公积金
|
金陵é¥åº—[601007]现金æµ�é‡�比率
|