| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601218 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 风机制造 | 119532.98 | 85.01 | 106791.85 | 85.62 | 12741.13 | 69.96 | 10.6591 |
| 风力发电 | 19362.40 | 13.77 | 6246.00 | 5.01 | 13116.41 | 72.02 | 67.7416 | |
| 其他业务 | 1712.32 | 1.22 | 489.98 | 0.39 | 1222.33 | 6.71 | 71.3848 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1712.32 | 1.22 | 489.98 | 0.39 | 1222.33 | 6.71 | 71.3848 |
| 轮毂、底座等主产品 | 119532.98 | 85.01 | 106791.85 | 85.62 | 12741.13 | 69.96 | 10.6591 | |
| 风力发电 | 19362.40 | 13.77 | 6246.00 | 5.01 | 13116.41 | 72.02 | 67.7416 | |
| 按地区 | 国内 | 111069.01 | 78.99 | 90647.57 | 72.68 | 20421.44 | 112.13 | 18.3863 |
| 国外 | 27826.37 | 19.79 | 22390.27 | 17.95 | 5436.10 | 29.85 | 19.5358 | |
| 其他业务 | 1712.32 | 1.22 | 489.98 | 0.39 | 1222.33 | 6.71 | 71.3848 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 473.10 | 0.66 | 40.30 | 0.07 | 432.80 | 3.67 | 91.4826 |
| 风机制造 | 58745.39 | 82.16 | 49710.85 | 84.89 | 9034.53 | 76.69 | 15.3791 | |
| 风力发电 | 12278.59 | 17.17 | 3040.10 | 5.19 | 9238.49 | 78.42 | 75.2406 | |
| 按产品 | 风力发电 | 12278.59 | 17.17 | 3040.10 | 5.19 | 9238.49 | 78.42 | 75.2406 |
| 其他业务 | 473.10 | 0.66 | 40.30 | 0.07 | 432.80 | 3.67 | 91.4826 | |
| 轮毂、底座等主产品 | 58745.39 | 82.16 | 49710.85 | 84.89 | 9034.53 | 76.69 | 15.3791 | |
| 按地区 | 其他业务 | 473.10 | 0.66 | 40.30 | 0.07 | 432.80 | 3.67 | 91.4826 |
| 国内 | 59855.23 | 83.72 | 44015.19 | 75.16 | 15840.03 | 134.46 | 26.4639 | |
| 国外 | 11168.75 | 15.62 | 8735.76 | 14.92 | 2432.99 | 20.65 | 21.7839 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1347.14 | 1.11 | 228.40 | 0.20 | 1118.74 | 28.55 | 83.0457 |
| 风机制造 | 101955.84 | 83.83 | 96032.08 | 82.74 | 5923.75 | 151.18 | 5.8101 | |
| 风力发电 | 18324.01 | 15.07 | 5963.98 | 5.14 | 12360.03 | 315.45 | 67.4527 | |
| 按产品 | 风力发电 | 18324.01 | 15.07 | 5963.98 | 5.14 | 12360.03 | 315.45 | 67.4527 |
| 其他业务 | 1347.14 | 1.11 | 228.40 | 0.20 | 1118.74 | 28.55 | 83.0457 | |
| 轮毂、底座等主产品 | 101955.84 | 83.83 | 96032.08 | 82.74 | 5923.75 | 151.18 | 5.8101 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1347.14 | 1.11 | 228.40 | 0.20 | 1118.74 | 28.55 | 83.0457 |
| 国内 | 94277.37 | 77.51 | 79670.99 | 68.64 | 14606.38 | 372.78 | 15.4930 | |
| 国外 | 26002.47 | 21.38 | 22325.07 | 19.23 | 3677.40 | 93.85 | 14.1425 | |
|
吉鑫科技[601218]净利润增长率
|
吉鑫科技[601218]主营业务收入(亿元)
|
|
吉鑫科技[601218]每股资本公积金
|
吉鑫科技[601218]现金流量比率
|