| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601611 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 534144.80 | 9.99 | 447967.85 | 8.61 | 86176.96 | 60.05 | 16.1336 |
| 工业与民用工程 | 3037648.87 | 56.81 | 2817861.50 | 54.18 | 219787.36 | 153.16 | 7.2354 | |
| 核电工程 | 1775397.19 | 33.20 | 1556808.35 | 29.93 | 218588.84 | 152.33 | 12.3121 | |
| 按地区 | 境内 | 5130411.30 | 95.95 | 4618547.49 | 88.80 | 511863.80 | 356.70 | 9.9771 |
| 境外(含港澳台) | 216779.57 | 4.05 | 204090.21 | 3.92 | 12689.36 | 8.84 | 5.8536 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 79398.10 | 0.70 | 54978.69 | 0.51 | 24419.41 | 7.50 | 30.7557 |
| 其他 | 1121661.20 | 9.88 | 927396.64 | 8.54 | 194264.56 | 59.68 | 17.3194 | |
| 建筑安装 | 10153069.00 | 89.42 | 9040555.32 | 83.27 | 1112513.67 | 341.78 | 10.9574 | |
| 按产品 | 工业与民用工程 | 6931917.85 | 61.05 | 6249924.99 | 57.56 | 681992.86 | 209.52 | 9.8384 |
| 核电工程 | 3221151.15 | 28.37 | 2790630.33 | 25.70 | 430520.82 | 132.26 | 13.3654 | |
| 其他 | 1121661.20 | 9.88 | 927396.64 | 8.54 | 194264.56 | 59.68 | 17.3194 | |
| 其他业务 | 79398.10 | 0.70 | 54978.69 | 0.51 | 24419.41 | 7.50 | 30.7557 | |
| 按地区 | 其他业务 | 79398.10 | 0.70 | 54978.69 | 0.51 | 24419.41 | 7.50 | 30.7557 |
| 境外 | 274441.88 | 2.42 | 255735.27 | 2.36 | 18706.61 | 5.75 | 6.8162 | |
| 境内 | 11000288.32 | 96.88 | 9712216.69 | 89.45 | 1288071.63 | 395.72 | 11.7094 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 384254.54 | 7.03 | 309272.19 | 5.86 | 74982.34 | 43.77 | 19.5137 |
| 工业与民用工程 | 3570142.49 | 65.35 | 3295541.63 | 62.46 | 274600.86 | 160.28 | 7.6916 | |
| 核电工程 | 1508317.75 | 27.61 | 1321036.73 | 25.04 | 187281.02 | 109.31 | 12.4165 | |
| 按地区 | 境内 | 5365496.65 | 98.22 | 4843737.94 | 91.81 | 521758.71 | 304.54 | 9.7243 |
| 境外(含港澳台) | 97218.13 | 1.78 | 82112.62 | 1.56 | 15105.51 | 8.82 | 15.5378 | |
|
中国核建[601611]净利润增长率
|
中国核建[601611]主营业务收入(亿元)
|
|
中国核建[601611]每股资本公积金
|
中国核建[601611]现金流量比率
|