| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601999 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 6555.09 | 3.13 | 908.90 | 0.45 | 5646.19 | 56.02 | 86.1344 |
| 其他 | 1454.55 | 0.69 | 1112.31 | 0.56 | 342.24 | 3.40 | 23.5291 | |
| 发行业务 | 71581.66 | 34.16 | 65484.16 | 32.71 | 6097.50 | 60.50 | 8.5182 | |
| 出版业务 | 94714.33 | 45.20 | 67454.12 | 33.69 | 27260.21 | 270.46 | 28.7815 | |
| 物资销售业务 | 38289.75 | 18.27 | 36003.77 | 17.98 | 2285.98 | 22.68 | 5.9702 | |
| 印刷业务 | 24873.87 | 11.87 | 20292.59 | 10.14 | 4581.28 | 45.45 | 18.4180 | |
| 版块间抵消 | -27906.91 | -13.32 | -31214.18 | -15.59 | 3307.27 | 32.81 | -11.8511 | |
| 按产品 | 纸张、印刷耗材及图书、票据印刷等 | 63163.61 | 30.14 | 56296.35 | 28.12 | 6867.26 | 68.13 | 10.8722 |
| 教材教辅 | 93775.94 | 44.75 | 70346.81 | 35.14 | 23429.13 | 232.45 | 24.9842 | |
| 一般图书 | 69740.26 | 33.28 | 60827.27 | 30.38 | 8913.00 | 88.43 | 12.7803 | |
| 其他 | 4234.34 | 2.02 | 2876.51 | 1.44 | 1357.83 | 13.47 | 32.0671 | |
| 其他业务 | 6555.09 | 3.13 | 908.90 | 0.45 | 5646.19 | 56.02 | 86.1344 | |
| 按地区 | 其他业务 | 6555.09 | 3.13 | 908.90 | 0.45 | 5646.19 | 56.02 | 86.1344 |
| 辽宁省内 | 127070.32 | 60.64 | 94918.33 | 47.41 | 32151.99 | 318.99 | 25.3025 | |
| 辽宁省外 | 75936.93 | 36.24 | 64214.44 | 32.08 | 11722.49 | 116.30 | 15.4371 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 37233.48 | 22.10 | 25962.07 | 16.03 | 11271.41 | 150.13 | 30.2722 |
| 发行业务 | 59902.71 | 35.55 | 55021.09 | 33.98 | 4881.62 | 65.02 | 8.1492 | |
| 出版业务 | 71356.82 | 42.35 | 51745.71 | 31.96 | 19611.11 | 261.21 | 27.4832 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 板块间抵消 | -14534.96 | -14.65 | -18592.16 | -19.44 | 4057.20 | 95.78 | -27.9134 |
| 其他 | 712.17 | 0.72 | 592.58 | 0.62 | 119.59 | 2.82 | 16.7928 | |
| 印刷业务 | 10748.98 | 10.83 | 8809.45 | 9.21 | 1939.53 | 45.79 | 18.0439 | |
| 发行业务 | 34557.21 | 34.82 | 30147.36 | 31.52 | 4409.85 | 104.11 | 12.7610 | |
| 出版业务 | 38629.89 | 38.92 | 29829.29 | 31.19 | 8800.60 | 207.76 | 22.7818 | |
| 物资销售业务 | 26157.36 | 26.36 | 24919.88 | 26.06 | 1237.48 | 29.21 | 4.7309 | |
| 其他业务 | 2976.01 | 3.00 | 1237.04 | 1.29 | 1738.97 | 41.05 | 58.4329 | |
| 按产品 | 其他业务 | 2976.01 | 3.00 | 1237.04 | 1.29 | 1738.97 | 41.05 | 58.4329 |
| 教材教辅 | 39296.97 | 39.60 | 30931.41 | 32.34 | 8365.55 | 197.49 | 21.2880 | |
| 一般图书 | 30498.67 | 30.73 | 25883.86 | 27.07 | 4614.81 | 108.95 | 15.1312 | |
| 其他 | 4103.64 | 4.13 | 3753.96 | 3.93 | 349.68 | 8.26 | 8.5212 | |
| 板块间抵消 | -14534.96 | -14.65 | -18592.16 | -19.44 | 4057.20 | 95.78 | -27.9134 | |
| 纸张、印刷耗材及图书、票据印刷等 | 36906.34 | 37.19 | 33729.33 | 35.27 | 3177.01 | 75.00 | 8.6083 | |
| 按地区 | 辽宁省内 | 54316.04 | 54.73 | 39742.08 | 41.56 | 14573.96 | 344.06 | 26.8318 |
| 辽宁省外 | 41954.61 | 42.27 | 35964.32 | 37.61 | 5990.29 | 141.42 | 14.2780 | |
| 其他业务 | 2976.01 | 3.00 | 1237.04 | 1.29 | 1738.97 | 41.05 | 58.4329 | |
|
出版传媒[601999]净利润增长率
|
出版传媒[601999]主营业务收入(亿元)
|
|
出版传媒[601999]每股资本公积金
|
出版传媒[601999]现金流量比率
|