个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603416 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 189.04 | 0.22 | 0.44 | 0.00 | 188.60 | 1.34 | 99.7648 |
设备销售及其他主营业务 | 87525.60 | 99.78 | 54133.11 | 71.36 | 33392.49 | 237.18 | 38.1517 | |
按地区 | 境外 | 1608.99 | 1.83 | 949.06 | 1.25 | 659.93 | 4.69 | 41.0151 |
境内 | 86105.65 | 98.17 | 53184.49 | 70.11 | 32921.16 | 233.83 | 38.2334 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 433.15 | 0.25 | 65.01 | 0.04 | 368.13 | 1.48 | 84.9906 |
仪器仪表行业 | 170394.16 | 99.75 | 106318.30 | 70.09 | 64075.86 | 258.39 | 37.6045 | |
按产品 | 智能装备 | 4131.17 | 2.42 | 2711.55 | 1.79 | 1419.62 | 5.72 | 34.3637 |
人机界面 | 19518.03 | 11.43 | 13236.22 | 8.73 | 6281.80 | 25.33 | 32.1846 | |
驱动系统 | 80649.18 | 47.21 | 60920.94 | 40.16 | 19728.25 | 79.56 | 24.4618 | |
可编程控制器 | 64827.93 | 37.95 | 28361.83 | 18.70 | 36466.11 | 147.05 | 56.2506 | |
其他 | 1267.85 | 0.74 | 1087.76 | 0.72 | 180.09 | 0.73 | 14.2043 | |
其他业务 | 433.15 | 0.25 | 65.01 | 0.04 | 368.13 | 1.48 | 84.9906 | |
按地区 | 其他业务 | 433.15 | 0.25 | 65.01 | 0.04 | 368.13 | 1.48 | 84.9906 |
其他 | 34158.70 | 20.00 | 20594.34 | 13.58 | 13564.36 | 54.70 | 39.7098 | |
广东省 | 48985.21 | 28.68 | 30204.03 | 19.91 | 18781.18 | 75.74 | 38.3405 | |
山东省 | 16673.87 | 9.76 | 10932.80 | 7.21 | 5741.07 | 23.15 | 34.4315 | |
江苏省 | 41085.05 | 24.05 | 25198.64 | 16.61 | 15886.40 | 64.06 | 38.6671 | |
浙江省 | 29491.34 | 17.26 | 19388.49 | 12.78 | 10102.85 | 40.74 | 34.2570 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 设备销售及其他主营业务 | 79577.47 | 99.81 | 49025.57 | 71.33 | 30551.90 | 221.27 | 38.3926 |
其他业务 | 154.18 | 0.19 | 16.54 | 0.02 | 137.64 | 1.00 | 89.2706 | |
按地区 | 境外 | 1805.69 | 2.26 | 930.96 | 1.35 | 874.73 | 6.34 | 48.4431 |
境内 | 77925.97 | 97.74 | 48111.16 | 70.00 | 29814.81 | 215.93 | 38.2604 | |
信捷电气[603416]净利润增长率
![]() |
信捷电气[603416]主营业务收入(亿元)
![]() |
信捷电气[603416]每股资本公积金
![]() |
信捷电气[603416]现金流量比率
![]() |