个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603683 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 731.59 | 0.39 | 545.74 | 0.30 | 185.85 | 2.42 | 25.4036 |
橡胶和塑料制品业 | 13668.97 | 7.25 | 14226.34 | 7.86 | -557.37 | -7.26 | -4.0776 | |
化学原料和化学制品制造业 | 174099.18 | 92.36 | 141507.68 | 78.16 | 32591.50 | 424.61 | 18.7201 | |
按产品 | 电子级胶粘材料 | 49359.60 | 26.19 | 35812.18 | 19.78 | 13547.42 | 176.50 | 27.4464 |
工业胶粘材料 | 101503.43 | 53.85 | 86410.31 | 47.73 | 15093.12 | 196.63 | 14.8696 | |
光学胶膜材料 | 13668.97 | 7.25 | 14226.34 | 7.86 | -557.37 | -7.26 | -4.0776 | |
化工 | 1371.95 | 0.73 | 1206.75 | 0.67 | 165.19 | 2.15 | 12.0408 | |
其他 | 2422.04 | 1.28 | 2594.78 | 1.43 | -172.73 | -2.25 | -7.1318 | |
新材料 | ||||||||
特种纸 | 19442.16 | 10.31 | 15483.66 | 8.55 | 3958.50 | 51.57 | 20.3604 | |
其他业务 | 731.59 | 0.39 | 545.74 | 0.30 | 185.85 | 2.42 | 25.4036 | |
按地区 | 其他业务 | 731.59 | 0.39 | 545.74 | 0.30 | 185.85 | 2.42 | 25.4036 |
内销 | 145317.24 | 77.09 | 120596.02 | 66.61 | 24721.23 | 322.07 | 17.0119 | |
外销 | 42450.90 | 22.52 | 35138.00 | 19.41 | 7312.90 | 95.27 | 17.2267 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按地区 | 境外 | 21656.96 | 25.29 | 17460.88 | 21.27 | 4196.08 | 97.96 | 19.3752 |
境内 | 63982.45 | 74.71 | 53591.15 | 65.27 | 10391.30 | 242.58 | 16.2409 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 橡胶和塑料制品业 | 13096.50 | 8.40 | 13756.88 | 9.20 | -660.38 | -9.23 | -5.0424 |
其他业务 | 753.97 | 0.48 | 494.61 | 0.33 | 259.36 | 3.63 | 34.3995 | |
化学原料 | 142006.17 | 91.11 | 116125.45 | 77.63 | 25880.72 | 361.78 | 18.2251 | |
按产品 | 其他 | 2133.96 | 1.37 | 2641.35 | 1.77 | -507.40 | -7.09 | -23.7773 |
其他业务 | 753.97 | 0.48 | 494.61 | 0.33 | 259.36 | 3.63 | 34.3995 | |
化工新材料 | 1325.93 | 0.85 | 1063.60 | 0.71 | 262.33 | 3.67 | 19.7843 | |
功能性薄膜材料 | 13096.50 | 8.40 | 13756.88 | 9.20 | -660.38 | -9.23 | -5.0424 | |
电子级胶粘材料 | 33183.18 | 21.29 | 25186.56 | 16.84 | 7996.62 | 111.78 | 24.0984 | |
工业胶粘材料 | 89201.93 | 57.23 | 73870.20 | 49.38 | 15331.73 | 214.32 | 17.1877 | |
特种纸 | 16161.18 | 10.37 | 13363.74 | 8.93 | 2797.44 | 39.10 | 17.3096 | |
按地区 | 其他业务 | 753.97 | 0.48 | 494.61 | 0.33 | 259.36 | 3.63 | 34.3995 |
内销 | 118237.36 | 75.86 | 99535.11 | 66.54 | 18702.25 | 261.44 | 15.8175 | |
外销 | 36865.31 | 23.65 | 30347.21 | 20.29 | 6518.10 | 91.12 | 17.6808 | |
晶华新材[603683]净利润增长率
![]() |
晶华新材[603683]主营业务收入(亿元)
![]() |
晶华新材[603683]每股资本公积金
![]() |
晶华新材[603683]现金流量比率
![]() |