| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605077 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 43020.57 | 14.54 | |||||
| 晶体糖醇产品 | 148296.59 | 50.12 | ||||||
| 液体糖、醇及其他产品 | 104585.55 | 35.34 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 102440.44 | 34.62 | |||||
| 境内 | 193462.27 | 65.38 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 24588.68 | 13.18 | 19432.54 | 11.18 | 5156.13 | 34.49 | 20.9696 |
| 晶体糖醇产品 | 101422.10 | 54.36 | 73028.70 | 42.01 | 28393.40 | 189.92 | 27.9953 | |
| 液体糖、醇及其他产品 | 60548.00 | 32.45 | 60905.25 | 35.04 | -357.26 | -2.39 | -0.5900 | |
| 其他业务 | 2115.83 | 1.13 | 209.33 | 0.12 | 1906.50 | 12.75 | 90.1065 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2115.83 | 1.13 | 209.33 | 0.12 | 1906.50 | 12.75 | 90.1065 |
| 境外 | 71419.34 | 38.28 | 47163.36 | 27.13 | 24255.98 | 162.24 | 33.9628 | |
| 境内 | 115139.44 | 61.71 | 106203.14 | 61.09 | 8936.29 | 59.77 | 7.7613 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 晶体糖醇产品 | 50526.43 | 61.88 | |||||
| 液体糖、醇及其他产品 | 19310.10 | 23.65 | ||||||
| 其他 | 11818.23 | 14.47 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 37016.46 | 45.33 | |||||
| 境内 | 44638.30 | 54.67 | ||||||
|
华康股份[605077]净利润增长率
|
华康股份[605077]主营业务收入(亿元)
|
|
华康股份[605077]每股资本公积金
|
华康股份[605077]现金流量比率
|