| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 9246.06 | 1.91 | 6547.83 | 1.42 | 2698.23 | 13.70 | 29.1825 |
| 电线电缆�其他 | 420879.50 | 86.92 | 353296.28 | 76.65 | 67583.22 | 343.20 | 16.0600 | |
| 连ç»ç®¡å�Šä½œä¸šè£…ç½® | 54080.29 | 11.17 | 39490.70 | 8.57 | 14589.60 | 74.09 | 26.9800 | |
| 按地区 | 其他业务 | 9246.06 | 1.91 | 6547.83 | 1.42 | 2698.23 | 13.70 | 29.1825 |
| 内销 | 99545.44 | 20.56 | 85686.47 | 18.59 | 13858.97 | 70.38 | 13.9200 | |
| 外销 | 375414.36 | 77.53 | 307100.51 | 66.62 | 68313.85 | 346.91 | 18.2000 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 电线电缆行业 | 524212.69 | 69.62 | 461925.73 | 64.54 | 62286.95 | 180.11 | 11.8800 |
| 油�行业 | 206866.24 | 27.47 | 161150.90 | 22.52 | 45715.34 | 132.19 | 22.1000 | |
| 其他业务 | 21903.92 | 2.91 | 15377.58 | 2.15 | 6526.34 | 18.87 | 29.7953 | |
| 按产� | 其他业务 | 21903.92 | 2.91 | 15377.58 | 2.15 | 6526.34 | 18.87 | 29.7953 |
| 电线电缆�其他 | 660912.70 | 87.77 | 577796.43 | 80.74 | 83116.26 | 240.34 | 12.5800 | |
| 连ç»ç®¡å�Šä½œä¸šè£…ç½® | 70166.23 | 9.32 | 45280.20 | 6.33 | 24886.03 | 71.96 | 35.4700 | |
| 按地区 | 其他业务 | 21903.92 | 2.91 | 15377.58 | 2.15 | 6526.34 | 18.87 | 29.7953 |
| 境外 | 544341.34 | 72.29 | 461051.72 | 64.42 | 83289.61 | 240.84 | 15.3000 | |
| 境内 | 186737.59 | 24.80 | 162024.91 | 22.64 | 24712.68 | 71.46 | 13.2300 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 电线电缆�其他 | 298687.84 | 87.20 | 265554.92 | 81.67 | 33132.92 | 195.36 | 11.0900 |
| 连ç»ç®¡å�Šä½œä¸šè£…ç½® | 33345.35 | 9.73 | 19838.69 | 6.10 | 13506.66 | 79.64 | 40.5100 | |
| 其他业务 | 10516.28 | 3.07 | 7365.23 | 2.27 | 3151.05 | 18.58 | 29.9636 | |
| 按地区 | 其他业务 | 10516.28 | 3.07 | 7365.23 | 2.27 | 3151.05 | 18.58 | 29.9636 |
| 境外 | 238940.49 | 69.75 | 205973.61 | 63.34 | 32966.88 | 194.38 | 13.8000 | |
| 境内 | 93092.70 | 27.18 | 79420.01 | 24.42 | 13672.69 | 80.62 | 14.6900 | |
|
�通线缆[605196]净利润增长率
|
�通线缆[605196]主�业务收入(亿元)
|
|
�通线缆[605196]�股资本公积金
|
�通线缆[605196]现金��比率
|