个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605319 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 13674.44 | 5.40 | 854.59 | 0.41 | 12819.85 | 28.27 | 93.7505 |
汽车零部件制造业 | 239398.59 | 94.60 | 186747.51 | 89.36 | 52651.08 | 116.11 | 21.9931 | |
按产品 | 分拼总成加工业务 | 43927.49 | 17.36 | 34301.57 | 16.41 | 9625.92 | 21.23 | 21.9132 |
冲压零部件业务 | 148381.95 | 58.63 | 123513.81 | 59.10 | 24868.14 | 54.84 | 16.7595 | |
选择性精密电镀加工业务 | 17998.70 | 7.11 | 3504.42 | 1.68 | 14494.28 | 31.96 | 80.5296 | |
模具业务 | 29090.45 | 11.49 | 25427.71 | 12.17 | 3662.74 | 8.08 | 12.5909 | |
其他业务 | 13674.44 | 5.40 | 854.59 | 0.41 | 12819.85 | 28.27 | 93.7505 | |
按地区 | 其他业务 | 13674.44 | 5.40 | 854.59 | 0.41 | 12819.85 | 28.27 | 93.7505 |
国内 | 238934.20 | 94.41 | 186509.98 | 89.25 | 52424.23 | 115.61 | 21.9409 | |
国外 | 464.38 | 0.18 | 237.53 | 0.11 | 226.85 | 0.50 | 48.8497 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 模具业务 | 15841.46 | 14.18 | 14760.11 | 15.52 | 1081.35 | 5.73 | 6.8261 |
其他(补充) | 6161.93 | 5.51 | 758.87 | 0.80 | 5403.06 | 28.64 | 87.6845 | |
分拼总成加工业务 | 20279.81 | 18.15 | 16338.40 | 17.18 | 3941.41 | 20.89 | 19.4352 | |
冲压零部件业务 | 60551.00 | 54.19 | 50890.03 | 53.51 | 9660.97 | 51.20 | 15.9551 | |
选择性精密电镀加工业务 | 8913.16 | 7.98 | 1621.68 | 1.71 | 7291.47 | 38.64 | 81.8058 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 17190.88 | 7.42 | 7267.98 | 3.72 | 9922.91 | 28.57 | 57.7219 |
汽车零部件制造业 | 214507.48 | 92.58 | 166332.47 | 85.04 | 48175.02 | 138.69 | 22.4584 | |
按产品 | 分拼总成加工业务 | 59147.33 | 25.53 | 34560.03 | 17.67 | 24587.30 | 70.79 | 41.5696 |
冲压零部件业务 | 127215.08 | 54.91 | 116318.50 | 59.47 | 10896.57 | 31.37 | 8.5655 | |
选择性精密电镀加工业务 | 15311.40 | 6.61 | 3151.44 | 1.61 | 12159.96 | 35.01 | 79.4177 | |
其他业务 | 17190.88 | 7.42 | 7267.98 | 3.72 | 9922.91 | 28.57 | 57.7219 | |
模具业务 | 12833.68 | 5.54 | 12302.50 | 6.29 | 531.19 | 1.53 | 4.1390 | |
按地区 | 国内 | 214039.00 | 92.38 | 166039.29 | 84.89 | 47999.71 | 138.19 | 22.4257 |
国外 | 468.48 | 0.20 | 293.17 | 0.15 | 175.31 | 0.50 | 37.4206 | |
其他业务 | 17190.88 | 7.42 | 7267.98 | 3.72 | 9922.91 | 28.57 | 57.7219 | |
无锡振华[605319]净利润增长率
![]() |
无锡振华[605319]主营业务收入(亿元)
![]() |
无锡振华[605319]每股资本公积金
![]() |
无锡振华[605319]现金流量比率
![]() |