| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605598 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 2152.11 | 1.37 | 720.30 | 0.49 | 1431.81 | 14.82 | 66.5304 |
| 其他 | 6149.98 | 3.92 | 5214.50 | 3.55 | 935.48 | 9.68 | 15.2110 | |
| 地基处理 | 94886.32 | 60.46 | 67176.74 | 45.72 | 27709.58 | 286.83 | 29.2029 | |
| 桩基工程 | 29230.05 | 18.63 | 28052.61 | 19.09 | 1177.44 | 12.19 | 4.0282 | |
| 新能源基建 | 24515.52 | 15.62 | 19211.26 | 13.08 | 5304.26 | 54.91 | 21.6363 | |
| 按产品 | 新能源基建 | 24515.52 | 15.62 | 19211.26 | 13.08 | 5304.26 | 54.91 | 21.6363 |
| 桩基工程 | 29230.05 | 18.63 | 28052.61 | 19.09 | 1177.44 | 12.19 | 4.0282 | |
| 地基处理 | 94886.32 | 60.46 | 67176.74 | 45.72 | 27709.58 | 286.83 | 29.2029 | |
| 其他 | 6149.98 | 3.92 | 5214.50 | 3.55 | 935.48 | 9.68 | 15.2110 | |
| 其他业务 | 2152.11 | 1.37 | 720.30 | 0.49 | 1431.81 | 14.82 | 66.5304 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2152.11 | 1.37 | 720.30 | 0.49 | 1431.81 | 14.82 | 66.5304 |
| 境外 | 129389.33 | 82.45 | 99122.84 | 67.47 | 30266.48 | 313.30 | 23.3918 | |
| 境内 | 25392.54 | 16.18 | 20532.27 | 13.98 | 4860.27 | 50.31 | 19.1405 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 地基处理 | 52185.92 | 63.99 | 34343.49 | 46.85 | 17842.43 | 223.79 | 34.1901 |
| 桩基工程 | 15664.97 | 19.21 | 15387.01 | 20.99 | 277.96 | 3.49 | 1.7744 | |
| 其他业务 | 1250.59 | 1.53 | 291.81 | 0.40 | 958.78 | 12.03 | 76.6660 | |
| 其他 | 12518.53 | 15.35 | 9632.56 | 13.14 | 2885.97 | 36.20 | 23.0536 | |
| 按地区 | 境外 | 71997.25 | 88.29 | 51605.02 | 70.40 | 20392.23 | 255.77 | 28.3236 |
| 东南亚 | 42011.31 | 51.52 | 32950.17 | 44.95 | 9061.14 | 113.65 | 21.5683 | |
| 中国 | 8372.17 | 10.27 | 7758.04 | 10.58 | 614.13 | 7.70 | 7.3354 | |
| 中东 | 29658.49 | 36.37 | 18420.97 | 25.13 | 11237.52 | 140.95 | 37.8897 | |
| 其他业务 | 1250.59 | 1.53 | 291.81 | 0.40 | 958.78 | 12.03 | 76.6660 | |
| 南亚及其他 | 327.44 | 0.40 | 233.87 | 0.32 | 93.57 | 1.17 | 28.5755 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 桩基工程 | 43043.89 | 33.20 | 34926.53 | 30.65 | 8117.36 | 64.81 | 18.8583 |
| 其他 | 3290.66 | 2.54 | 2823.33 | 2.48 | 467.34 | 3.73 | 14.2019 | |
| 其他业务 | 926.20 | 0.71 | 259.54 | 0.23 | 666.66 | 5.32 | 71.9777 | |
| 地基处理 | 82407.66 | 63.55 | 53288.80 | 46.76 | 29118.86 | 232.50 | 35.3351 | |
| 按产品 | 地基处理 | 82407.66 | 63.55 | 53288.80 | 46.76 | 29118.86 | 232.50 | 35.3351 |
| 其他业务 | 926.20 | 0.71 | 259.54 | 0.23 | 666.66 | 5.32 | 71.9777 | |
| 其他 | 3290.66 | 2.54 | 2823.33 | 2.48 | 467.34 | 3.73 | 14.2019 | |
| 桩基工程 | 43043.89 | 33.20 | 34926.53 | 30.65 | 8117.36 | 64.81 | 18.8583 | |
| 按地区 | 境外 | 107632.04 | 83.01 | 74220.82 | 65.13 | 33411.22 | 266.78 | 31.0421 |
| 境内 | 21110.17 | 16.28 | 16817.84 | 14.76 | 4292.33 | 34.27 | 20.3330 | |
| 其他业务 | 926.20 | 0.71 | 259.54 | 0.23 | 666.66 | 5.32 | 71.9777 | |
|
上海港湾[605598]净利润增长率
|
上海港湾[605598]主营业务收入(亿元)
|
|
上海港湾[605598]每股资本公积金
|
上海港湾[605598]现金流量比率
|