| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688031 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 14.11 | 0.08 | |||||
| 应用与解决方案 | 2640.01 | 15.21 | 2194.56 | 7.08 | 445.45 | -3.95 | 16.8730 | |
| 软硬一体产品及服务 | 769.08 | 4.43 | 566.94 | 1.83 | 202.14 | -1.79 | 26.2837 | |
| 软件产品与技术服务 | 13936.54 | 80.28 | 6419.41 | 20.70 | 7517.13 | -66.70 | 53.9383 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 基础软件开发 | 44706.95 | 99.90 | 20525.61 | 30.01 | 24181.34 | -98.62 | 54.0886 |
| 其他业务 | 46.09 | 0.10 | ||||||
| 按产品 | 其他业务 | 46.09 | 0.10 | |||||
| 技术服务 | 9646.54 | 21.56 | 3411.16 | 4.99 | 6235.38 | -25.43 | 64.6385 | |
| 软件产品授权 | 5400.90 | 12.07 | 648.19 | 0.95 | 4752.71 | -19.38 | 87.9984 | |
| 软件产品授权及配套服务 | 21154.83 | 47.27 | 9218.54 | 13.48 | 11936.29 | -48.68 | 56.4235 | |
| 解决方案 | 6955.94 | 15.54 | 5999.27 | 8.77 | 956.67 | -3.90 | 13.7533 | |
| 软硬一体产品及服务 | 1548.74 | 3.46 | 1248.45 | 1.83 | 300.29 | -1.22 | 19.3895 | |
| 软件产品与技术服务 | 36202.26 | 80.89 | 13277.89 | 19.41 | 22924.37 | -93.50 | 63.3230 | |
| 按地区 | 华南 | 3947.58 | 8.82 | 1531.92 | 2.24 | 2415.66 | -9.85 | 61.1935 |
| 西南 | 1353.88 | 3.03 | 420.62 | 0.61 | 933.26 | -3.81 | 68.9323 | |
| 东北 | 708.78 | 1.58 | 279.59 | 0.41 | 429.20 | -1.75 | 60.5539 | |
| 西北 | 5052.56 | 11.29 | 2057.67 | 3.01 | 2994.88 | -12.21 | 59.2746 | |
| 华东 | 14980.07 | 33.47 | 7565.71 | 11.06 | 7414.36 | -30.24 | 49.4948 | |
| 华北 | 16492.18 | 36.85 | 7703.75 | 11.26 | 8788.43 | -35.84 | 53.2885 | |
| 华中 | 2142.09 | 4.79 | 935.77 | 1.37 | 1206.32 | -4.92 | 56.3149 | |
| 海外 | 29.80 | 0.07 | 30.57 | 0.04 | -0.77 | 0.00 | -2.5941 | |
| 其他业务 | 46.09 | 0.10 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 46.09 | 0.30 | |||||
| 解决方案 | 3411.51 | 22.37 | 3040.10 | 9.51 | 371.41 | -2.60 | 10.8870 | |
| 软硬一体产品及服务 | 684.29 | 4.49 | 648.44 | 2.03 | 35.85 | -0.25 | 5.2388 | |
| 软件产品与技术服务 | 11108.69 | 72.84 | 4594.85 | 14.37 | 6513.83 | -45.55 | 58.6373 | |
|
星环科技[688031]净利润增长率
|
星环科技[688031]主营业务收入(亿元)
|
|
星环科技[688031]每股资本公积金
|
星环科技[688031]现金流量比率
|