| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688271 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 64792.04 | 4.69 | 55421.38 | 4.59 | 9370.66 | 4.68 | 14.4627 |
| 医疗器械行业 | 1315233.12 | 95.31 | 675836.86 | 55.93 | 639396.26 | 319.65 | 48.6147 | |
| 按产品 | 销售医学影像诊断设备及放射治疗设备 | 1138984.65 | 82.53 | 608658.36 | 50.37 | 530326.30 | 265.12 | 46.5613 |
| 提供维修服务 | 170798.32 | 12.38 | 65135.67 | 5.39 | 105662.65 | 52.82 | 61.8640 | |
| 其他业务 | 64792.04 | 4.69 | 55421.38 | 4.59 | 9370.66 | 4.68 | 14.4627 | |
| 软件 | 5450.15 | 0.39 | 2042.83 | 0.17 | 3407.32 | 1.70 | 62.5179 | |
| 按地区 | 其他业务 | 64792.04 | 4.69 | 55421.38 | 4.59 | 9370.66 | 4.68 | 14.4627 |
| 境外 | 339252.02 | 24.58 | 181019.90 | 14.98 | 158232.12 | 79.10 | 46.6415 | |
| 境内 | 975981.10 | 70.72 | 494816.96 | 40.95 | 481164.14 | 240.54 | 49.3006 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 提供维修收入 | 81581.85 | 13.56 | |||||
| 销售医学影像诊断设备及放射治疗设备 | 489006.03 | 81.29 | ||||||
| 其他业务 | 28152.11 | 4.68 | 19532.53 | 3.85 | 8619.57 | 8.00 | 30.6179 | |
| 软件收入 | 2850.15 | 0.47 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 114249.14 | 18.99 | |||||
| 境内 | 487341.00 | 81.01 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 医疗器械行业 | 988406.08 | 95.96 | 500087.59 | 53.28 | 488318.49 | 357.39 | 49.4046 |
| 其他业务 | 41604.36 | 4.04 | 29928.58 | 3.19 | 11675.78 | 8.55 | 28.0638 | |
| 按产品 | 其他业务 | 41604.36 | 4.04 | 29928.58 | 3.19 | 11675.78 | 8.55 | 28.0638 |
| 软件 | 8319.43 | 0.81 | 3384.11 | 0.36 | 4935.32 | 3.61 | 59.3228 | |
| 销售医学影像诊断设备及放射治疗设备 | 844494.12 | 81.99 | 447121.61 | 47.64 | 397372.51 | 290.83 | 47.0545 | |
| 提供维修服务 | 135592.53 | 13.16 | 49581.87 | 5.28 | 86010.66 | 62.95 | 63.4332 | |
| 按地区 | 境外 | 222015.52 | 21.55 | 117642.62 | 12.53 | 104372.89 | 76.39 | 47.0115 |
| 境内 | 766390.56 | 74.41 | 382444.97 | 40.75 | 383945.59 | 281.00 | 50.0979 | |
| 其他业务 | 41604.36 | 4.04 | 29928.58 | 3.19 | 11675.78 | 8.55 | 28.0638 | |
|
联影医疗[688271]净利润增长率
|
联影医疗[688271]主营业务收入(亿元)
|
|
联影医疗[688271]每股资本公积金
|
联影医疗[688271]现金流量比率
|