个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688339 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 300.12 | 0.82 | 149.73 | 0.21 | 150.39 | -0.28 | 50.1101 |
氢燃料电池行业 | 36367.02 | 99.18 | 31945.79 | 45.22 | 4421.23 | -8.30 | 12.1573 | |
按产品 | 燃料电池系统 | 27265.96 | 74.36 | 24076.83 | 34.08 | 3189.13 | -5.99 | 11.6964 |
其他业务 | 300.12 | 0.82 | 149.73 | 0.21 | 150.39 | -0.28 | 50.1101 | |
其他 | 3108.89 | 8.48 | 2991.68 | 4.23 | 117.21 | -0.22 | 3.7702 | |
零部件 | 3500.42 | 9.55 | 2917.06 | 4.13 | 583.36 | -1.10 | 16.6655 | |
技术开发及服务 | 2491.75 | 6.80 | 1960.21 | 2.77 | 531.53 | -1.00 | 21.3317 | |
按地区 | 境外 | 932.73 | 2.54 | 473.68 | 0.67 | 459.05 | -0.86 | 49.2159 |
境内 | 35434.29 | 96.64 | 31472.11 | 44.55 | 3962.18 | -7.44 | 11.1818 | |
其他业务 | 300.12 | 0.82 | 149.73 | 0.21 | 150.39 | -0.28 | 50.1101 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 燃料电池系统及相关服务 | 15384.35 | 100.00 | 12659.50 | 40.69 | 2724.86 | -14.97 | 17.7100 |
按产品 | 燃料电池系统 | 10941.80 | 71.12 | 8433.29 | 27.11 | 2508.51 | -13.78 | 22.9300 |
其他 | 1304.84 | 8.48 | 1432.09 | 4.60 | -127.26 | 0.70 | -9.7500 | |
零部件 | 2455.15 | 15.96 | 2197.13 | 7.06 | 258.02 | -1.42 | 10.5100 | |
技术开发及服务 | 682.56 | 4.44 | 596.98 | 1.92 | 85.58 | -0.47 | 12.5400 | |
按地区 | 境外 | 141.71 | 0.92 | 67.87 | 0.22 | 73.84 | -0.41 | 52.1100 |
境内 | 15242.64 | 99.08 | 12591.63 | 40.47 | 2651.01 | -14.56 | 17.3900 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 151.08 | 0.19 | 14.42 | 0.01 | 136.66 | -0.45 | 90.4527 |
氢燃料电池行业 | 79919.10 | 99.81 | 54007.12 | 55.75 | 25911.98 | -84.52 | 32.4200 | |
按产品 | 其他业务 | 151.08 | 0.19 | 14.42 | 0.01 | 136.66 | -0.45 | 90.4527 |
燃料电池系统 | 71630.79 | 89.46 | 46874.19 | 48.39 | 24756.61 | -80.75 | 34.5600 | |
其他 | 3073.58 | 3.84 | 2428.89 | 2.51 | 644.69 | -2.10 | 20.9800 | |
零部件 | 3054.35 | 3.81 | 2669.41 | 2.76 | 384.94 | -1.26 | 12.6000 | |
技术开发及服务 | 2160.38 | 2.70 | 2034.64 | 2.10 | 125.74 | -0.41 | 5.8200 | |
按地区 | 境外 | 171.93 | 0.21 | 113.58 | 0.12 | 58.35 | -0.19 | 33.9400 |
境内 | 79747.17 | 99.60 | 53893.54 | 55.64 | 25853.63 | -84.33 | 32.4200 | |
其他业务 | 151.08 | 0.19 | 14.42 | 0.01 | 136.66 | -0.45 | 90.4527 | |
亿华通[688339]净利润增长率
![]() |
亿华通[688339]主营业务收入(亿元)
![]() |
亿华通[688339]每股资本公积金
![]() |
亿华通[688339]现金流量比率
![]() |