| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他业务 | 382.92 | 0.35 | 157.39 | 0.20 | 225.53 | 0.70 | 58.8965 |
| 激光直写��设备 | 110167.37 | 99.65 | 62808.63 | 79.57 | 47358.75 | 146.82 | 42.9880 | |
| 按地区 | 其他业务 | 382.92 | 0.35 | 157.39 | 0.20 | 225.53 | 0.70 | 58.8965 |
| 境外 | 15769.83 | 14.26 | 9742.50 | 12.34 | 6027.33 | 18.69 | 38.2207 | |
| 境内 | 94397.54 | 85.39 | 53066.13 | 67.23 | 41331.41 | 128.13 | 43.7844 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 738.10 | 0.52 | 210.48 | 0.19 | 527.62 | 1.60 | 71.4838 |
| ä¸“ç”¨è®¾å¤‡åˆ¶é€ è¡Œä¸š | 140074.02 | 99.48 | 84048.44 | 77.36 | 56025.58 | 169.57 | 39.9971 | |
| 按产� | PCB系列 | 107992.78 | 76.69 | 69557.97 | 64.03 | 38434.82 | 116.33 | 35.5902 |
| 泛�导体系列 | 23341.94 | 16.58 | 10603.79 | 9.76 | 12738.15 | 38.55 | 54.5719 | |
| 其他业务 | 738.10 | 0.52 | 210.48 | 0.19 | 527.62 | 1.60 | 71.4838 | |
| 租��其他 | 8739.30 | 6.21 | 3886.69 | 3.58 | 4852.61 | 14.69 | 55.5263 | |
| 产�销售 | 131334.73 | 93.27 | 80161.75 | 73.79 | 51172.97 | 154.88 | 38.9638 | |
| 按地区 | 内销 | 112708.33 | 80.04 | 69214.38 | 63.71 | 43493.95 | 131.64 | 38.5898 |
| 其他业务 | 738.10 | 0.52 | 210.48 | 0.19 | 527.62 | 1.60 | 71.4838 | |
| 外销(�港澳�地区) | 27365.70 | 19.43 | 14834.06 | 13.65 | 12531.63 | 37.93 | 45.7932 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 激光直写��设备 | 65160.38 | 99.58 | 37826.34 | 78.08 | 27334.04 | 173.71 | 41.9489 |
| 其他业务 | 272.95 | 0.42 | 79.85 | 0.16 | 193.10 | 1.23 | 70.7446 | |
| 按地区 | 其他业务 | 272.95 | 0.42 | 79.85 | 0.16 | 193.10 | 1.23 | 70.7446 |
| 境外 | 15010.71 | 22.94 | 8803.64 | 18.17 | 6207.07 | 39.45 | 41.3509 | |
| 境内 | 50149.68 | 76.64 | 29022.70 | 59.90 | 21126.98 | 134.27 | 42.1278 | |
|
芯�微装[688630]净利润增长率
|
芯�微装[688630]主�业务收入(亿元)
|
|
芯�微装[688630]�股资本公积金
|
芯�微装[688630]现金��比率
|