| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 1.7800 | 0.8000 | 0.8600 | 0.6500 | 0.4600 | 0.2600 | 0.5100 | 0.4200 |
| �股净资产(元) | 17.8824 | 16.9067 | 15.9369 | 15.7500 | 15.6584 | 15.4503 | 15.1551 | 15.0867 |
| 净资产收益率(%) | 10.4415 | 4.8320 | 5.4305 | 4.1621 | 2.9557 | 1.6582 | 3.3381 | 2.8024 |
| �股��现金�(元) | -0.3017 | -1.6245 | 2.6707 | 0.8137 | -0.1249 | -2.2418 | 3.6417 | 2.2290 |
| �股未分�利润(元) | 10.8677 | 9.8907 | 8.9956 | 8.7940 | 8.7051 | 8.5032 | 8.2275 | 8.1469 |
| �股公积金(元) | 5.5529 | 5.5500 | 5.6376 | 5.6471 | 5.6428 | 5.6359 | 5.6392 | 5.6452 |
| 主�收入(万元) | 5270886.98 | 2336141.69 | 9389148.49 | 6739728.27 | 4415792.93 | 1941994.66 | 10130683.03 | 7604882.55 |
| 利润总�(万元) | 485681.73 | 214200.66 | 209675.45 | 162280.19 | 116632.56 | 68137.79 | 95593.90 | 94299.01 |
| 净利润(万元) | 425109.50 | 190443.04 | 205190.29 | 156163.59 | 110429.03 | 61339.94 | 121799.81 | 101839.25 |
| �公�净利润(万元) | 422188.18 | 189768.11 | 203280.20 | 154862.73 | 109650.32 | 61099.82 | 120190.36 | 100669.78 |
| 销售毛利率(%) | 5.4914 | 4.5084 | 0.4903 | 0.5435 | 1.4228 | 2.0013 | -0.3528 | 0.0705 |
| �通股本(万股) | 237467.22 | 237467.22 | 239589.81 | 239589.81 | 239589.81 | 239589.81 | 239589.81 | 227230.96 |
| 总股本(万股) | 237900.15 | 237900.15 | 240477.98 | 240477.98 | 240477.98 | 240477.98 | 241111.95 | 241111.95 |
|
�昆股份[601233]净利润增长率
|
�昆股份[601233]主�业务收入(亿元)
|
|
�昆股份[601233]�股资本公积金
|
�昆股份[601233]现金��比率
|