| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000028 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-01 | 融资融券:融资余额25713.32万元,融资买入额253.27万元 |
| 2026-03-31 | 业绩快报:2026年一季报每股收益:0.5200元 母公司净利润:28746.25万元营业收入:178.23亿元利润总额:3.77亿元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股送1股派6.16元(税后6.16元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股送1股派6.16元(税后6.16元)股权登记日:2026-06-23除权除息日:2026-06-24 |
| 2023-03-16 | 交易异动:净买入额:9655.62万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
| 2019-11-07 | 大宗交易:成交均价44.37元,成交量50.40万股,成交金额2236.25万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-25披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.5200 | 2.0400 | 1.7200 | 1.2000 | 0.5900 | 1.1500 | 1.9100 | 1.3400 |
| 每股净资产(元) | 33.9537 | 33.4372 | 33.1137 | 32.5859 | 32.3368 | 31.7475 | 32.5243 | 31.9456 |
| 净资产收益率(%) | 1.5328 | 6.2621 | 5.3027 | 3.7196 | 1.8392 | 3.6626 | 6.0002 | 4.2250 |
| 每股经营现金流(元) | -5.2740 | 2.9441 | -0.8320 | 0.0271 | -3.2652 | 5.8780 | 2.3018 | 1.6698 |
| 每股未分配利润(元) | 24.7864 | 24.2699 | 23.9486 | 23.4254 | 23.1843 | 22.5949 | 23.3550 | 22.7764 |
| 每股公积金(元) | 7.6678 | 7.6678 | 7.6678 | 7.6632 | 7.6551 | 7.6551 | 7.6551 | 7.6551 |
| 主营收入(万元) | 1782340.98 | 7341585.84 | 5512449.07 | 3679659.84 | 1829351.94 | 7437849.44 | 5646635.45 | 3778598.06 |
| 利润总额(万元) | 37686.05 | 150902.03 | 131765.48 | 91811.33 | 43832.69 | 57546.94 | 135646.33 | 95796.89 |
| 净利润(万元) | 30516.10 | 112834.87 | 101939.74 | 71259.38 | 34767.73 | 23700.35 | 109566.93 | 77005.46 |
| 母公司净利润(万元) | 28746.25 | 113592.68 | 95711.85 | 66590.73 | 32799.85 | 64249.34 | 106554.21 | 74348.72 |
| 销售毛利率(%) | 2.1953 | 2.1835 | 2.2674 | 2.2847 | 2.2524 | 1.8299 | 1.9158 | 2.0165 |
| 流通股本(万股) | 54940.41 | 54940.41 | 54940.50 | 54940.50 | 54940.30 | 54940.30 | 54940.35 | 54940.35 |
| 总股本(万股) | 55656.51 | 55656.51 | 55656.51 | 55656.51 | 55656.51 | 55656.51 | 55656.51 | 55656.51 |
国药一致000028每股收益![]() |
国药一致000028净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-07 | 44.37 | 2236.25 | 50.40 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 机构专用 |
| 2019-11-06 | 44.18 | 8918.69 | 201.87 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
| 2019-11-04 | 45.47 | 9548.70 | 210.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
| 2018-10-10 | 43.80 | 306.16 | 6.99 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-10-09 | 44.43 | 4265.28 | 96.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司天津南京路证券营业部 |
| 2018-03-08 | 52.06 | 213.71 | 4.11 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 |
| 2018-03-07 | 52.38 | 214.76 | 4.10 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 |
| 2018-03-05 | 51.46 | 298.47 | 5.80 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 |
| 2017-12-15 | 56.33 | 2733.13 | 48.52 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2017-12-15 | 56.33 | 799.32 | 14.19 | 机构专用 | 机构专用 |
|
国药一致[000028]净利润增长率
|
国药一致[000028]主营业务收入(亿元)
|
|
国药一致[000028]每股资本公积金
|
国药一致[000028]现金流量比率
|