| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000677 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-22 | 交易异动:净买入额:-363.08万元 异动原因:ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12% |
| 2026-05-19 | 大宗交易:成交均价2.29元,成交量50.00万股,成交金额114.50万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2007-12-31 | 最新除权除息:每10股送3股转7股派0.40元(税后0.06元)股权登记日:2008-04-18除权除息日:2008-04-21 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-26披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0058 | 0.0040 | 0.0032 | 0.0354 | 0.0151 | 0.0500 | 0.0454 | 0.0303 |
| 每股净资产(元) | 0.5944 | 0.5886 | 0.5878 | 0.6200 | 0.5997 | 0.5846 | 0.5792 | 0.5641 |
| 净资产收益率(%) | 0.9830 | 0.6848 | 0.5426 | 5.8739 | 2.5477 | 9.0826 | 8.1642 | 5.5181 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0849 | 0.1159 | 0.0499 | 0.0563 | 0.0263 | 0.2034 | 0.1347 | 0.0960 |
| 每股未分配利润(元) | -1.4592 | -1.4650 | -1.4658 | -1.4336 | -1.4539 | -1.4690 | -1.4744 | -1.4895 |
| 每股公积金(元) | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 |
| 主营收入(万元) | 27663.80 | 114552.04 | 82883.17 | 57555.18 | 26241.80 | 105502.19 | 82152.67 | 54721.20 |
| 利润总额(万元) | 1315.12 | 13216.29 | 11315.09 | 8414.34 | 3615.11 | 14529.82 | 10946.79 | 7205.01 |
| 净利润(万元) | 890.17 | 9142.25 | 8235.98 | 6114.82 | 2667.50 | 10630.14 | 8071.26 | 5323.84 |
| 母公司净利润(万元) | 502.39 | 347.08 | 274.78 | 3056.52 | 1303.39 | 4388.07 | 3925.47 | 2617.10 |
| 销售毛利率(%) | 4.9083 | 11.4707 | 13.4451 | 14.7084 | 13.8208 | 14.0810 | 13.7873 | 13.6825 |
| 流通股本(万股) | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 |
| 总股本(万股) | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 |
恒天海龙000677每股收益![]() |
恒天海龙000677净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.29 | 114.50 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 2026-03-03 | 3.68 | 194.86 | 52.95 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-03-03 | 3.68 | 1280.64 | 348.00 | 东兴证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-03-03 | 3.68 | 460.00 | 125.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-03-02 | 3.76 | 752.00 | 200.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-03-02 | 3.76 | 752.00 | 200.00 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-02-27 | 3.75 | 750.00 | 200.00 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-02-27 | 3.75 | 1128.75 | 301.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2026-02-27 | 3.75 | 1128.75 | 301.00 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 2025-10-30 | 4.18 | 167.20 | 40.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
|
恒天海龙[000677]净利润增长率
|
恒天海龙[000677]主营业务收入(亿元)
|
|
恒天海龙[000677]每股资本公积金
|
恒天海龙[000677]现金流量比率
|