| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-19 | �资�券:�资余�77395.98万元,�资买入�1503.73万元 |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2025-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.40元(税�0.40元)股�登记日:2026-07-22除�除�日:2026-07-23 |
| 2025-03-13 | 大宗交易:�交�价2.25元,�交�35.14万股,�交金�79.07万元 |
| 2022-07-12 | 交易异动:净买入é¢�:-976.05万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :å¼‚å¸¸æœŸé—´ä»·æ ¼æ¶¨å¹…å��离值累计达到20% |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | 0.0538 | 0.0530 | 0.0268 | 0.0778 | 0.0650 | 0.0477 | 0.0200 | 0.0462 |
| �股净资产(元) | 5.8413 | 5.7439 | 5.7608 | 5.7302 | 5.7181 | 5.7026 | 5.7533 | 5.6329 |
| 净资产收益率(%) | 1.1614 | 1.0751 | 0.5438 | 1.7061 | 1.4027 | 1.0208 | 0.3946 | 1.2182 |
| �股��现金�(元) | 0.8191 | 0.6231 | 0.3342 | 0.9579 | 0.8408 | 0.5865 | 0.2951 | 0.9363 |
| �股未分�利润(元) | 1.5800 | 1.5792 | 1.5929 | 1.5662 | 1.5626 | 1.5453 | 1.5447 | 1.5276 |
| �股公积金(元) | 2.1235 | 2.1235 | 2.1240 | 2.1240 | 2.1268 | 2.1270 | 2.1274 | 2.1274 |
| 主�收入(万元) | 9901758.24 | 6587848.83 | 3130076.77 | 11813725.46 | 9654221.12 | 6630836.18 | 3254136.76 | 12161651.98 |
| 利润总�(万元) | 105243.03 | 94791.27 | 46698.38 | 142798.91 | 116869.66 | 79154.90 | 32776.30 | 92430.31 |
| 净利润(万元) | 74889.15 | 74042.46 | 39155.90 | 106468.29 | 101141.84 | 71186.23 | 26272.34 | 80084.00 |
| �公�净利润(万元) | 69462.52 | 63757.77 | 32296.08 | 100199.16 | 82296.93 | 59807.16 | 23224.02 | 70743.20 |
| 销售毛利率(%) | 0.1115 | 0.3423 | 0.3249 | 0.2063 | 0.0667 | 0.2499 | 0.1120 | -0.4585 |
| �通股本(万股) | 1033541.24 | 1033541.24 | 1033541.24 | 1033541.24 | 1033541.24 | 1033541.24 | 1033541.24 | 1033541.24 |
| 总股本(万股) | 1033712.11 | 1033712.11 | 1033712.11 | 1033712.11 | 1033712.11 | 1033712.11 | 1033712.11 | 1033712.11 |
河钢股份000709�股收益![]() |
河钢股份000709净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 2.25 | 79.07 | 35.14 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-10-23 | 2.14 | 209.01 | 97.67 | 机构专用 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å�¸ |
| 2023-03-10 | 2.47 | 569.47 | 230.56 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-06-14 | 2.27 | 2161.43 | 952.17 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-06-13 | 2.32 | 1208.35 | 520.84 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-06-13 | 2.32 | 1204.47 | 519.17 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-06-10 | 2.36 | 1165.84 | 494.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-06-07 | 2.34 | 837.04 | 357.71 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-05-10 | 2.48 | 107.88 | 43.50 | ä¸èˆªè¯�券有é™�å…¬å�¸å¹¿å·žå¤©æ²³åŒ—è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | 兴业è¯�券股份有é™�å…¬å�¸å¹¿å·žåˆ†å…¬å�¸ |
| 2021-12-20 | 2.45 | 1210.30 | 494.00 | 机构专用 | 机构专用 |
|
河钢股份[000709]净利润增长率
|
河钢股份[000709]主�业务收入(亿元)
|
|
河钢股份[000709]�股资本公积金
|
河钢股份[000709]现金��比率
|