个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000887 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-04-29 | 融资融券:融资余额138512.06万元,融资买入额21075.07万元 |
2025-04-08 | 交易异动:净买入额:-3779.06万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2025-03-24 | 大宗交易:成交均价21.31元,成交量11.00万股,成交金额234.41万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.50元(含税) |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2024-06-24除权除息日:2024-06-25 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3100 | 0.9500 | 0.8000 | 0.5400 | 0.2700 | 0.8600 | 0.6700 | 0.4000 |
每股净资产(元) | 10.1846 | 9.8542 | 9.7152 | 9.4635 | 9.3870 | 9.1639 | 8.9543 | 8.7562 |
净资产收益率(%) | 3.0515 | 9.9988 | 8.4647 | 5.8414 | 2.9558 | 9.7404 | 7.6305 | 4.6812 |
每股经营现金流(元) | 0.2559 | 1.3113 | 0.9441 | 0.5423 | 0.2450 | 1.0974 | 0.4992 | 0.3063 |
每股未分配利润(元) | 6.2613 | 5.9556 | 5.7810 | 5.5488 | 5.4790 | 5.2048 | 5.0039 | 4.7421 |
每股公积金(元) | 2.5781 | 2.5781 | 2.5770 | 2.5770 | 2.5770 | 2.5770 | 2.6014 | 2.6014 |
主营收入(万元) | 485418.80 | 1885403.41 | 1449524.25 | 966919.55 | 469219.82 | 1724444.83 | 1277409.95 | 818860.69 |
利润总额(万元) | 48383.79 | 154191.13 | 129619.51 | 87525.99 | 43011.93 | 136881.62 | 104440.56 | 63998.94 |
净利润(万元) | 39922.60 | 124819.70 | 105826.73 | 71934.48 | 35878.32 | 111295.21 | 86304.13 | 52274.51 |
母公司净利润(万元) | 40251.10 | 125170.99 | 105191.23 | 71623.32 | 36093.51 | 113145.96 | 87583.86 | 53121.09 |
销售毛利率(%) | 8.8172 | 8.3862 | 7.6067 | 7.5942 | 7.9836 | 7.2490 | 7.0949 | 7.1119 |
流通股本(万股) | 131437.06 | 131437.06 | 131437.06 | 131437.06 | 131388.15 | 131388.15 | 131389.73 | 131389.73 |
总股本(万股) | 131648.97 | 131648.97 | 131648.97 | 131648.97 | 131648.97 | 131648.97 | 131648.97 | 131648.97 |
中鼎股份000887每股收益![]() |
中鼎股份000887净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 21.31 | 234.41 | 11.00 | 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2025-03-12 | 21.86 | 240.46 | 11.00 | 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2025-01-15 | 12.23 | 486.88 | 39.81 | 东方证券股份有限公司济南华信路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2024-11-20 | 13.25 | 201.40 | 15.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-09 | 11.96 | 499.93 | 41.80 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
2022-05-05 | 12.45 | 498.00 | 40.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
2022-02-24 | 19.00 | 833.86 | 43.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2021-07-28 | 13.51 | 201.30 | 14.90 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2020-12-14 | 11.18 | 22586.43 | 2020.25 | 国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2020-06-17 | 8.04 | 997.37 | 124.05 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
中鼎股份[000887]净利润增长率
![]() |
中鼎股份[000887]主营业务收入(亿元)
![]() |
中鼎股份[000887]每股资本公积金
![]() |
中鼎股份[000887]现金流量比率
![]() |