个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000959 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-08 | 融资融券:融资余额19421.90万元,融资买入额1022.41万元 |
2025-03-14 | 大宗交易:成交均价3.57元,成交量130.00万股,成交金额464.10万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.22元(税后0.22元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.22元(税后0.22元)股权登记日:2025-06-19除权除息日:2025-06-20 |
2021-07-23 | 交易异动:净买入额:-16624.72万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-23披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0423 | 0.0607 | 0.0261 | 0.0509 | -0.0031 | 0.0856 | 0.1244 | 0.0548 |
每股净资产(元) | 6.4259 | 6.3825 | 6.3566 | 6.3903 | 6.3408 | 6.3472 | 6.3635 | 6.2797 |
净资产收益率(%) | 0.6586 | 0.9508 | 0.4119 | 0.7952 | -0.0491 | 1.3626 | 1.9454 | 0.8456 |
每股经营现金流(元) | -0.1621 | 0.8141 | 0.0846 | 0.1470 | -0.2411 | 0.7896 | 0.4435 | 0.0455 |
每股未分配利润(元) | 1.2570 | 1.2149 | 1.1827 | 1.2340 | 1.1803 | 1.1834 | 1.2207 | 1.1517 |
每股公积金(元) | 3.8941 | 3.8937 | 3.9005 | 3.8954 | 3.8956 | 3.8949 | 3.8801 | 3.8554 |
主营收入(万元) | 2653303.80 | 10831079.65 | 8196959.64 | 5668434.98 | 2953953.86 | 11376144.36 | 8501975.85 | 5736809.60 |
利润总额(万元) | 41410.38 | 74560.52 | 41783.19 | 51431.97 | 1487.33 | 90031.99 | 122872.27 | 56604.00 |
净利润(万元) | 35168.58 | 59515.29 | 30788.86 | 42632.64 | -788.72 | 75380.48 | 103031.31 | 47287.31 |
母公司净利润(万元) | 32788.31 | 47109.30 | 20366.93 | 39477.64 | -2429.91 | 66375.45 | 95040.02 | 41035.74 |
销售毛利率(%) | 1.6069 | 0.4596 | 0.2162 | 0.4672 | -0.1975 | 1.0151 | 2.0444 | 1.7585 |
流通股本(万股) | 650726.36 | 650726.36 | 650726.36 | 650726.36 | 601330.53 | 601330.53 | 601330.53 | 601330.53 |
总股本(万股) | 777398.10 | 777398.10 | 777398.10 | 779461.16 | 779461.16 | 779461.16 | 781986.92 | 781986.92 |
首钢股份000959每股收益![]() |
首钢股份000959净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 3.57 | 355.22 | 99.50 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2025-03-14 | 3.57 | 464.10 | 130.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 |
2025-03-07 | 3.48 | 1417.51 | 407.33 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2025-03-07 | 3.48 | 1907.04 | 548.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 |
2024-12-26 | 2.82 | 2820.00 | 1000.00 | 中信证券股份有限公司山西分公司 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
2024-12-26 | 2.82 | 5457.90 | 1935.42 | 东方证券股份有限公司晋中定阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
2024-12-18 | 2.90 | 812.49 | 280.17 | 东方证券股份有限公司晋中定阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司山西分公司 |
2022-12-07 | 4.12 | 229.74 | 55.76 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 机构专用 |
2022-12-07 | 4.12 | 229.74 | 55.76 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 机构专用 |
2022-12-05 | 4.15 | 3237.00 | 780.00 | 机构专用 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 |
首钢股份[000959]净利润增长率
![]() |
首钢股份[000959]主营业务收入(亿元)
![]() |
首钢股份[000959]每股资本公积金
![]() |
首钢股份[000959]现金流量比率
![]() |