| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002198 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-06-16 | 融资融券:融资余额25006.93万元,融资买入额181.70万元 |
| 2025-04-11 | 大宗交易:成交均价6.33元,成交量124.80万股,成交金额789.98万元 |
| 2024-07-11 | 交易异动:净买入额:-6417.14万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2024-06-20除权除息日:2024-06-21 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0429 | 0.0396 | 0.0304 | 0.0406 | 0.0057 | 0.0112 | 0.0102 | 0.0676 |
| 每股净资产(元) | 1.3970 | 1.4107 | 1.4269 | 1.4940 | 1.4591 | 1.4646 | 1.5136 | 1.5034 |
| 净资产收益率(%) | 2.9708 | 2.7246 | 2.0782 | 2.7099 | 0.3822 | 0.7526 | 4.6024 | |
| 每股经营现金流(元) | -0.1403 | -0.0500 | -0.0233 | 0.1199 | 0.0360 | 0.0411 | 0.0249 | 0.1940 |
| 每股未分配利润(元) | 0.2386 | 0.2352 | 0.2260 | 0.1956 | 0.1618 | 0.1673 | 0.2163 | 0.2061 |
| 每股公积金(元) | 0.2436 | 0.2436 | 0.2436 | 0.2436 | 0.2436 | 0.2436 | 0.2436 | 0.2436 |
| 主营收入(万元) | 29343.63 | 19893.77 | 12163.29 | 37616.72 | 25960.46 | 18020.16 | 9441.54 | 53323.32 |
| 利润总额(万元) | 2574.10 | 2359.79 | 1933.93 | 2509.51 | 480.73 | 659.31 | 625.05 | 3937.37 |
| 净利润(万元) | 2179.43 | 2008.26 | 1540.33 | 2061.16 | 287.33 | 566.77 | 518.22 | 3432.02 |
| 母公司净利润(万元) | 2179.43 | 2008.26 | 1540.33 | 2061.16 | 287.33 | 566.77 | 518.22 | 3432.02 |
| 销售毛利率(%) | 9.1966 | 12.3727 | 16.5158 | 7.1727 | 1.1832 | 2.6785 | 5.5923 | 7.0926 |
| 流通股本(万股) | 50748.07 | 50748.07 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 |
| 总股本(万股) | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 | 50750.98 |
嘉应制药002198每股收益![]() |
嘉应制药002198净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 6.33 | 789.98 | 124.80 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 机构专用 |
| 2025-04-10 | 6.36 | 890.40 | 140.00 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 机构专用 |
| 2024-04-02 | 6.71 | 201.30 | 30.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-07-18 | 7.25 | 3625.00 | 500.00 | 红塔证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司东莞分公司 |
| 2023-04-18 | 7.92 | 6058.80 | 765.00 | 兴业证券股份有限公司东莞虎门大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司东莞分公司 |
| 2023-01-12 | 6.23 | 376.85 | 60.49 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
| 2022-12-26 | 5.85 | 601.91 | 102.89 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 2022-12-22 | 6.67 | 6776.72 | 1016.00 | 兴业证券股份有限公司东莞虎门大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司东莞分公司 |
| 2020-07-22 | 7.20 | 308.16 | 42.80 | 海通证券交易单元(016606) | 中原证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 |
| 2019-12-10 | 5.15 | 360.50 | 70.00 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中山证券有限责任公司深南分公司 |
|
嘉应制药[002198]净利润增长率
|
嘉应制药[002198]主营业务收入(亿元)
|
|
嘉应制药[002198]每股资本公积金
|
嘉应制药[002198]现金流量比率
|