| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002205 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润-8500万元至-7000万元,下降幅度为236.28%至176.94% |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-09-29 | 大宗交易:成交均价13.89元,成交量540.50万股,成交金额7507.55万元 |
| 2025-08-11 | 交易异动:净买入额:3176.79万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2022-07-11除权除息日:2022-07-12 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1840 | -0.4858 | -0.1180 | -0.1360 | -0.1696 | -1.3404 | -0.1656 | -0.2494 |
| 每股净资产(元) | 1.3806 | 1.5645 | 1.9362 | 1.9182 | 1.8807 | 2.0503 | 3.2319 | 3.1482 |
| 净资产收益率(%) | -12.4930 | -26.8770 | -5.9200 | -6.8543 | -8.6308 | -49.4762 | -5.0188 | -7.6549 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0040 | -0.0405 | -0.3870 | -0.1591 | -0.0563 | -0.0041 | -0.0530 | 0.1951 |
| 每股未分配利润(元) | -2.8841 | -2.7001 | -2.3284 | -2.3464 | -2.3840 | -2.2143 | -1.0395 | -1.1233 |
| 每股公积金(元) | 2.4563 | 2.4563 | 2.4563 | 2.4563 | 2.4563 | 2.4563 | 2.4563 | 2.4563 |
| 主营收入(万元) | 10604.68 | 67339.50 | 44366.35 | 18981.36 | 2720.60 | 67803.65 | 38008.31 | 17746.81 |
| 利润总额(万元) | -3680.13 | -10417.10 | -2692.57 | -3349.74 | -3590.66 | -25436.41 | -3324.11 | -4635.15 |
| 净利润(万元) | -3646.96 | -10618.95 | -2650.09 | -3321.16 | -3577.55 | -25908.46 | -3157.00 | -4778.01 |
| 母公司净利润(万元) | -3418.86 | -9027.89 | -2192.98 | -2527.63 | -3152.59 | -24911.06 | -3078.00 | -4635.14 |
| 销售毛利率(%) | -35.3267 | -8.5629 | -6.9916 | -19.1507 | -138.9315 | -8.0130 | -10.6218 | -29.1949 |
| 流通股本(万股) | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 |
| 总股本(万股) | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 | 18584.32 |
国统股份002205每股收益![]() |
国统股份002205净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 13.89 | 7507.55 | 540.50 | 华福证券有限责任公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 |
| 2023-10-26 | 11.40 | 890.34 | 78.10 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2023-03-02 | 11.80 | 1568.22 | 132.90 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2023-03-02 | 11.80 | 1097.40 | 93.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2023-03-02 | 11.80 | 253.82 | 21.51 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2023-01-30 | 10.20 | 510.00 | 50.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) |
| 2020-04-01 | 15.99 | 959.40 | 60.00 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2019-12-24 | 14.58 | 262.44 | 18.00 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 |
| 2019-07-09 | 19.50 | 448.50 | 23.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南通崇川路证券营业部 |
| 2019-04-11 | 17.30 | 520.73 | 30.10 | 长江证券股份有限公司南通崇川路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
|
国统股份[002205]净利润增长率
|
国统股份[002205]主营业务收入(亿元)
|
|
国统股份[002205]每股资本公积金
|
国统股份[002205]现金流量比率
|