| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002390 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-10 | 融资融券:融资余额19492.65万元,融资买入额483.29万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.60元(税后0.60元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.60元(税后0.60元)股权登记日:2026-05-20除权除息日:2026-05-21 |
| 2025-12-12 | 交易异动:净买入额:-1210.20万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
| 2024-11-19 | 大宗交易:成交均价3.73元,成交量56.30万股,成交金额210.00万元 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-28披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0257 | 0.0634 | 0.0803 | 0.0565 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0927 | 0.0602 |
| 每股净资产(元) | 3.5180 | 3.4930 | 3.4720 | 3.4780 | 3.4732 | 3.4519 | 3.4906 | 3.4912 |
| 净资产收益率(%) | 0.7140 | 1.7820 | 2.2635 | 1.5915 | 0.6128 | 1.4950 | 2.5897 | 1.6846 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0234 | 0.3768 | 0.2375 | 0.1170 | 0.0283 | 0.3267 | 0.2211 | 0.0932 |
| 每股未分配利润(元) | 0.2413 | 0.2163 | 0.2548 | 0.2609 | 0.2562 | 0.2350 | 0.2766 | 0.2741 |
| 每股公积金(元) | 2.2651 | 2.2651 | 2.2651 | 2.2651 | 2.2649 | 2.2649 | 2.2649 | 2.2649 |
| 主营收入(万元) | 126335.18 | 561956.48 | 426628.53 | 284502.53 | 144120.78 | 603226.21 | 456535.58 | 304656.98 |
| 利润总额(万元) | 7627.13 | 22996.47 | 22522.74 | 15926.01 | 6109.45 | 18550.15 | 26427.22 | 16608.80 |
| 净利润(万元) | 6455.75 | 19179.56 | 20077.72 | 14244.53 | 5386.10 | 15569.01 | 23273.75 | 15144.03 |
| 母公司净利润(万元) | 4865.65 | 12028.58 | 15232.50 | 10719.68 | 4124.42 | 10138.16 | 17658.96 | 11487.93 |
| 销售毛利率(%) | 5.7158 | 5.7674 | 5.6227 | 5.7996 | 4.3345 | 5.3013 | 6.3192 | 6.1471 |
| 流通股本(万股) | 192779.07 | 192779.07 | 192781.82 | 192781.82 | 185230.51 | 185230.51 | 185164.87 | 185164.87 |
| 总股本(万股) | 194385.19 | 194385.19 | 194385.19 | 194385.19 | 194385.19 | 194385.19 | 194385.19 | 194385.19 |
信邦制药002390每股收益![]() |
信邦制药002390净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 3.73 | 210.00 | 56.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-12-12 | 4.31 | 2198.10 | 510.00 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2023-12-08 | 4.26 | 426.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2023-12-06 | 4.36 | 2908.12 | 667.00 | 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2023-11-22 | 4.90 | 519.76 | 106.07 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-21 | 4.94 | 247.59 | 50.12 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-21 | 4.94 | 304.84 | 61.71 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-20 | 4.93 | 463.81 | 94.08 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-17 | 4.25 | 2550.00 | 600.00 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 2023-03-01 | 5.04 | 831.60 | 165.00 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 |
|
信邦制药[002390]净利润增长率
|
信邦制药[002390]主营业务收入(亿元)
|
|
信邦制药[002390]每股资本公积金
|
信邦制药[002390]现金流量比率
|