| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002414 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 融资融券:融资余额111186.73万元,融资买入额8184.06万元 |
| 2025-11-24 | 大宗交易:成交均价11.30元,成交量131.84万股,成交金额1489.79万元 |
| 2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润15000.00万元至19000.00万元,增长幅度为734.73%至957.33% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-03-12 | 交易异动:净买入额:327.67万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.14元(税后0.14元)股权登记日:2024-05-23除权除息日:2024-05-24 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1363 | 0.0424 | 0.0196 | -0.1047 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0020 | 0.0159 |
| 每股净资产(元) | 1.6223 | 1.5273 | 1.5023 | 1.4808 | 1.5952 | 1.5848 | 1.5936 | 1.5887 |
| 净资产收益率(%) | 8.7822 | 2.8167 | 1.3115 | -6.8224 | 0.7385 | 0.2652 | 0.9771 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.3310 | 0.0025 | 0.0097 | 0.0542 | -0.0061 | -0.0292 | -0.0483 | 0.0723 |
| 每股未分配利润(元) | 0.3289 | 0.2350 | 0.2122 | 0.1926 | 0.3091 | 0.3016 | 0.3133 | 0.3114 |
| 每股公积金(元) | 0.2075 | 0.2059 | 0.2044 | 0.2028 | 0.2003 | 0.1979 | 0.1954 | 0.1929 |
| 主营收入(万元) | 306795.12 | 193429.14 | 68075.99 | 267758.51 | 181241.17 | 114973.60 | 46797.34 | 241505.66 |
| 利润总额(万元) | 88757.00 | 41676.19 | 11175.37 | -39733.22 | 12042.13 | 6036.92 | 3563.48 | 12153.02 |
| 净利润(万元) | 58193.56 | 18093.02 | 8354.59 | -44718.67 | 5021.23 | 1796.98 | 838.35 | 6878.33 |
| 母公司净利润(万元) | 58193.56 | 18093.02 | 8354.59 | -44718.67 | 5021.23 | 1796.98 | 838.35 | 6769.83 |
| 销售毛利率(%) | 29.9876 | 22.2542 | 11.4754 | -4.9956 | 5.5745 | 4.5339 | 2.9509 | 7.3036 |
| 流通股本(万股) | 339861.24 | 339861.24 | 339861.24 | 339861.24 | 339861.24 | 339861.24 | 339861.24 | 339861.24 |
| 总股本(万股) | 427073.61 | 427073.61 | 427073.61 | 427073.61 | 427073.61 | 427073.61 | 427073.61 | 427073.61 |
高德红外002414每股收益![]() |
高德红外002414净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 11.30 | 1489.79 | 131.84 | 中国中金财富证券有限公司成都东御街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
| 2025-10-09 | 12.35 | 560.20 | 45.36 | 银泰证券有限责任公司温州飞霞北路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 2025-09-22 | 11.40 | 396.38 | 34.77 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 |
| 2025-09-22 | 11.40 | 567.83 | 49.81 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 中邮证券有限责任公司福建分公司 |
| 2025-09-18 | 10.25 | 200.90 | 19.60 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
| 2025-06-30 | 10.25 | 201.93 | 19.70 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2025-04-17 | 7.38 | 2014.74 | 273.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-02-27 | 8.15 | 202.12 | 24.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-12-06 | 8.50 | 304.30 | 35.80 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司北京分公司 |
| 2024-10-31 | 8.86 | 405.08 | 45.72 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 机构专用 |
|
高德红外[002414]净利润增长率
|
高德红外[002414]主营业务收入(亿元)
|
|
高德红外[002414]每股资本公积金
|
高德红外[002414]现金流量比率
|