| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002476 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-29 | 融资融券:融资余额24603.09万元,融资买入额529.88万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-08 | 大宗交易:成交均价6.68元,成交量30.00万股,成交金额200.40万元 |
| 2025-06-24 | 交易异动:净买入额:-888.67万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2025-06-17除权除息日:2025-06-18 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-28披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0199 | 0.0512 | 0.0619 | 0.0259 | 0.0220 | 0.0921 | 0.0382 | 0.0113 |
| 每股净资产(元) | 1.5746 | 1.5528 | 1.5688 | 1.5330 | 1.5381 | 1.5147 | 1.4610 | 1.4346 |
| 净资产收益率(%) | 1.2716 | 3.3366 | 4.0134 | 1.6998 | 1.4387 | 6.2520 | 2.6386 | 0.7878 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0902 | 0.0434 | -0.0163 | -0.0329 | 0.0338 | 0.0499 | 0.0078 | 0.0599 |
| 每股未分配利润(元) | 0.1970 | 0.1772 | 0.1879 | 0.1519 | 0.1579 | 0.1360 | 0.0828 | 0.0559 |
| 每股公积金(元) | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 |
| 主营收入(万元) | 22723.75 | 60329.05 | 45259.01 | 26758.20 | 12763.87 | 53866.29 | 38587.26 | 21209.23 |
| 利润总额(万元) | 1360.89 | 3686.01 | 4297.52 | 1781.56 | 1460.12 | 6177.57 | 2524.76 | 749.10 |
| 净利润(万元) | 1216.84 | 3131.84 | 3786.80 | 1585.22 | 1343.96 | 5639.38 | 2336.73 | 691.32 |
| 母公司净利润(万元) | 1216.84 | 3131.84 | 3786.80 | 1585.22 | 1343.96 | 5639.38 | 2336.73 | 691.32 |
| 销售毛利率(%) | 5.2060 | 4.7543 | 6.8930 | 5.9921 | 6.4978 | 4.0838 | 4.6398 | 2.0660 |
| 流通股本(万股) | 61200.00 | 61200.00 | 61192.73 | 61192.73 | 61193.00 | 61193.00 | 61195.10 | 61195.10 |
| 总股本(万股) | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 | 61200.00 |
宝莫股份002476每股收益![]() |
宝莫股份002476净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 6.68 | 200.40 | 30.00 | 华源证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海高科东路证券营业部 |
| 2023-11-17 | 5.89 | 399.99 | 67.91 | 华金证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 8694.00 | 2070.00 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 525.00 | 125.00 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 262.50 | 62.50 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 262.50 | 62.50 | 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 8694.00 | 2070.00 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 525.00 | 125.00 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 262.50 | 62.50 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 机构专用 |
| 2018-06-28 | 4.20 | 262.50 | 62.50 | 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 | 机构专用 |
|
宝莫股份[002476]净利润增长率
|
宝莫股份[002476]主营业务收入(亿元)
|
|
宝莫股份[002476]每股资本公积金
|
宝莫股份[002476]现金流量比率
|